
ما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
معاملات أوراق مالية أُفصح عنها بموجب قانون STOCK في تقارير المعاملات الدورية. تُعطى المبالغ كنطاقات فقط وليس كرقم دقيق، ويجوز للأعضاء تقديمها حتى 45 يومًا بعد الصفقة، لذا فهي ليست مباشرة أبدًا. يرتبط كل صف بالإفصاح الذي قُرئ منه.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
صفقات من 30/01/2024 إلى 26/08/2026
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 26/08/2026 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 26/08/2026 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock (NVO) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 26/08/2026 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 26/08/2026 | LSYIXLord Abbett Short Duration High Yield I (LSYIX) bond fund | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 26/08/2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 26/08/2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/08/2026 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 20/08/2026 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/08/2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 20/08/2026 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/08/2026 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 10/02/2026 | HSYThe Hershey Company Common Stock (HSY) $100,000 | بيع | Over $50,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 10/02/2026 | HSYThe Hershey Company Common Stock (HSY) | بيع | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 10/02/2026 | HSYThe Hershey Company Common Stock (HSY) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/10/2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 14/10/2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/10/2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) $100,000 | شراء | Over $50,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/08/2025 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock (NVO) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 04/08/2025 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock (NVO) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/08/2025 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock (NVO) $50,000 | شراء | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/08/2025 | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) $50,000 | بيع | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/08/2025 | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/08/2025 | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | بيع | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 22/07/2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) $100,000 | بيع | Over $50,001 | الشخص نفسه | عرض |
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | بيع | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 22/07/2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 16/06/2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) $50,000 | بيع | Over $15,001 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | VVisa Inc. (V) | بيع | $15,001 – $50,000 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | بيع | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | بيع | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | بيع | Over $15,001 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | بيع | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) $50,000 | بيع | Over $15,001 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | KVUEKenvue Inc. Common Stock (KVUE) | بيع | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) $50,000 | بيع | Over $15,001 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) $50,000 | بيع | Over $15,001 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | بيع | $15,001 – $50,000 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | بيع | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) $50,000 | بيع | Over $15,001 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) $50,000 | بيع | Over $15,001 | مشترك | عرض |
| 16/06/2025 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | بيع | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 21/04/2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 10/04/2025 | BWINThe Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock (BWIN) $1,000,000 | بيع جزئي | Over $500,001 | مشترك | عرض |
| 27/03/2025 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock (NVO) $50,000 | شراء | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 27/03/2025 | NVONovo Nordisk A/S Common Stock (NVO) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 26/02/2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) $100,000 | شراء | Over $50,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 26/02/2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 26/02/2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 18/02/2025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) $50,000 | شراء | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 18/02/2025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 18/02/2025 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 07/02/2025 | BWINThe Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock (BWIN) $5,000,000 | بيع جزئي | Over $1,000,001 | مشترك | عرض |
| 06/02/2025 | BWINThe Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock (BWIN) | بيع جزئي | $15,001 – $50,000 | مشترك | عرض |
| 28/01/2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) $100,000 | بيع | Over $50,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 28/01/2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | بيع | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 28/01/2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 25/09/2024 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 25/09/2024 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | VVisa Inc. (V) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | HSYThe Hershey Company Common Stock (HSY) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | LSYIXLORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YLD I (LSYIX) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | QQQMINVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF (QQQM) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | HDHome Depot, Inc. (HD) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | GDGeneral Dynamics Corporation Common Stock (GD) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | SDVYFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISNG ETF (SDVY) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | FBKWXFidelity Advisor Total Bond CL Z (FBKWX) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | CBChubb Limited Common Stock (CB) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 07/08/2024 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | شراء | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 30/01/2024 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 30/01/2024 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 30/01/2024 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 30/01/2024 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة C. Franklin. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن C. Franklin مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي