
United States Representative from Ohio's 13th congressional district[1],[2]
كل الدبابيس التي تذكر Emilia SykesWikipediaالموقع الإلكتروني
المقاعد الحالية في اللجان واللجان الفرعية (congress-legislators). تُوسَم الصفقة عندما تنتمي الشركة إلى قطاع تشرف عليه إحدى هذه اللجان؛ وهذا سبب للتدقيق وليس إثباتًا لمخالفة.
Oversees highways, public transit, aviation, railroads, ports and waterways, and federal buildings and public works.
النقلالصناعةOversees federal research and development: NASA, the National Science Foundation, energy research, standards and emerging technology.
التقنيةالدفاعما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Sykes | Democratic | شاغل المنصب | $3.9M | $2.9M | $1.1M | |
| Carey Coleman | Republican | منافس | $127K | $49K | $78K | |
| Sandeep S Dixit | Independent | منافس | $82K | $70K | $7K | |
| Siembida Kevin | Republican | منافس | $51K | $49K | $1K | |
| Niranjan Neil Patel |
حتى 30/09/2026 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة Emilia Sykes. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن Emilia Sykes مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| Republican |
| منافس |
| $46K |
| $43K |
| $4K |
| Madison Gesiotto Gilbert | Republican | منافس | $19K | $38 | $19K |
| Margaret Elizabeth Briem | Republican | منافس | $8K | $8K | $0 |
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Sykes | Democratic | شاغل المنصب | $5.3M | $5.3M | $123K | |
| Kevin Coughlin | Republican | منافس | $1.7M | $1.6M | $57K | |
| Chris Banweg | Republican | منافس | $310K | $310K | $0 | |
| Gregory Wheeler | Republican | منافس | $181K | $181K | $0 | |
| Madison Gesiotto Gilbert | Republican | منافس | $112K | $115K | $0 | |
| Richard A Morckel | GOP | منافس | $3K | $3K | $0 |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Sykes | Democratic | مقعد شاغر | $2.5M | $2.5M | $51K | |
| Madison Gesiotto Gilbert | Republican | منافس | $2.2M | $2.2M | $3K | |
| Timothy Ryan | Democratic | شاغل المنصب | $1.4M | $1.4M | $0 | |
| Gregory Wheeler | Republican | مقعد شاغر | $205K | $204K | $0 | |
| Shay Hawkins | Republican | مقعد شاغر | $164K | $164K | $0 | |
| Jonah Schulz | Republican | مقعد شاغر | $75K | $77K | $0 | |
| Janet L Folger Porter | Republican | مقعد شاغر | $59K | $59K | $0 | |
| Charlie Gaddis | Republican | مقعد شاغر | $29K | $25K | $-5K | |
| Ryan Saylor | Republican | منافس | $17K | $17K | $0 | |
| Robert Santos | Republican | منافس | $4K | $4K | $0 |
حتى 31/12/2022 · على fec.gov