
United States Representative from Florida's 23rd congressional district[1],[2]
كل الدبابيس التي تذكر Jared MoskowitzWikipediaالموقع الإلكتروني
ما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
معاملات أوراق مالية أُفصح عنها بموجب قانون STOCK في تقارير المعاملات الدورية. تُعطى المبالغ كنطاقات فقط وليس كرقم دقيق، ويجوز للأعضاء تقديمها حتى 45 يومًا بعد الصفقة، لذا فهي ليست مباشرة أبدًا. يرتبط كل صف بالإفصاح الذي قُرئ منه.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
صفقات من 14/07/2023 إلى 13/07/2026
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | GWWW.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 13/07/2026 | STESTERIS plc (STE) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 13/07/2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 18/06/2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 18/06/2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | شراء | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 17/06/2026 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 17/06/2026 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | بيع | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 17/06/2026 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 17/06/2026 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | شراء | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 17/06/2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 17/06/2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | شراء | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 17/06/2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 17/06/2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | شراء | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 17/06/2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 17/06/2026 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 17/06/2026 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | شراء | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 12/06/2026 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 06/05/2026 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 06/05/2026 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | شراء | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 06/05/2026 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 06/05/2026 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | بيع | $1,001 – $15,000 | ابن/ابنة معالة | عرض |
| 31/03/2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | بيع | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 31/03/2026 | —Parker-Hannifin Corporation | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 31/03/2026 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 31/03/2026 | —Motorola Solutions, Inc. Common | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | شاغل المنصب | $2.4M | $2.1M | $349K | |
| Carla A Spalding | Republican | منافس | $760K | $746K | $27K | |
| Carla Arlene Spalding | Republican | منافس | $760K | $746K | $27K | |
| Robert S. Weinroth | Republican | منافس | $372K | $370K | $2K | |
| Joe Kaufman |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة Jared Moskowitz. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن Jared Moskowitz مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| Republican |
| منافس |
| $167K |
| $102K |
| $63K |
| Darlene Cerezo Swaffar | Republican | منافس | $114K | $114K | $182 |
| Joe Thelusca | Republican | منافس | $95K | $95K | $0 |
| Gary Barve | Republican | منافس | $29K | $29K | $2K |
| Steven Chess | Republican | منافس | $20K | $20K | $0 |
| W Michael Trout | Democratic | منافس | $22 | $22 | $9K |
| Ira Weinstein | Republican | منافس | $15 | $980 | $0 |
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | منافس | $1.8M | $1.7M | $83K | |
| Ben Sorensen | Democratic | منافس | $710K | $824K | $72K | |
| James L. Pruden | Republican | منافس | $231K | $231K | $0 | |
| Hava Holzhauer | Democratic | منافس | $188K | $117K | $5K | |
| Joe Budd | Republican | منافس | $171K | $171K | $257 | |
| Christine Scott | No party | منافس | $103K | $103K | $6 | |
| Steven Chess | Republican | منافس | $84K | $84K | $0 | |
| Ira Weinstein | Republican | منافس | $44K | $43K | $965 | |
| Mark Noah Napier | No party | منافس | $29K | $29K | $0 | |
| Christy Mclaughlin | Republican | منافس | $28K | $26K | $2K | |
| Allen Ellison | Democratic | منافس | $15K | $13K | $2K | |
| W Michael Trout | Democratic | منافس | $14K | $4K | $9K | |
| Myles Perrone | Republican | منافس | $13K | $13K | $284 |
حتى 31/12/2022 · على fec.gov