
المقاعد الحالية في اللجان واللجان الفرعية (congress-legislators). تُوسَم الصفقة عندما تنتمي الشركة إلى قطاع تشرف عليه إحدى هذه اللجان؛ وهذا سبب للتدقيق وليس إثباتًا لمخالفة.
Has the broadest jurisdiction in the House: health care and Medicare, energy, telecommunications, consumer protection, commerce and the environment.
الطاقةالمرافقالرعاية الصحيةالتقنيةالاتصالاتما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
معاملات أوراق مالية أُفصح عنها بموجب قانون STOCK في تقارير المعاملات الدورية. تُعطى المبالغ كنطاقات فقط وليس كرقم دقيق، ويجوز للأعضاء تقديمها حتى 45 يومًا بعد الصفقة، لذا فهي ليست مباشرة أبدًا. يرتبط كل صف بالإفصاح الذي قُرئ منه.
صفقات من 10/11/2022 إلى 12/06/2026
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. (SPCX)تضارب مصالح محتمل | شراء | $15,001 – $50,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 04/09/2024 | ZBRAZebra Technologies Corporation - Class A Common Stock (ZBRA) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | WECWEC Energy Group, Inc. Common Stock (WEC)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | WMWaste Management, Inc. Common Stock (WM)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | DISWalt Disney Company (DIS) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | VVisa Inc. (V) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | VLOValero Energy Corporation Common Stock (VLO)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | TTTrane Technologies plc (TT)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | TKOTKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock (TKO) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | TJXTJX Companies, Inc. (TJX) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | SOSouthern Company (SO)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | SKXSkechers U.S.A., Inc. Common Stock (SKX) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/09/2024 | SNYSanofi - American Depositary Shares (SNY)تضارب مصالح محتمل | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | شاغل المنصب | $554K | $1.3M | $0 | |
| Christina Hines | Democratic | مقعد شاغر | $3.5M | $2.1M | $1.4M | |
| Michael Bouchard | Republican | مقعد شاغر | $2.6M | $1.0M | $1.5M | |
| Eric Chung | Democratic | مقعد شاغر | $1.9M | $1.3M | $621K | |
| Tim Greimel |
حتى 23/12/2025 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة John James. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
إجراءات صادرة عن المحاكم والجهات التنظيمية وهيئات الأخلاقيات، مع بيان وضع كل منها. روجعت في 11 أكتوبر 2026. لا تُحتسب إلا الإجراءات الرسمية الموثقة: المخالفات الثابتة والعقوبات والتسويات والقضايا التي لا تزال مفتوحة. الاتهام أو التحقيق ليس إثباتًا للمخالفة، والقضايا التي انتهت لصالح الشخص مدرجة على هذا الأساس، وليس هذا حكمًا على الشخصية.
مخالفة ثابتة أو عقوبة واحدة4 انتهت لصالح الشخص
كل ما يرد في هذه الصفحة عن John James مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| Democratic |
| مقعد شاغر |
| $1.3M |
| $1.3M |
| $17K |
| Robert Lulgjuraj | Republican | مقعد شاغر | $1.3M | $774K | $527K |
| Justin Kirk | Republican | مقعد شاغر | $465K | $465K | $154 |
| Alexander Hawkins | Democratic | مقعد شاغر | $376K | $376K | $0 |
| George Adams | Democratic | مقعد شاغر | $198K | $25K | $173K |
| Steven Elliott | Republican | منافس | $48K | $80K | $0 |
| Steffan Demetropoulos | Republican | مقعد شاغر | $7K | $6K | $4K |
| Casey Armitage | Republican | مقعد شاغر | $4K | $4K | $0 |
| Carl J Marlinga | Democratic | $2K | $34K | $3K |
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | شاغل المنصب | $9.5M | $9.6M | $735K | |
| Carl J. Marlinga | Democratic | منافس | $3.0M | $2.9M | $35K | |
| Anil Kumar | Democratic | منافس | $1.4M | $1.4M | $2K | |
| Diane Young | Democratic | منافس | $572K | $569K | $3K | |
| Emily Busch | Democratic | منافس | $512K | $498K | $14K | |
| Tiffany Tilley | Democratic | منافس | $67K | $63K | $2K | |
| Rhonda M. Powell | Democratic | منافس | $43K | $44K | $-2K | |
| Brian Steven Jaye | Democratic | منافس | $15K | $12K | $3K | |
| Huwaida Arraf | Democratic | منافس | $5K | $11K | $0 | |
| Eric Esshaki | Republican | منافس | $3K | $63K | $79K |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | منافس | $7.0M | $6.2M | $796K | |
| Lisa Mcclain | Republican | شاغل المنصب | $1.3M | $401K | $917K | |
| Carl Marlinga | Democratic | منافس | $1.1M | $1.1M | $6K | |
| Huwaida Arraf | Democratic | منافس | $544K | $537K | $7K | |
| Eric Esshaki | Republican | منافس | $430K | $292K | $139K | |
| Angela Rogensues | Democratic | منافس | $347K | $347K | $0 | |
| Henry Yanez | Democratic | منافس | $129K | $129K | $0 | |
| Rhonda Powell | Democratic | منافس | $37K | $37K | $0 | |
| Tony I Marcinkewciz | Republican | منافس | $15K | $15K | $501 | |
| Bisham Singh | Republican | مقعد شاغر | $6K | $8K | $0 |
حتى 31/12/2022 · على fec.gov