.png?width=480)
المقاعد الحالية في اللجان واللجان الفرعية (congress-legislators). تُوسَم الصفقة عندما تنتمي الشركة إلى قطاع تشرف عليه إحدى هذه اللجان؛ وهذا سبب للتدقيق وليس إثباتًا لمخالفة.
Oversees farm policy, crop and livestock programs, nutrition assistance such as SNAP, rural development and forestry.
الزراعةOversees banks, securities and insurance markets, housing and the Federal Reserve, and regulators such as the SEC.
الماليةالعقاراتما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
معاملات أوراق مالية أُفصح عنها بموجب قانون STOCK في تقارير المعاملات الدورية. تُعطى المبالغ كنطاقات فقط وليس كرقم دقيق، ويجوز للأعضاء تقديمها حتى 45 يومًا بعد الصفقة، لذا فهي ليست مباشرة أبدًا. يرتبط كل صف بالإفصاح الذي قُرئ منه.
صفقات من 03/06/2025 إلى 23/06/2025
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | —JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FD CAPITAL CL M/M (Symbol: OGVXX) TDL: 006682076|4|N|4812Cتضارب مصالح محتمل | بيع | $1,000,001 – $5,000,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 23/06/2025 | FNSXXFIMM MONEY MARKET PORT FUND INSTL CL M/M (FNSXX)تضارب مصالح محتمل | بيع | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | بيع | $250,001 – $500,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | —JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FD CAPITAL CL M/M (Symbol: OGVXX)تضارب مصالح محتمل | شراء | $1,000,001 – $5,000,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | —AMERICAN FUNDS SMALLCAP WORLD FUND CL A M/F (Symbol: SMCWX) | بيع | $500,001 – $1,000,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | SMCWXAMERICAN FUNDS SMALLCAP WORLD FUND CL A M/F (SMCWX) | بيع | $500,001 – $1,000,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | —AMERICAN FUNDS INVESTMENT CO OF AMERICA FD CL A M/F (Symbol: AIVSX) | بيع | $250,001 – $500,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | —AMERICAN FUNDS GROWTH FUND OF AMERICA FUND CL A M/F (Symbol: AGTHX) | بيع | $500,001 – $1,000,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | —AMERICAN FUNDS EUPAC FUND CL A M/F (Symbol: AEPGX) | بيع | $250,001 – $500,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | —AMERICAN FUNDS CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FD CL A M/F (Symbol: CWGIX)تضارب مصالح محتمل | بيع | $250,001 – $500,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | بيع | $250,001 – $500,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | بيع | $1,000,001 – $5,000,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | GOOGL2000140445 Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | بيع | $250,001 – $500,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 03/06/2025 | —2000140446 American Funds AMCAP Fund Class A M/F [MF} | بيع | $500,001 – $1,000,000 | الشخص نفسه | عرض |
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Rose | Republican | شاغل المنصب | $78K | $1.0M | $43K | |
| Johnny Garrett | Republican | مقعد شاغر | $2.4M | $2.1M | $288K | |
| William V. Hilleary | Republican | مقعد شاغر | $1.6M | $930K | $622K | |
| Mike Croley | Democratic | مقعد شاغر | $104K | $81K | $23K | |
| Chaney Mosley |
حتى 30/09/2026 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة John Rose. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن John Rose مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| Democratic |
| مقعد شاغر |
| $87K |
| $61K |
| $26K |
| Bart Gordon | Democratic | شاغل المنصب | $61K | $58K | $192K |
| Natisha Brooks | Republican | مقعد شاغر | $50K | $44K | $6K |
| Craig Ballin | Democratic | مقعد شاغر | $6K | $6K | $0 |
| Lore Ann Bergman | Democratic | مقعد شاغر | $5K | $6K | $-299 |
| Lore Ann Bergman | Democratic | مقعد شاغر | $5K | $6K | $-299 |
| Brad Gaines | Republican | مقعد شاغر | $4K | $1 | $4K |
| Ronnie Dale Braden | AIC | مقعد شاغر | $235 | $2K | $-2K |
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Rose | Republican | شاغل المنصب | $1.9M | $1.7M | $984K | |
| Bart Gordon | Democratic | شاغل المنصب | $108K | $89K | $189K | |
| Cyril Jason Focht | Democratic | مقعد شاغر | $65K | $65K | $0 | |
| John Perkins Kennedy | Democratic | مقعد شاغر | $12K | $12K | $0 | |
| Lore Ann Bergman | Democratic | مقعد شاغر | $10K | $10K | $0 |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Rose | Republican | شاغل المنصب | $2.1M | $1.7M | $832K | |
| Randal Dean Cooper | Democratic | منافس | $3K | $4K | $3K |
حتى 31/12/2022 · على fec.gov