
United States Representative from Minnesota's 3rd congressional district[1],[2]
كل الدبابيس التي تذكر Kelly MorrisonWikipediaالموقع الإلكتروني
المقاعد الحالية في اللجان واللجان الفرعية (congress-legislators). تُوسَم الصفقة عندما تنتمي الشركة إلى قطاع تشرف عليه إحدى هذه اللجان؛ وهذا سبب للتدقيق وليس إثباتًا لمخالفة.
Oversees the Small Business Administration and policies affecting small businesses and entrepreneurs.
Oversees the Department of Veterans Affairs: veterans’ health care, benefits, education and home loans.
الرعاية الصحيةما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
معاملات أوراق مالية أُفصح عنها بموجب قانون STOCK في تقارير المعاملات الدورية. تُعطى المبالغ كنطاقات فقط وليس كرقم دقيق، ويجوز للأعضاء تقديمها حتى 45 يومًا بعد الصفقة، لذا فهي ليست مباشرة أبدًا. يرتبط كل صف بالإفصاح الذي قُرئ منه.
صفقات من 19/08/2024 إلى 11/08/2026
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | SOLSSolstice Advanced Materials Inc. - Common Stock (SOLS) | بيع | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 11/08/2026 | MBGLMobility Global Inc. Common Stock (MBGL) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 11/08/2026 | MBGLMobility Global Inc. Common Stock (MBGL) | بيع | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 11/08/2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | بيع | $15,001 – $50,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 11/08/2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 11/08/2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | بيع | $1,001 – $15,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 29/06/2026 | HONAVHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONAV) | مبادلة | $15,001 – $50,000 | الزوج/الزوجة | عرض |
| 19/06/2026 | —Andersen Corporation | بيع جزئي | $100,001 – $250,000 | مشترك | عرض |
| 17/04/2026 | —Pelvital USA, Inc. | شراء | $15,001 – $50,000 | مشترك | عرض |
| 15/04/2026 | —Artistry in Motion, LLC | شراء | $50,001 – $100,000 | مشترك | عرض |
| 14/04/2026 | —Cavall | شراء | $1,001 – $15,000 | مشترك | عرض |
| 06/04/2026 | —Star Catcher Industries, Inc. | شراء | $15,001 – $50,000 | مشترك | عرض |
| 15/03/2026 | —StarCloud | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 15/03/2026 | —Andersen Corporation | بيع جزئي | $100,001 – $250,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 09/03/2026 | —Saronic Technologies | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/03/2026 | MICCThe Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares (MICC) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/03/2026 | AJGArthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/03/2026 | AJGArthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) | بيع | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 02/03/2026 | —Hermeus Corp | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 02/03/2026 | —Arcade AI. Inc. | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/02/2026 | —Rhoda AI | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 11/02/2026 | —HM Companies LLC | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 11/02/2026 | —Axiom Quant Inc. (dba Axiom Math) | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 11/02/2026 | —Project Stardust | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 29/01/2026 | AMIAdvanced Machine Intelligence (AMI) Labs | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Morrison | Democratic-Farmer-Labor | شاغل المنصب | $1.8M | $1.3M | $555K | |
| Quentin Wittrock | Republican | منافس | $269K | $99K | $170K | |
| Tom Weiler | Republican | منافس | $221K | $135K | $88K | |
| Adam Noel Schwarze | Republican | منافس | $5K | $0 | $9K |
حتى 30/09/2026 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة Kelly Morrison. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن Kelly Morrison مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Morrison | Democratic-Farmer-Labor | مقعد شاغر | $2.3M | $2.2M | $25K | |
| Dean Phillips | Democratic-Farmer-Labor | شاغل المنصب | $782K | $958K | $350 | |
| Tad Jude | Republican | مقعد شاغر | $380K | $373K | $7K | |
| Tad Jude | Republican | منافس | $380K | $373K | $7K | |
| Ron Harris | Democratic | مقعد شاغر | $109K | $109K | $0 | |
| Ron Harris | Democratic | مقعد شاغر | $109K | $109K | $0 | |
| Ron Harris | Democratic | مقعد شاغر | $109K | $109K | $0 | |
| Quentin Wittrock | Republican | مقعد شاغر | $14K | $14K | $0 | |
| James Jamie Page | Republican | مقعد شاغر | $11K | $11K | $62 | |
| Kendall Qualls | Republican | منافس | $1K | $42K | $11K | |
| Tom Weiler | Republican | منافس | $25 | $5K | $2K | |
| Adam Noel Schwarze | Republican | منافس | $0 | $0 | $5K |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov