
United States Senator from Washington (Ranking Member, Senate Committee on Appropriations)[1],[2]
Patty Murray is a Democratic U.S. Senator from Washington, serving since January 1993. She has been ranking member of the Appropriations Committee since January 3, 2025 and was President pro tempore of the Senate from January 3, 2023 to January 3, 2025.
كل الدبابيس التي تذكر Patty MurrayWikipediaالموقع الإلكتروني
ما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | شاغل المنصب | $3.6M | $2.3M | $2.2M | |
| Maria Cantwell | Democratic | شاغل المنصب | $790K | $1.3M | $137K | |
| Leon Lawson | Republican | منافس | $18K | $15K | $7K | |
| Isaac A Holyk | Republican | $1K | $1K | $38 |
حتى 30/09/2026 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة Patty Murray. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن Patty Murray مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | شاغل المنصب | $2.1M | $1.8M | $883K | |
| Maria Cantwell | Democratic | شاغل المنصب | $11.1M | $10.7M | $611K | |
| Tiffany Smiley | Republican | منافس | $944K | $848K | $290K | |
| Raul Garcia | Republican | منافس | $774K | $774K | $0 | |
| Isaac A Holyk | Republican | منافس | $8K | $8K | $65 | |
| John Guenther | Republican | منافس | $8K | $8K | $0 | |
| John Guenther | Republican | منافس | $8K | $8K | $0 |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | شاغل المنصب | $16.1M | $19.0M | $558K | |
| Tiffany Smiley | Republican | منافس | $21.0M | $20.8M | $194K | |
| Maria Cantwell | Democratic | شاغل المنصب | $922K | $1.1M | $190K | |
| Naz Paul | Independent | منافس | $31K | $31K | $0 | |
| Nicolaus Sleister | Democratic | منافس | $14K | $14K | $0 | |
| Justin Greywolf | Independent | منافس | $6K | $6K | $-14 | |
| Bob Hagglund | Republican | منافس | $2K | $2K | $0 | |
| Arthur Jr Md Coday | Republican | منافس | $500 | $189 | $553 | |
| Robert W Kirby | Democratic | منافس | $25 | $168 | $0 |
حتى 31/12/2022 · على fec.gov