.jpg?width=480)
ما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
معاملات أوراق مالية أُفصح عنها بموجب قانون STOCK في تقارير المعاملات الدورية. تُعطى المبالغ كنطاقات فقط وليس كرقم دقيق، ويجوز للأعضاء تقديمها حتى 45 يومًا بعد الصفقة، لذا فهي ليست مباشرة أبدًا. يرتبط كل صف بالإفصاح الذي قُرئ منه.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
صفقات من 13/02/2025 إلى 01/07/2026
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 01/06/2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 21/04/2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 23/07/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $1,000,000 | بيع | Over $500,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 13/06/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $1,000,000 | بيع جزئي | Over $500,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 13/06/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $500,000 | بيع جزئي | Over $250,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 28/03/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | بيع جزئي | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/03/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | بيع جزئي | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | WYNNWynn Resorts, Limited - Common Stock (WYNN) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | TNCTennant Company Common Stock (TNC) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) $50,000 | بيع | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | MARMarriott International - Class A Common Stock (MAR) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | GDENGolden Entertainment, Inc. - Common Stock (GDEN) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | CNTYCentury Casinos, Inc. - Common Stock (CNTY) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 14/03/2025 | CCLCarnival Corporation Common Stock (CCL) | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 12/03/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | بيع جزئي | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 24/02/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | بيع جزئي | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 21/02/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | بيع جزئي | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
| 13/02/2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | بيع جزئي | Over $15,001 | الشخص نفسه | عرض |
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | شاغل المنصب | $5.6M | $4.8M | $1.3M | |
| Marty O'Donnell | Republican | منافس | $4.1M | $1.6M | $2.4M | |
| Marty O'Donnell | Republican | منافس | $4.0M | $1.6M | $2.4M | |
| Jacky Rosen | Democratic | شاغل المنصب | $1.8M | $2.3M | $1.3M | |
| Aury Nagy |
حتى 30/09/2026 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة Susie Lee. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن Susie Lee مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| Republican |
| منافس |
| $1.1M |
| $330K |
| $746K |
| Jeff Gunter | Republican | منافس | $831K | $825K | $6K |
| Ronda Kennedy | Republican | منافس | $350K | $89K | $261K |
| Tera Anderson | Republican | منافس | $336K | $335K | $659 |
| Christopher Paul Brandlin | Republican | منافس | $191K | $191K | $0 |
| Joshua Walters | Republican | منافس | $48K | $48K | $0 |
| Steven London | Republican | منافس | $42K | $42K | $0 |
| Lydia Dominguez | Republican | منافس | $27K | $27K | $0 |
| Terrill Robinson | Democratic | منافس | $3K | $39K | $3K |
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | شاغل المنصب | $6.1M | $5.6M | $467K | |
| Jacky Rosen | Democratic | شاغل المنصب | $43.9M | $46.6M | $1.8M | |
| Drew Johnson | Republican | منافس | $1.5M | $1.5M | $15K | |
| Marty O'Donnell | Republican | منافس | $1.2M | $1.2M | $0 | |
| Daniel Mark Schwartz | Republican | منافس | $922K | $922K | $0 | |
| Heidi Kasama | Republican | منافس | $480K | $480K | $0 | |
| Elizabeth Nicole Helgelien | Republican | منافس | $301K | $301K | $0 | |
| April Becker | Republican | منافس | $23K | $63K | $0 |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | شاغل المنصب | $6.3M | $6.3M | $37K | |
| Jacky Rosen | Democratic | شاغل المنصب | $5.7M | $3.0M | $4.4M | |
| April Becker | Republican | منافس | $2.5M | $2.4M | $40K | |
| John Kovacs | Republican | منافس | $357K | $356K | $1K | |
| Noah Malgeri | Republican | منافس | $311K | $311K | $0 | |
| Clark Bossert | Republican | منافس | $45K | $45K | $0 | |
| Dan Rodimer | Republican | منافس | $6K | $16K | $10K | |
| Albert Goldberg | Republican | منافس | $6K | $6K | $3 | |
| Reinier Prijten | Republican | منافس | $2K | $2K | $0 |
حتى 31/12/2022 · على fec.gov