
United States Representative from Massachusetts's 9th congressional district[1],[2]
كل الدبابيس التي تذكر William KeatingWikipediaالموقع الإلكتروني
ما بلغه مجموع كل سنة: الراتب، إضافة إلى الدخل الخارجي والإتاوات وعقود الرعاية والإعلان والجوائز المالية وعوائد الاستثمار حيثما أوردها مصدر. يقدّم الإفصاح المالي نطاقات، وتُعرض كما هي.
معاملات أوراق مالية أُفصح عنها بموجب قانون STOCK في تقارير المعاملات الدورية. تُعطى المبالغ كنطاقات فقط وليس كرقم دقيق، ويجوز للأعضاء تقديمها حتى 45 يومًا بعد الصفقة، لذا فهي ليست مباشرة أبدًا. يرتبط كل صف بالإفصاح الذي قُرئ منه.
لا تظهر الصحة والوزن والديانة إلا حيث نشرها الشخص نفسه أو طبيبه أو وسيلة إعلام موثوقة؛ ويرتبط كل منها بمصدره.
صفقات من 13/09/2023 إلى 11/08/2026
| تاريخ الصفقة | الأصل | النوع | المبلغ | المالك | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | —Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 30/06/2026 | —HCA INC. NOTE CALL MAKE WHOLE 5.62500% 09/01/2028 | شراء | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 30/06/2026 | —CAPITAL ONE FINL CORP NOTE 7.62400% 10/30/2031 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/05/2026 | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/05/2026 | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/05/2026 | —NORTHROP GRUMMAN CORP NOTE 4.40000% 05/01/2030 CALL MAKE WHOLE | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/05/2026 | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.57200% 04/22/2036 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 06/05/2026 | —THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE WHOLE | بيع | $15,001 – $50,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 30/04/2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 29/04/2026 | —OTIS WORLDWIDE CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.25000% 08/16/2028 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 17/04/2026 | —T MOBILE USA INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.05000% 07/15/2033 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 26/03/2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 04/28/2026 | شراء | $50,001 – $100,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/02/2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/02/2026 | —CHUBB INA HLDGS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.00000% 03/15/2034 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 20/02/2026 | —ALPHABET INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 11/15/2035 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/02/2026 | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 04/02/2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 26/01/2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 08/01/2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 05/12/2025 | —COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 18/08/2025 | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 09/06/2025 | —PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 15/05/2025 | —MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 | بيع | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 06/03/2025 | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
| 06/03/2025 | —BANK AMERICA CORP SER N MTN 6.20400% 11/10/2028 CALL MAKE WHOLE | شراء | $1,001 – $15,000 | الشخص نفسه | عرض |
ما جمعته الحملة وأنفقته في كل دورة انتخابية، ومصدر الأموال، وأكثر لجان العمل السياسي (PAC) تبرعًا، والمرشحون الآخرون في السباق نفسه مع إجمالياتهم. الأرقام من لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى التاريخ المعروض؛ وتظهر نسبة الأصوات عند صدور النتيجة.
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | شاغل المنصب | $535K | $689K | $512K | |
| Robert Tyler Macallister | Republican | منافس | $213K | $161K | $52K | |
| Craig M Swallow | Democratic | منافس | $45K | $44K | $240 |
حتى 30/09/2026 · على fec.gov
مثمّن واحد لكل مرحلة من حياة William Keating. يُقيَّم كل محور من المحاور الثمانية من 0 إلى 5 وفق معيار مكتوب استنادًا إلى أدلة موثّقة مع مصدرها؛ والمحور الذي لا دليل عليه فجوة وليس صفرًا. لا يوجد مجموع ولا شكل مثالي: هو ملف تعريفي وليس ترتيبًا. المظهر والشخصية ليسا محورين، لأنه لا يمكن تقييمهما من الأدلة.
لا مجموع ولا شكل مثالي: المحور الأطول يعني مزيدًا من ذلك المحور، فمحور سوء السلوك الطويل يعني سوء سلوك موثقًا أكثر.
كل ما يرد في هذه الصفحة عن William Keating مصدره الويكي الذي يقف خلفها، وهو ينسب كل معلومة إلى المصدر المرقّم الذي أُخذت منه. اقرأ الويكي
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | شاغل المنصب | $682K | $877K | $666K | |
| Jesse Brown | Republican | منافس | $2K | $20K | $0 |
حتى 31/12/2024 · على fec.gov
| المرشح | الحزب | الوضع | المُجمَّع | المُنفَق | النقد المتوفر | الأصوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | شاغل المنصب | $718K | $1.4M | $861K | |
| Jesse Brown | Republican | منافس | $353K | $334K | $18K | |
| Mark Littles | Republican | منافس | $72K | $73K | $24 | |
| Dan Sullivan | Republican | منافس | $61K | $60K | $453 | |
| Grant Smith Ellis | Democratic | منافس | $2K | $2K | $0 |
حتى 31/12/2022 · على fec.gov