
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Wertpapiergeschäfte, die nach dem STOCK Act in periodischen Transaktionsberichten offengelegt werden. Beträge werden nur als Spannen angegeben, nie als genaue Zahl, und Mitglieder dürfen bis zu 45 Tage nach dem Geschäft melden – es ist also nie live. Jede Zeile verweist auf die Meldung, aus der sie stammt.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Geschäfte vom 29.10.2024 bis 10.06.2026
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | INTCIntel Corporation - Common Stock (INTC) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 10.06.2026 | GDGeneral Dynamics Corporation Common Stock (GD) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 11.05.2026 | AMTAmerican Tower Corporation (AMT) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 07.05.2026 | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 07.05.2026 | PWRQuanta Services, Inc. Common Stock (PWR) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 07.05.2026 | INTCIntel Corporation - Common Stock (INTC) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 24.03.2026 | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock (MU) $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 21.11.2025 | CVS2000152177 CVS Health Corporation Common Stock (CVS) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 21.11.2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 21.11.2025 | CVSCVS Health Corporation Common Stock (CVS) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 21.11.2025 | APOApollo Global Management, Inc. (APO) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 21.11.2025 | AWKAmerican Water Works Company, Inc. Common Stock (AWK) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 21.11.2025 | BABAFALIBABA GROUP HOLDING LTD (BABAF) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 10.10.2025 | KDKyndryl Holdings, Inc. Common Stock (KD) | Verkauf | Over $224 | Selbst | Ansehen |
| 10.10.2025 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | WMBWilliams Companies, Inc. (WMB) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | PWRQuanta Services, Inc. Common Stock (PWR) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | OKEONEOK, Inc. Common Stock (OKE) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | KMIKinder Morgan, Inc. Common Stock (KMI) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | INTCIntel Corporation - Common Stock (INTC) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | AMTAmerican Tower Corporation (AMT) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 03.04.2025 | ABBVAbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 29.10.2024 | TSLATesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 29.10.2024 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Evans | Democratic | Amtsinhaber | $234K | $302K | $8K | |
| Christopher M. Rabb | Democratic | Offener Sitz | $1.4M | $1.4M | $49K | |
| Sharif Street | Democratic | Offener Sitz | $1.1M | $1.1M | $67K | |
| Ala Stanford | Democratic | Offener Sitz | $805K | $764K | $42K | |
| David Oxman |
Bis 30.06.2026 · Auf fec.gov
Ein Oktagon für jede Lebensphase von Dwight Evans. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Jede Aussage über Dwight Evans auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
| Democratic |
| Offener Sitz |
| $512K |
| $456K |
| $56K |
| Morgan Cephas | Democratic | Offener Sitz | $314K | $312K | $2K |
| Pablo Ivan Mcconnie-Saad | Democratic | Offener Sitz | $129K | $129K | $0 |
| Cole Carter | Democratic | Offener Sitz | $96K | $85K | $11K |
| Karl Morris | Democratic | Offener Sitz | $54K | $52K | $2K |
| Jahmiel Jackson | Democratic | Offener Sitz | $24K | $22K | $2K |
| Dennis Joseph Mahoney | Independent | Offener Sitz | $11K | $3K | $8K |
| Isaiah T Martin III | Democratic | Offener Sitz | $7K | $5K | $2K |
| Sheila E Armstrong | UN | Offener Sitz | $130 | $0 | $130 |
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Evans | Democratic | Amtsinhaber | $1.1M | $1.2M | $134K | |
| Alexandra Hunt | Democratic | Herausforderer | $732K | $732K | $0 | |
| Austin Rodill | Democratic | Herausforderer | $3K | $64 | $0 | |
| Michael Cogbill | Democratic | Herausforderer | $1K | $8K | $492 |
Bis 31.12.2022 · Auf fec.gov