
Heutige Sitze in Ausschüssen und Unterausschüssen (congress-legislators). Ein Geschäft wird markiert, wenn das Unternehmen in einer Branche tätig ist, die einer dieser Ausschüsse beaufsichtigt; das ist ein Anlass zum Hinsehen, kein Nachweis eines Fehlverhaltens.
The Helsinki Commission: monitors human rights and security cooperation in Europe, Eurasia and North America.
Oversees farm programs, crop insurance, food and nutrition assistance, rural development and forestry.
LandwirtschaftOversees transportation, telecommunications, consumer protection, science and technology, space, oceans and the Coast Guard.
VerkehrTelekommunikationTechnologieOversees the Department of Homeland Security and the federal government’s operations, and investigates waste and abuse.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Wertpapiergeschäfte, die nach dem STOCK Act in periodischen Transaktionsberichten offengelegt werden. Beträge werden nur als Spannen angegeben, nie als genaue Zahl, und Mitglieder dürfen bis zu 45 Tage nach dem Geschäft melden – es ist also nie live. Jede Zeile verweist auf die Meldung, aus der sie stammt.
Geschäfte vom 15.10.2024 bis 16.09.2026
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | —DELL INTL LLC/EMC CORP | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 15.09.2026 | —DELL INTL LLC/EMC CORP | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 18.08.2026 | —TRANSCANADA PIPELINES LTD SER 2026-A | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 24.07.2026 | —Hasbro Inc Note | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 24.07.2026 | —Freeport McMoran | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 07.07.2026 | —Venus Tex Independent Sch Dist | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 24.06.2026 | —Cheniere Energy Partners L P Note | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 16.06.2026 | —EVERSOURCE ENERGY SER A NOTE | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 16.06.2026 | —NISOURCE INC NOTE | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 06.05.2026 | —EXPEDIA GROUP INC NOTE | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 13.04.2026 | —BLACKSTONE SECD LENDING FD NOTE | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 10.04.2026 | —ATHENE HOLDING LTD BOND | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 10.04.2026 | —Nationwide Finl Svcs Inc Note | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 30.03.2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 30.03.2026 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital StockMöglicher Interessenkonflikt | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 30.03.2026 | ERIEErie Indemnity Company - Class A Common Stock | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 30.03.2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common StockMöglicher Interessenkonflikt | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 30.03.2026 | MUMicron Technology, Inc. - Common StockMöglicher Interessenkonflikt | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 27.03.2026 | ERIEErie Indemnity Company - Class A Common Stock | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 27.03.2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common StockMöglicher Interessenkonflikt | Kauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 27.03.2026 | TAT&T Inc.Möglicher Interessenkonflikt | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 11.03.2026 | —Concentrix Corp Note | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 18.02.2026 | —PARAMOUNT GLOBAL BOND | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 04.02.2026 | —Celanese US Hldgs LLC Note | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
| 03.02.2026 | —V F CORP NOTE CALL MAKE WHOLE | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Unterhaltsberechtigtes Kind | Ansehen |
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Amtsinhaber | $2.3M | $2.6M | $2.1M | |
| Dave Mccormick | Republican | Amtsinhaber | $6.7M | $5.4M | $1.9M | |
| Sharif Street | Democratic | Offener Sitz | $1.1M | $1.1M | $67K | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Amtsinhaber | $764K | $1.6M | $201K | |
| Mehmet Oz |
Bis 30.06.2026 · Auf fec.gov
Ein Oktagon für jede Lebensphase von John Fetterman. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Maßnahmen von Gerichten, Aufsichtsbehörden und Ethikgremien, jeweils mit aktuellem Stand. Geprüft am 11. Oktober 2026. Es werden nur dokumentierte amtliche Maßnahmen gezählt: Feststellungen, Sanktionen und Vergleiche sowie noch offene Verfahren. Eine Anklage oder ein Ermittlungsverfahren ist keine Feststellung, Verfahren, die zugunsten der Person endeten, sind als solche aufgeführt, und dies ist kein Urteil über den Charakter.
1 zugunsten der Person entschieden
Jede Aussage über John Fetterman auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
| Republican |
| Offener Sitz |
| $657 |
| $18K |
| $51K |
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Amtsinhaber | $7.4M | $5.8M | $2.3M | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Amtsinhaber | $58.1M | $60.2M | $995K | |
| Dave Mccormick | Republican | Herausforderer | $36.0M | $35.4M | $605K | |
| Mehmet Oz | Republican | Offener Sitz | $663K | $2.3M | $68K | |
| Conor Lamb | Democratic | Offener Sitz | $39K | $44K | $0 | |
| Marty Selker | CON | Herausforderer | $16K | $16K | $0 | |
| Richard Sean Parnell | Republican | Offener Sitz | $15K | $50K | $0 | |
| Valerie Arkoosh | Democratic | Offener Sitz | $11K | $23K | $0 | |
| Joseph John Vodvarka | Republican | Herausforderer | $11K | $10K | $200 | |
| William Forkner | Democratic | Herausforderer | $6K | $11K | $195 | |
| John C. Thomas | Libertarian | $5K | $2K | $3K | ||
| Kathy Barnette | Republican | Offener Sitz | $4K | $239K | $0 |
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Offener Sitz | $76.3M | $75.7M | $627K | |
| Mehmet Oz | Republican | Offener Sitz | $51.1M | $49.4M | $1.7M | |
| Dave Mccormick | Republican | Offener Sitz | $20.3M | $20.3M | $8K | |
| Carla H Sands | Republican | Offener Sitz | $8.9M | $8.9M | $0 | |
| Conor Lamb | Democratic | Offener Sitz | $6.4M | $7.2M | $5K | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Amtsinhaber | $4.5M | $2.7M | $3.1M | |
| Jeffrey A Bartos | Republican | Offener Sitz | $3.5M | $3.5M | $0 | |
| Valerie Arkoosh | Democratic | Offener Sitz | $2.8M | $2.8M | $12K | |
| Kathy Barnette | Republican | Offener Sitz | $2.6M | $2.5M | $235K | |
| Richard Sean Parnell | Republican | Offener Sitz | $2.1M | $2.3M | $35K | |
| Malcolm Kenyatta | Democratic | Offener Sitz | $2.0M | $2.0M | $7K | |
| George Bochetto | Republican | Offener Sitz | $930K | $930K | $0 | |
| Kevin Baumlin | Democratic | Offener Sitz | $739K | $740K | $0 |
Bis 31.12.2022 · Auf fec.gov