United States Representative from Illinois's 1st congressional district[1],[2]
Alle Pins mit Erwähnung von Jonathan JacksonWikipediaWebsite
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Wertpapiergeschäfte, die nach dem STOCK Act in periodischen Transaktionsberichten offengelegt werden. Beträge werden nur als Spannen angegeben, nie als genaue Zahl, und Mitglieder dürfen bis zu 45 Tage nach dem Geschäft melden – es ist also nie live. Jede Zeile verweist auf die Meldung, aus der sie stammt.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Geschäfte vom 01.12.2023 bis 28.08.2026
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | VSATViaSat, Inc. - Common Stock (VSAT) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 15.06.2026 | SPHRSphere Entertainment Co. Class A Common Stock (SPHR) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 15.06.2026 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 15.06.2026 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock (HLT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 12.05.2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Teilverkauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 24.04.2026 | VVisa Inc. (V) | Verkauf | $50,001 – $100,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 24.04.2026 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.04.2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | Verkauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 20.04.2026 | SPGSimon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Kauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 15.04.2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 20.03.2026 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | Verkauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 19.03.2026 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | Kauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 09.03.2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 17.02.2026 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Kauf | $50,001 – $100,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 17.02.2026 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 17.02.2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 17.02.2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Verkauf | $50,001 – $100,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 11.02.2026 | WELLWelltower Inc. Common Stock (WELL) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 11.02.2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 11.02.2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 11.02.2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 05.02.2026 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | Verkauf | $50,001 – $100,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 05.02.2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | Kauf | $50,001 – $100,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 05.02.2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | Amtsinhaber | $515K | $536K | $32K | |
| Christian Maxwell | Republican | Herausforderer | $88K | $39K | $56K | |
| Joely Faren King | Democratic | Herausforderer | $1K | $542 | $898 |
Bis 30.09.2026 · Auf fec.gov
Ein Oktagon für jede Lebensphase von Jonathan Jackson. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Jede Aussage über Jonathan Jackson auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | Offener Sitz | $793K | $792K | $1K | |
| Patricia R Dowell | Democratic | Offener Sitz | $588K | $562K | $81K | |
| Jonathan Swain | Democratic | Offener Sitz | $576K | $571K | $6K | |
| Karin M Norington-Reaves | Democratic | Offener Sitz | $550K | $548K | $1K | |
| Jacqueline Collins | Democratic | Offener Sitz | $252K | $252K | $533 | |
| Bobby Lee Rush | Democratic | Amtsinhaber | $222K | $333K | $0 | |
| Charise A Williams | Democratic | Offener Sitz | $163K | $158K | $2K | |
| Jahmal Cole | Democratic | Offener Sitz | $158K | $156K | $2K | |
| Christopher Butler | Democratic | Offener Sitz | $145K | $149K | $-1K | |
| Stephany Rose Spaulding | Democratic | Offener Sitz | $117K | $117K | $0 | |
| Nykea Pippion Mcgriff | Democratic | Offener Sitz | $113K | $113K | $96 | |
| Cassandra Attorney Goodrum | Democratic | Offener Sitz | $38K | $26K | $12K | |
| Michael Anthony Thompson | Democratic | Offener Sitz | $37K | $35K | $2K |
Bis 31.12.2022 · Auf fec.gov