
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Wertpapiergeschäfte, die nach dem STOCK Act in periodischen Transaktionsberichten offengelegt werden. Beträge werden nur als Spannen angegeben, nie als genaue Zahl, und Mitglieder dürfen bis zu 45 Tage nach dem Geschäft melden – es ist also nie live. Jede Zeile verweist auf die Meldung, aus der sie stammt.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Geschäfte vom 06.01.2025 bis 11.08.2026
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | SOLSSolstice Advanced Materials Inc. - Common Stock (SOLS) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 11.08.2026 | MBGLMobility Global Inc. Common Stock (MBGL) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 11.08.2026 | MBGLMobility Global Inc. Common Stock (MBGL) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 11.08.2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Ehepartner | Ansehen |
| 11.08.2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 11.08.2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Ehepartner | Ansehen |
| 29.06.2026 | HONAVHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONAV) $50,000 | Tausch | Over $15,001 | Ehepartner | Ansehen |
| 19.06.2026 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $100,001 – $250,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 04.05.2026 | —StarCloud | Verkauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 04.05.2026 | —Star Catcher Industries, Inc. | Verkauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 04.05.2026 | —Saronic Technologies | Verkauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 04.05.2026 | —Hermeus Corp | Verkauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 17.04.2026 | —Pelvital USA, Inc. | Kauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 15.04.2026 | —Artistry in Motion, LLC | Kauf | $50,001 – $100,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 14.04.2026 | —Cavall | Kauf | $1,001 – $15,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 06.04.2026 | —Star Catcher Industries, Inc. | Kauf | $15,001 – $50,000 | Gemeinsam | Ansehen |
| 15.03.2026 | —StarCloud | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2026 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $100,001 – $250,000 | Selbst | Ansehen |
| 09.03.2026 | —Saronic Technologies | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 08.03.2026 | MICCThe Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares (MICC) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 08.03.2026 | AJGArthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 08.03.2026 | AJGArthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 02.03.2026 | —Hermeus Corp | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 02.03.2026 | —Arcade AI. Inc. | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.02.2026 | —Rhoda AI | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | —HM Companies LLC | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 11.02.2026 | —Axiom Quant Inc. (dba Axiom Math) $50,000 | Kauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 11.02.2026 | —Project Stardust | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 29.01.2026 | —Sygaldry Technologies, Inc. | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 29.01.2026 | —Aalo Atomics | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.01.2026 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $250,001 – $500,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.01.2026 | —Varda Space Industries, Inc. | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.01.2026 | —Modak Communities Inc. | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.01.2026 | —CogniChip, Inc. | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 22.12.2025 | —FluxAI | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 22.12.2025 | —Cavall | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.12.2025 | —Benable | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 10.12.2025 | ASHGYASHTED GRP PLC S/ADR (ASHGY) | Tausch | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 10.12.2025 | ASHGYASHTED GRP PLC S/ADR (ASHGY) $50,000 | Tausch | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 24.10.2025 | —Lazurite Holdings LLC | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.10.2025 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $50,001 – $100,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.09.2025 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $100,001 – $250,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.08.2025 | VZVerizon Communications Inc. Common Stock (VZ) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.08.2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 07.08.2025 | —Tree Care Partners | Kauf | $50,001 – $100,000 | Selbst | Ansehen |
| 25.07.2025 | —MM Fox LP | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 25.07.2025 | —Kwikbit Inc | Kauf | $50,001 – $100,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.06.2025 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $250,001 – $500,000 | Selbst | Ansehen |
| 04.06.2025 | ZBRAZebra Technologies Corporation - Class A Common Stock (ZBRA) $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 04.06.2025 | ZBRAZebra Technologies Corporation - Class A Common Stock (ZBRA) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 04.06.2025 | WEXWEX Inc. common stock (WEX) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 04.06.2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 04.06.2025 | RMDResMed Inc. Common Stock (RMD) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 04.06.2025 | NKENike, Inc. Common Stock (NKE) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 04.06.2025 | HLIHoulihan Lokey, Inc. Class A Common Stock (HLI) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.05.2025 | —Aero Engineering Holdings LLC | Kauf | $50,001 – $100,000 | Selbst | Ansehen |
| 28.04.2025 | RMDResMed Inc. Common Stock (RMD) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 11.04.2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 11.04.2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) $50,000 | Kauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 11.04.2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 11.04.2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) $50,000 | Kauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 10.04.2025 | ASHTYASHTED GRP PLC UNSP/ADR (ASHTY) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 10.04.2025 | ASHTYASHTED GRP PLC UNSP/ADR (ASHTY) $50,000 | Teilverkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 10.04.2025 | —SMX Industrial Solutions | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 01.04.2025 | —2000137338 CHASKA MN ELEC REVENUE REF - SER A DTD 10/01/15 | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 01.04.2025 | —MINNESOTA ST MUNI PWR AGY ELEC DTD 08/25/16 | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 24.03.2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) $50,000 | Kauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 24.03.2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 21.03.2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 21.03.2025 | TGTTarget Corporation Common Stock (TGT) $250,000 | Verkauf | Over $100,001 | Selbst | Ansehen |
| 21.03.2025 | TGTTarget Corporation Common Stock (TGT) $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 20.03.2025 | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.03.2025 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.03.2025 | DEODiageo plc Common Stock (DEO) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.03.2025 | DHID.R. Horton, Inc. Common Stock (DHI) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.03.2025 | CACICACI International, Inc. Class A Common Stock (CACI) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2025 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $250,001 – $500,000 | Selbst | Ansehen |
| 10.03.2025 | —Monomyth Anonvion LLC | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 04.03.2025 | —US Treasury Note DTD 02/28/26 $50,000 | Kauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 03.03.2025 | TGTTarget Corporation Common Stock (TGT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 28.02.2025 | —US Treasury Note DTD 02/28/23 $50,000 | Verkauf | Over $15,001 | Selbst | Ansehen |
| 20.02.2025 | —Intek Plastics LLC | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 18.02.2025 | —Rise & Puff Inc | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
| 27.01.2025 | —Aero Engineering Holdings LLC | Kauf | $50,001 – $100,000 | Selbst | Ansehen |
| 24.01.2025 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $500,001 – $1,000,000 | Selbst | Ansehen |
| 20.01.2025 | —Andersen Corporation | Teilverkauf | $500,001 – $1,000,000 | Selbst | Ansehen |
| 10.01.2025 | —Pathfinder 360 v.2 | Kauf | $100,001 – $250,000 | Selbst | Ansehen |
| 06.01.2025 | —Urban SKY | Kauf | $15,001 – $50,000 | Selbst | Ansehen |
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Morrison | Democratic-Farmer-Labor | Amtsinhaber | $1.8M | $1.3M | $555K | |
| Quentin Wittrock | Republican | Herausforderer | $269K | $99K | $170K | |
| Tom Weiler | Republican | Herausforderer | $221K | $135K | $88K | |
| Adam Noel Schwarze | Republican | Herausforderer | $5K | $0 | $9K |
Bis 30.09.2026 · Auf fec.gov
Ein Oktagon für jede Lebensphase von Kelly Morrison. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Jede Aussage über Kelly Morrison auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Morrison | Democratic-Farmer-Labor | Offener Sitz | $2.3M | $2.2M | $25K | |
| Dean Phillips | Democratic-Farmer-Labor | Amtsinhaber | $782K | $958K | $350 | |
| Tad Jude | Republican | Offener Sitz | $380K | $373K | $7K | |
| Tad Jude | Republican | Herausforderer | $380K | $373K | $7K | |
| Ron Harris | Democratic | Offener Sitz | $109K | $109K | $0 | |
| Ron Harris | Democratic | Offener Sitz | $109K | $109K | $0 | |
| Ron Harris | Democratic | Offener Sitz | $109K | $109K | $0 | |
| Quentin Wittrock | Republican | Offener Sitz | $14K | $14K | $0 | |
| James Jamie Page | Republican | Offener Sitz | $11K | $11K | $62 | |
| Kendall Qualls | Republican | Herausforderer | $1K | $42K | $11K | |
| Tom Weiler | Republican | Herausforderer | $25 | $5K | $2K | |
| Adam Noel Schwarze | Republican | Herausforderer | $0 | $0 | $5K |
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov