
United States Representative from Illinois's 14th congressional district[1],[2]
Alle Pins mit Erwähnung von Lauren UnderwoodWikipediaWebsite
Ein Oktagon für jede Lebensphase von Lauren Underwood. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Heutige Sitze in Ausschüssen und Unterausschüssen (congress-legislators). Ein Geschäft wird markiert, wenn das Unternehmen in einer Branche tätig ist, die einer dieser Ausschüsse beaufsichtigt; das ist ein Anlass zum Hinsehen, kein Nachweis eines Fehlverhaltens.
Writes the bills that fund the federal government each year, deciding how much every agency and program may spend.
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Underwood | Democratic | Amtsinhaber | $2.8M | $2.7M | $1.2M | |
| James Thomas Marter | Republican | Herausforderer | $203K | $165K | $42K | |
| Gary Vician | Republican | Herausforderer | $68K | $94K | $-25K | |
| Jed Davis | Republican | Herausforderer | $23K | $23K | $0 | |
| Roman Gael Valenciano |
Bis 30.09.2026 · Auf fec.gov
Jede Aussage über Lauren Underwood auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
| Democratic |
| Herausforderer |
| $590 |
| $556 |
| $35 |
| Scott Gryder | Republican | Herausforderer | $250 | $2K | $1K |
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Underwood | Democratic | Amtsinhaber | $4.2M | $3.9M | $1.1M | |
| James Thomas Marter | Republican | Herausforderer | $327K | $323K | $4K | |
| Charles Kim | Republican | Herausforderer | $85K | $86K | $0 | |
| Matthew Leiv | Republican | Herausforderer | $63K | $62K | $777 | |
| Scott Gryder | Republican | Herausforderer | $2K | $12K | $3K | |
| Jack Lombardi II | Republican | Herausforderer | $511 | $0 | $511 |
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Underwood | Democratic | Amtsinhaber | $6.9M | $6.6M | $787K | |
| Scott Gryder | Republican | Herausforderer | $658K | $645K | $13K | |
| Michael Koolidge | Republican | Herausforderer | $211K | $209K | $1K | |
| Jack Lombardi II | Republican | Offener Sitz | $188K | $188K | $0 | |
| James Thomas Marter | Republican | Herausforderer | $140K | $140K | $240 | |
| Susan Starrett | Republican | Herausforderer | $15K | $15K | $0 | |
| Sue Rezin | Republican | Herausforderer | $15K | $9K | $9K | |
| Jaime Mlton | Republican | Herausforderer | $9K | $5K | $2K | |
| Barry Wilson | Independent | Herausforderer | $6K | $6K | $234 | |
| Jim Oberweis | Republican | Herausforderer | $2K | $92K | $0 |
Bis 31.12.2022 · Auf fec.gov