
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Wertpapiergeschäfte, die nach dem STOCK Act in periodischen Transaktionsberichten offengelegt werden. Beträge werden nur als Spannen angegeben, nie als genaue Zahl, und Mitglieder dürfen bis zu 45 Tage nach dem Geschäft melden – es ist also nie live. Jede Zeile verweist auf die Meldung, aus der sie stammt.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Geschäfte vom 16.03.2026 bis 16.03.2026
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | SPYBSPDR S&P 500 Buyback ETF (SPYB) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 16.03.2026 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 16.03.2026 | —Invesco QQQ | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 16.03.2026 | —DIA - State Street SPDR Dow Jones Indust Avg ETF Trust NYSEARCA: DIA | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 16.03.2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 16.03.2026 | TAT&T Inc. (T) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 16.03.2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 16.03.2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Alford | Republican | Amtsinhaber | $1.6M | $1.0M | $774K | |
| Hartzell Gray | Democratic | Herausforderer | $259K | $259K | $0 | |
| Jordan Herrera | Democratic | Herausforderer | $42K | $23K | $19K | |
| Danny Paul Province | Democratic | Herausforderer | $25K | $22K | $4K | |
| Jeanette Cass |
Bis 30.09.2026 · Auf fec.gov
Ein Oktagon für jede Lebensphase von Mark Alford. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Jede Aussage über Mark Alford auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
| Democratic |
| Herausforderer |
| $16K |
| $17K |
| $-147 |
| Ricky Dana | Democratic | Herausforderer | $578 | $578 | $0 |
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Alford | Republican | Amtsinhaber | $1.3M | $1.1M | $217K | |
| Vicky Hartzler | Republican | Amtsinhaber | $10K | $11K | $0 | |
| Mike Mccaffree | Democratic | Herausforderer | $10K | $11K | $-2K | |
| Jeanette Cass | MO | Herausforderer | $6K | $8K | $-1K | |
| Taylor Burks | Republican | Offener Sitz | $4K | $5K | $0 |
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Alford | Republican | Offener Sitz | $1.0M | $981K | $57K | |
| Vicky Hartzler | Republican | Amtsinhaber | $3.8M | $4.5M | $1K | |
| Jim Soupy Campbell | Republican | Offener Sitz | $1.0M | $1.0M | $0 | |
| Taylor Burks | Republican | Offener Sitz | $917K | $917K | $472 | |
| Kalena Bruce | Republican | Offener Sitz | $410K | $410K | $0 | |
| Richard Ray Brattin Jr. | Republican | Offener Sitz | $368K | $368K | $0 | |
| William Irwin | Republican | Offener Sitz | $269K | $269K | $0 | |
| Edgar Glenn Harvey Emery | Republican | Offener Sitz | $134K | $134K | $0 | |
| Sara Walsh | Republican | Offener Sitz | $128K | $128K | $0 | |
| Ryan Johnson | Republican | Offener Sitz | $43K | $43K | $0 | |
| Kyle Stonner Labrue | Republican | Offener Sitz | $18K | $18K | $0 | |
| Jeffery Jd Leathers | Democratic | Offener Sitz | $3K | $3K | $0 |
Bis 31.12.2022 · Auf fec.gov