
United States Senator from Washington (Ranking Member, Senate Committee on Appropriations)[1],[2]
Patty Murray is a Democratic U.S. Senator from Washington, serving since January 1993. She has been ranking member of the Appropriations Committee since January 3, 2025 and was President pro tempore of the Senate from January 3, 2023 to January 3, 2025.
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Amtsinhaber | $3.6M | $2.3M | $2.2M | |
| Maria Cantwell | Democratic | Amtsinhaber | $790K | $1.3M | $137K | |
| Leon Lawson | Republican | Herausforderer | $18K | $15K | $7K | |
| Isaac A Holyk | Republican | $1K | $1K | $38 |
Bis 30.09.2026 · Auf fec.gov
Ein Oktagon für jede Lebensphase von Patty Murray. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Jede Aussage über Patty Murray auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Amtsinhaber | $2.1M | $1.8M | $883K | |
| Maria Cantwell | Democratic | Amtsinhaber | $11.1M | $10.7M | $611K | |
| Tiffany Smiley | Republican | Herausforderer | $944K | $848K | $290K | |
| Raul Garcia | Republican | Herausforderer | $774K | $774K | $0 | |
| Isaac A Holyk | Republican | Herausforderer | $8K | $8K | $65 | |
| John Guenther | Republican | Herausforderer | $8K | $8K | $0 | |
| John Guenther | Republican | Herausforderer | $8K | $8K | $0 |
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Amtsinhaber | $16.1M | $19.0M | $558K | |
| Tiffany Smiley | Republican | Herausforderer | $21.0M | $20.8M | $194K | |
| Maria Cantwell | Democratic | Amtsinhaber | $922K | $1.1M | $190K | |
| Naz Paul | Independent | Herausforderer | $31K | $31K | $0 | |
| Nicolaus Sleister | Democratic | Herausforderer | $14K | $14K | $0 | |
| Justin Greywolf | Independent | Herausforderer | $6K | $6K | $-14 | |
| Bob Hagglund | Republican | Herausforderer | $2K | $2K | $0 | |
| Arthur Jr Md Coday | Republican | Herausforderer | $500 | $189 | $553 | |
| Robert W Kirby | Democratic | Herausforderer | $25 | $168 | $0 |
Bis 31.12.2022 · Auf fec.gov