.jpg?width=480)
Was jedes Jahr zusammenkam: das Gehalt, plus Nebeneinkünfte, Tantiemen, Werbeverträge, Preisgelder und Kapitalerträge, soweit eine Quelle sie ausweist. Eine Offenlegung der Finanzen nennt Spannen, die auch als solche angezeigt werden.
Wertpapiergeschäfte, die nach dem STOCK Act in periodischen Transaktionsberichten offengelegt werden. Beträge werden nur als Spannen angegeben, nie als genaue Zahl, und Mitglieder dürfen bis zu 45 Tage nach dem Geschäft melden – es ist also nie live. Jede Zeile verweist auf die Meldung, aus der sie stammt.
Gesundheit, Gewicht und Religion erscheinen nur, wo die Person, ihr Arzt oder ein seriöses Medium sie veröffentlicht hat; jede Angabe verlinkt auf ihre Quelle.
Geschäfte vom 15.03.2023 bis 18.09.2026
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | VVisa Inc. (V) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 30.07.2026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | —Vanguard Mega Cap Growth ETF | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| Gehandelt | Wert | Art | Betrag | Inhaber | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | SPSMState Street SPDR ETF Portfolio S&P 600 Small (SPSM) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | IMCBIshares Morningstar ETF Mid Cap (IMCB) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.06.2026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 17.04.2026 | AMTAmerican Tower Corporation (AMT) | Verkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | —UnitedHealth Group Incorporated | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 19.03.2026 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 12.12.2025 | —US Treasury Bill | Kauf | $100,001 – $250,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | VVisa Inc. (V) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 05.11.2025 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 18.09.2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 18.09.2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Teilverkauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | TSIIXThornburg Strategic Income Fund Class 1 Shs (TSIIX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | ORealty Income Corporation Common Stock (O) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | NBGIXNeuberger Berman Genesis Institutional (NBGIX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock (MCD) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | FEPIXFidelity Advisor Total Bond Fund: Class I (FEPIX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | FCPIXFidelity Advisor International Capital Appreciation Fund: Class I (FCPIX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | BEXIXBaron Emerging Markets Fd Inst Shs (BEXIX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | BARIXBaron Asset Fund Inst Shs (BARIX) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | ADPAutomatic Data Processing, Inc. - Common Stock (ADP) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | AMTAmerican Tower Corporation (AMT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | APDAir Products and Chemicals, Inc. Common Stock (APD) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
| 15.03.2023 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | Kauf | $1,001 – $15,000 | Selbst | Ansehen |
Was der Wahlkampf in jedem Wahlzyklus eingenommen und ausgegeben hat, woher das Geld kam, welche PACs am meisten gaben und die anderen Kandidaten im selben Rennen mit ihren Summen. Die Zahlen stammen von der Federal Election Commission bis zum angegebenen Datum; der Stimmenanteil erscheint, sobald die FEC das Ergebnis hat.
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich McCormick | Republican | Amtsinhaber | $2.2M | $1.5M | $1.3M | |
| Anthony Lawrence Kozycki | Democratic | Herausforderer | $883K | $200K | $683K | |
| Larry Long | Democratic | Herausforderer | $51K | $51K | $0 | |
| Stephen Eric Barfield | Republican | Herausforderer | $50K | $50K | $0 | |
| Casey Norton |
Bis 30.09.2026 · Auf fec.gov
Ein Oktagon für jede Lebensphase von Rich McCormick. Jede der acht Achsen wird anhand einer schriftlichen Rubrik aus dokumentierten Belegen mit Quelle von 0 bis 5 bewertet; eine Achse ohne Beleg ist eine Lücke, keine Null. Es gibt keine Gesamtsumme und keine ideale Form: Es ist ein Profil, kein Ranking. Aussehen und Persönlichkeit sind keine Achsen, weil sie sich nicht aus Belegen bewerten lassen.
Keine Gesamtsumme und keine Idealform: Eine längere Achse bedeutet mehr davon, eine lange Achse „Fehlverhalten“ also mehr dokumentiertes Fehlverhalten.
Jede Aussage über Rich McCormick auf dieser Seite stammt aus dem Wiki dahinter, das jede Angabe der nummerierten Quelle zuordnet, aus der sie entnommen wurde. Wiki lesen
| Democratic |
| Herausforderer |
| $21K |
| $11K |
| $11K |
| Jayson Toweh | Democratic | Herausforderer | $12K | $9K | $27 |
| Kandidat | Partei | Status | Eingenommen | Ausgegeben | Barmittel | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich McCormick | Republican | Amtsinhaber | $2.3M | $1.7M | $698K | |
| Robert Franklin Christian III | Democratic | Herausforderer | $37K | $0 | $26K | |
| Shelly John Abraham | Democratic | Herausforderer | $21K | $20K | $9K | |
| Jeff Criswell | Republican | Herausforderer | $7K | $7K | $0 | |
| Carolyn Bourdeaux | Democratic | Amtsinhaber | $5K | $8K | $0 | |
| Mark Gonsalves | Republican | Herausforderer | $4K | $7K | $0 |
Bis 31.12.2024 · Auf fec.gov