Company page for Square Enix: Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Mana, SaGa, western studio games and other series, each with a dated timeline of pins.
Square Enix was formed on 1 April 2003 by the merger of Square and Enix and publishes Final Fantasy, Dragon Quest and Kingdom Hearts. This page gathers Chronopin's dated Square Enix game launches by franchise, from Dragon Quest on the Famicom to Kingdom Hearts IV in 2027.
Líneas: media por año
| Periodo | Noticias de pins | Comentarios |
|---|---|---|
| 1986 | +0.70 (1) | |
| 1987 | +0.65 (2) | |
| 1988 | +0.60 (2) | |
| 1989 | +0.50 (1) | |
| 1990 | +0.53 (3) | |
| 1991 | +0.43 (3) | |
| 1992 | +0.63 (3) | |
| 1993 | +0.65 (2) | |
| 1994 | +0.70 (2) | |
| 1995 | +0.69 (4) | |
| 1996 | +0.40 (1) | |
| 1997 | +0.70 (3) | |
| 1998 | +0.60 (2) | |
| 1999 | +0.52 (6) | |
| 2000 | +0.75 (2) | |
| 2001 | +0.75 (2) | |
| 2002 | +0.43 (3) | |
| 2003 | +0.34 (7) | |
| 2004 | +0.53 (3) | |
| 2005 | +0.40 (3) | |
| 2006 | +0.37 (6) | |
| 2007 | +0.50 (7) | |
| 2008 | +0.70 (1) | |
| 2009 | +0.45 (4) | |
| 2010 | +0.38 (10) | |
| 2011 | +0.63 (4) | |
| 2012 | +0.52 (5) | |
| 2013 | +0.32 (6) | |
| 2014 | +0.30 (5) | |
| 2015 | +0.55 (6) | |
| 2016 | +0.50 (7) | |
| 2017 | +0.52 (6) | |
| 2018 | +0.41 (9) | |
| 2019 | +0.55 (2) | |
| 2020 | +0.27 (7) | |
| 2021 | +0.44 (8) | |
| 2022 | +0.36 (11) | |
| 2023 | +0.41 (8) | |
| 2024 | +0.31 (8) | |
| 2025 | +0.63 (4) | |
| 2026 | +0.30 (6) | -0.03 (3) |
| 2027 | +0.55 (2) |
Cada barra va del primer pin con fecha sobre un producto al más reciente; cada punto es un pin y los puntos grandes marcan sus hitos.