
United States Representative from Texas's 11th congressional district[1],[2]
Todos los pins que mencionan a August Pfluger IIWikipediaSitio web
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
Operaciones con valores declaradas conforme a la Ley STOCK en informes periódicos de transacciones. Cada informe da los importes como rangos, nunca una cifra exacta, y los miembros pueden presentarlos hasta 45 días después de la operación, así que nunca es en vivo. Cada fila enlaza con la declaración de la que se leyó.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Operaciones del 10 sept 2024 al 20 ago 2026
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ago 2026 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock (LBRDK) | Canje | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 20 ago 2026 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock (LBRDK) | Canje | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 20 ago 2026 | CHTRCharter Communications, Inc. - Class A Common Stock (CHTR) | Canje | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 20 ago 2026 | CHTRCharter Communications, Inc. - Class A Common Stock (CHTR) | Canje | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 13 mar 2026 | VNOMViper Energy, Inc. - Class A Common Stock (VNOM) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Propio | Ver |
| 13 mar 2026 | KRPKimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner $50,000 Interests (KRP) | Compra | Over $15,001 | Propio | Ver |
| 13 mar 2026 | EPDEnterprise Products Partners L.P. Common Stock (EPD) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Propio | Ver |
| 13 mar 2026 | DMLPDorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited $50,000 Partnership Interests (DMLP) | Compra | Over $15,001 | Propio | Ver |
| 13 mar 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Propio | Ver |
| 13 mar 2026 | UHALBAmerco - Series N Non-Voting (UHALB) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Propio | Ver |
| 10 feb 2026 | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 13 ene 2026 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock (SIRI) | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 12 ene 2026 | FNFFidelity National Financial, Inc. Common Stock (FNF) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 16 dic 2025 | LLYVKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Live Common Stock (LLYVK) | Canje | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 16 dic 2025 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) | Canje | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 1 jul 2025 | DISWalt Disney Company (DIS) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 1 jul 2025 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock (SIRI) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 1 jul 2025 | LLYVKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Live Common Stock (LLYVK) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 13 ene 2025 | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 10 sept 2024 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock (SIRI) | Canje | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 10 sept 2024 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock (SIRI) | Canje | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
Lo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Pfluger II | Republican | Titular | $3.6M | $3.7M | $2.3M | |
| Claire Anne Reynolds | Democratic | Retador | $123K | $69K | $54K | |
| Michael Honorable Conaway | Republican | Titular | $4K | $37K | $20K |
Hasta el 30 sept 2026 · En fec.gov
Un octágono por cada etapa de la vida de August Pfluger II. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Cada afirmación sobre August Pfluger II en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Pfluger II | Republican | Titular | $3.5M | $2.8M | $2.3M | |
| Michael Honorable Conaway | Republican | Titular | $1K | $25K | $53K |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Pfluger II | Republican | Titular | $3.1M | $2.1M | $1.6M | |
| Michael Honorable Conaway | Republican | Titular | $252 | $251K | $77K |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov