
United States Representative from Ohio's 13th congressional district[1],[2]
Todos los pins que mencionan a Emilia SykesWikipediaSitio web
Un octágono por cada etapa de la vida de Emilia Sykes. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Puestos actuales en comités y subcomités (congress-legislators). Se marca una operación cuando la empresa pertenece a un sector que supervisa uno de estos comités; es motivo para mirar con más atención, no una prueba de irregularidad.
Oversees highways, public transit, aviation, railroads, ports and waterways, and federal buildings and public works.
TransporteIndustriaOversees federal research and development: NASA, the National Science Foundation, energy research, standards and emerging technology.
TecnologíaDefensaLo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Sykes | Democratic | Titular | $3.9M | $2.9M | $1.1M | |
| Carey Coleman | Republican | Retador | $127K | $49K | $78K | |
| Sandeep S Dixit | Independent | Retador | $82K | $70K | $7K | |
| Siembida Kevin | Republican | Retador | $51K | $49K | $1K | |
| Niranjan Neil Patel |
Hasta el 30 sept 2026 · En fec.gov
Cada afirmación sobre Emilia Sykes en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Republican |
| Retador |
| $46K |
| $43K |
| $4K |
| Madison Gesiotto Gilbert | Republican | Retador | $19K | $38 | $19K |
| Margaret Elizabeth Briem | Republican | Retador | $8K | $8K | $0 |
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Sykes | Democratic | Titular | $5.3M | $5.3M | $123K | |
| Kevin Coughlin | Republican | Retador | $1.7M | $1.6M | $57K | |
| Chris Banweg | Republican | Retador | $310K | $310K | $0 | |
| Gregory Wheeler | Republican | Retador | $181K | $181K | $0 | |
| Madison Gesiotto Gilbert | Republican | Retador | $112K | $115K | $0 | |
| Richard A Morckel | GOP | Retador | $3K | $3K | $0 |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Sykes | Democratic | Escaño abierto | $2.5M | $2.5M | $51K | |
| Madison Gesiotto Gilbert | Republican | Retador | $2.2M | $2.2M | $3K | |
| Timothy Ryan | Democratic | Titular | $1.4M | $1.4M | $0 | |
| Gregory Wheeler | Republican | Escaño abierto | $205K | $204K | $0 | |
| Shay Hawkins | Republican | Escaño abierto | $164K | $164K | $0 | |
| Jonah Schulz | Republican | Escaño abierto | $75K | $77K | $0 | |
| Janet L Folger Porter | Republican | Escaño abierto | $59K | $59K | $0 | |
| Charlie Gaddis | Republican | Escaño abierto | $29K | $25K | $-5K | |
| Ryan Saylor | Republican | Retador | $17K | $17K | $0 | |
| Robert Santos | Republican | Retador | $4K | $4K | $0 |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov