
United States Representative from Florida's 23rd congressional district[1],[2]
Todos los pins que mencionan a Jared MoskowitzWikipediaSitio web
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
Operaciones con valores declaradas conforme a la Ley STOCK en informes periódicos de transacciones. Cada informe da los importes como rangos, nunca una cifra exacta, y los miembros pueden presentarlos hasta 45 días después de la operación, así que nunca es en vivo. Cada fila enlaza con la declaración de la que se leyó.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Operaciones del 14 jul 2023 al 13 jul 2026
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 jul 2026 | GWWW.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 13 jul 2026 | STESTERIS plc (STE) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 13 jul 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 18 jun 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 18 jun 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 jun 2026 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 jun 2026 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 jun 2026 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 jun 2026 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 jun 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 jun 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 jun 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 jun 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 jun 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 jun 2026 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 jun 2026 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 12 jun 2026 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 6 may 2026 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 6 may 2026 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 6 may 2026 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 6 may 2026 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 31 mar 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | Venta | $15,001 – $50,000 | Propio | Ver |
| 31 mar 2026 | —Parker-Hannifin Corporation | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 31 mar 2026 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 31 mar 2026 | —Motorola Solutions, Inc. Common | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
Lo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Titular | $2.4M | $2.1M | $349K | |
| Carla A Spalding | Republican | Retador | $760K | $746K | $27K | |
| Carla Arlene Spalding | Republican | Retador | $760K | $746K | $27K | |
| Robert S. Weinroth | Republican | Retador | $372K | $370K | $2K | |
| Joe Kaufman |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
Un octágono por cada etapa de la vida de Jared Moskowitz. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Cada afirmación sobre Jared Moskowitz en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Republican |
| Retador |
| $167K |
| $102K |
| $63K |
| Darlene Cerezo Swaffar | Republican | Retador | $114K | $114K | $182 |
| Joe Thelusca | Republican | Retador | $95K | $95K | $0 |
| Gary Barve | Republican | Retador | $29K | $29K | $2K |
| Steven Chess | Republican | Retador | $20K | $20K | $0 |
| W Michael Trout | Democratic | Retador | $22 | $22 | $9K |
| Ira Weinstein | Republican | Retador | $15 | $980 | $0 |
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Retador | $1.8M | $1.7M | $83K | |
| Ben Sorensen | Democratic | Retador | $710K | $824K | $72K | |
| James L. Pruden | Republican | Retador | $231K | $231K | $0 | |
| Hava Holzhauer | Democratic | Retador | $188K | $117K | $5K | |
| Joe Budd | Republican | Retador | $171K | $171K | $257 | |
| Christine Scott | No party | Retador | $103K | $103K | $6 | |
| Steven Chess | Republican | Retador | $84K | $84K | $0 | |
| Ira Weinstein | Republican | Retador | $44K | $43K | $965 | |
| Mark Noah Napier | No party | Retador | $29K | $29K | $0 | |
| Christy Mclaughlin | Republican | Retador | $28K | $26K | $2K | |
| Allen Ellison | Democratic | Retador | $15K | $13K | $2K | |
| W Michael Trout | Democratic | Retador | $14K | $4K | $9K | |
| Myles Perrone | Republican | Retador | $13K | $13K | $284 |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov