
United States Senator from Pennsylvania[1],[2]
Todos los pins que mencionan a John FettermanWikipediaSitio web
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
Operaciones con valores declaradas conforme a la Ley STOCK en informes periódicos de transacciones. Cada informe da los importes como rangos, nunca una cifra exacta, y los miembros pueden presentarlos hasta 45 días después de la operación, así que nunca es en vivo. Cada fila enlaza con la declaración de la que se leyó.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Operaciones del 15 oct 2024 al 16 sept 2026
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 sept 2026 | —DELL INTL LLC/EMC CORP | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 15 sept 2026 | —DELL INTL LLC/EMC CORP | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 18 ago 2026 | —TRANSCANADA PIPELINES LTD SER 2026-A | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 24 jul 2026 | —Hasbro Inc Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 24 jul 2026 | —Freeport McMoran | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 7 jul 2026 | —Venus Tex Independent Sch Dist | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 24 jun 2026 | —Cheniere Energy Partners L P Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 16 jun 2026 | —EVERSOURCE ENERGY SER A NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 16 jun 2026 | —NISOURCE INC NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 6 may 2026 | —EXPEDIA GROUP INC NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 13 abr 2026 | —BLACKSTONE SECD LENDING FD NOTE | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 10 abr 2026 | —ATHENE HOLDING LTD BOND | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 10 abr 2026 | —Nationwide Finl Svcs Inc Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 30 mar 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 30 mar 2026 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 30 mar 2026 | ERIEErie Indemnity Company - Class A Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 30 mar 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 30 mar 2026 | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 27 mar 2026 | ERIEErie Indemnity Company - Class A Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 27 mar 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 27 mar 2026 | TAT&T Inc. | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 11 mar 2026 | —Concentrix Corp Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 18 feb 2026 | —PARAMOUNT GLOBAL BOND | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 4 feb 2026 | —Celanese US Hldgs LLC Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 3 feb 2026 | —V F CORP NOTE CALL MAKE WHOLE | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 dic 2025 | —Steel Dynamics Inc Ser B Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 18 nov 2025 | —GXO LOGISTICS INCORPORATED | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 19 sept 2025 | —ELEVANCE HEALTH INC NOTE | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 9 sept 2025 | —ARES CAPITAL CORP NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 4 sept 2025 | —ARES CAPITAL CORP NOTE | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 27 ago 2025 | —VENUS TEX INDPT SCH DIST | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 26 ago 2025 | —Dell Inc Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 26 ago 2025 | —Leidos Inc Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 25 jun 2025 | —BAKER HUGHES HLDGS LLC | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 jun 2025 | —JPMORGAN CHASE & CO | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 jun 2025 | —JPMORGAN CHASE & CO | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 15 may 2025 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 5 may 2025 | —HASBRO INC NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 24 abr 2025 | —FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 24 abr 2025 | —BAKER HUGHES HLDGS LLC | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 23 abr 2025 | —Nokia Corp Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 22 abr 2025 | —Florida Pwr & Lt Co Bond | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 22 abr 2025 | —Kinder Morgan Inc | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 22 abr 2025 | —Viatris Inc Ser B Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 18 feb 2025 | —ARES CAPITAL CORP NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 18 feb 2025 | —TRANSCANADA TRUST SER 2016-A | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 6 feb 2025 | —National Fin Auth N H Fed Lease | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 29 ene 2025 | —ENSTAR FINANCE LLC NOTE | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 13 ene 2025 | —BANK NEW YORK MELLON CORP BOND | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 13 ene 2025 | —CELANESE US HLDGS LLC NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 13 ene 2025 | —ELEVANCE HEALTH INC NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 13 ene 2025 | —SEMPRA NOTE | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 13 ene 2025 | —PARAMOUNT GLOBAL BOND | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 21 nov 2024 | —IKON OFFICE SOLUTIONS INC BOND | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 25 oct 2024 | —Kyndryl Hldgs Inc. Ser B Note | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 25 oct 2024 | —Kyndryl Hldgs Inc Ser B Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 24 oct 2024 | —Kyndryl Holdings Inc. Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 24 oct 2024 | —V F Corp Note Call Make Whole | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 oct 2024 | —General Motors Company Note | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 oct 2024 | —Yamana Gold Inc Ser B Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 oct 2024 | —Autodesk Inc Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 17 oct 2024 | —Enstar Finance LLC | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 15 oct 2024 | —Blackstone Secd Lending FD Note | Compra | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 15 oct 2024 | —First Horizon Corporation Note | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
Lo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Titular | $2.3M | $2.6M | $2.1M | |
| Dave Mccormick | Republican | Titular | $6.7M | $5.4M | $1.9M | |
| Sharif Street | Democratic | Escaño abierto | $1.1M | $1.1M | $67K | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Titular | $764K | $1.6M | $201K | |
| Mehmet Oz |
Hasta el 30 jun 2026 · En fec.gov
Un octágono por cada etapa de la vida de John Fetterman. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Actuaciones de tribunales, organismos reguladores y órganos de ética, cada una con su situación actual. Revisado el 11 de octubre de 2026. Solo se cuentan actuaciones oficiales documentadas: determinaciones de responsabilidad, sanciones y acuerdos, y casos aún abiertos. Una acusación o una investigación no es una determinación, los casos que terminaron a favor de la persona se indican como tales y no es un juicio sobre su carácter.
Resueltos a favor de la persona: 1
Cada afirmación sobre John Fetterman en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Republican |
| Escaño abierto |
| $657 |
| $18K |
| $51K |
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Titular | $7.4M | $5.8M | $2.3M | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Titular | $58.1M | $60.2M | $995K | |
| Dave Mccormick | Republican | Retador | $36.0M | $35.4M | $605K | |
| Mehmet Oz | Republican | Escaño abierto | $663K | $2.3M | $68K | |
| Conor Lamb | Democratic | Escaño abierto | $39K | $44K | $0 | |
| Marty Selker | CON | Retador | $16K | $16K | $0 | |
| Richard Sean Parnell | Republican | Escaño abierto | $15K | $50K | $0 | |
| Valerie Arkoosh | Democratic | Escaño abierto | $11K | $23K | $0 | |
| Joseph John Vodvarka | Republican | Retador | $11K | $10K | $200 | |
| William Forkner | Democratic | Retador | $6K | $11K | $195 | |
| John C. Thomas | Libertarian | $5K | $2K | $3K | ||
| Kathy Barnette | Republican | Escaño abierto | $4K | $239K | $0 |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Fetterman | Democratic | Escaño abierto | $76.3M | $75.7M | $627K | |
| Mehmet Oz | Republican | Escaño abierto | $51.1M | $49.4M | $1.7M | |
| Dave Mccormick | Republican | Escaño abierto | $20.3M | $20.3M | $8K | |
| Carla H Sands | Republican | Escaño abierto | $8.9M | $8.9M | $0 | |
| Conor Lamb | Democratic | Escaño abierto | $6.4M | $7.2M | $5K | |
| Robert P. Casey Jr. | Democratic | Titular | $4.5M | $2.7M | $3.1M | |
| Jeffrey A Bartos | Republican | Escaño abierto | $3.5M | $3.5M | $0 | |
| Valerie Arkoosh | Democratic | Escaño abierto | $2.8M | $2.8M | $12K | |
| Kathy Barnette | Republican | Escaño abierto | $2.6M | $2.5M | $235K | |
| Richard Sean Parnell | Republican | Escaño abierto | $2.1M | $2.3M | $35K | |
| Malcolm Kenyatta | Democratic | Escaño abierto | $2.0M | $2.0M | $7K | |
| George Bochetto | Republican | Escaño abierto | $930K | $930K | $0 | |
| Kevin Baumlin | Democratic | Escaño abierto | $739K | $740K | $0 |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov