
United States Senator from Colorado[1],[2]
Todos los pins que mencionan a John HickenlooperWikipediaSitio web
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
Operaciones con valores declaradas conforme a la Ley STOCK en informes periódicos de transacciones. Cada informe da los importes como rangos, nunca una cifra exacta, y los miembros pueden presentarlos hasta 45 días después de la operación, así que nunca es en vivo. Cada fila enlaza con la declaración de la que se leyó.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Operaciones del 9 ene 2024 al 5 feb 2026
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb 2026 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Venta parcial | $50,001 – $100,000 | Cónyuge | Ver |
| 14 ene 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Compra | $100,001 – $250,000 | Propio | Ver |
| 14 ene 2026 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Compra | $50,001 – $100,000 | Propio | Ver |
| 14 ene 2026 | TJXTJX Companies, Inc. (The) Common Stock | Venta parcial | $50,001 – $100,000 | Propio | Ver |
| 14 ene 2026 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | Venta parcial | $50,001 – $100,000 | Propio | Ver |
| 10 dic 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venta parcial | $50,001 – $100,000 | Cónyuge | Ver |
| 10 dic 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venta parcial | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 2 sept 2025 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Compra | $100,001 – $250,000 | Propio | Ver |
| 2 sept 2025 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | Venta | $100,001 – $250,000 | Propio | Ver |
| 2 sept 2025 | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Compra | $100,001 – $250,000 | Propio | Ver |
| 12 jun 2025 | CMGChipotle Mexican Grill | Venta parcial | $100,001 – $250,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 jun 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Venta | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 19 may 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | Venta | $500,001 – $1,000,000 | Cónyuge | Ver |
| 19 may 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Compra | $250,001 – $500,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 may 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Compra | $100,001 – $250,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 may 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venta | $250,001 – $500,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 may 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venta parcial | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 may 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Compra | $100,001 – $250,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 may 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Venta | $100,001 – $250,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 may 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Compra | $250,001 – $500,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 may 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Venta | $250,001 – $500,000 | Cónyuge | Ver |
| 25 abr 2025 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Venta parcial | $50,001 – $100,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 abr 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Hijo dependiente | Ver |
| 18 mar 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Venta parcial | $50,001 – $100,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 ene 2024 | —SDZNY - Sandoz Group AG | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
Lo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Titular | $9.3M | $8.4M | $2.3M | |
| Bob Chew | OTH | Retador | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Robert Chew | FWD | Retador | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Julie Gonzales | Democratic | Retador | $978K | $959K | $19K | |
| Janak Joshi |
Hasta el 30 sept 2026 · En fec.gov
Un octágono por cada etapa de la vida de John Hickenlooper. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Actuaciones de tribunales, organismos reguladores y órganos de ética, cada una con su situación actual. Revisado el 11 de octubre de 2026. Solo se cuentan actuaciones oficiales documentadas: determinaciones de responsabilidad, sanciones y acuerdos, y casos aún abiertos. Una acusación o una investigación no es una determinación, los casos que terminaron a favor de la persona se indican como tales y no es un juicio sobre su carácter.
1 determinación o sanciónResueltos a favor de la persona: 2
Cada afirmación sobre John Hickenlooper en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Republican |
| Retador |
| $486K |
| $486K |
| $0 |
| George Washington V Markert | Republican | Retador | $315K | $315K | $0 |
| Michael F. Bennet | Democratic | Titular | $226K | $500K | $193K |
| Karen Breslin | Democratic | Retador | $165K | $165K | $0 |
| Mark Baisley | Republican | Retador | $138K | $111K | $28K |
| Sean M. Pond | CON | Retador | $31K | $31K | $0 |
| Brashad D Hasley | Democratic | Retador | $20K | $20K | $0 |
| Matthew Wood | Independent | Retador | $5K | $3K | $753 |
| Anthony Jacob Zimpfer | Democratic | Retador | $4K | $4K | $0 |
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Titular | $1.2M | $955K | $1.4M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Titular | $1.2M | $1.5M | $467K | |
| Erik Aadland | Republican | Retador | $223 | $25K | $0 |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Titular | $1.0M | $1.4M | $1.2M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Titular | $20.7M | $20.5M | $741K | |
| Joseph Matthew O'Dea | Republican | Retador | $10.2M | $10.1M | $101K | |
| Erik Aadland | Republican | Retador | $1.5M | $1.4M | $24K | |
| Gino Campana | Republican | Retador | $999K | $999K | $0 | |
| Eli Bremer | Republican | Retador | $503K | $501K | $2K | |
| Deborah Flora | Republican | Retador | $402K | $401K | $782 | |
| Andrew Romanoff | Democratic | Retador | $249K | $324K | $0 | |
| Peter Yu | Republican | Retador | $214K | $214K | $-69 | |
| Ron Hanks | Republican | Retador | $166K | $166K | $1 | |
| Cory Gardner | Republican | Titular | $28K | $82K | $996K | |
| Gregory John Moore | Republican | Retador | $17K | $17K | $0 | |
| Karen Breslin | Democratic | Retador | $5K | $5K | $-19 |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov