United States Representative from Illinois's 1st congressional district[1],[2]
Todos los pins que mencionan a Jonathan JacksonWikipediaSitio web
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
Operaciones con valores declaradas conforme a la Ley STOCK en informes periódicos de transacciones. Cada informe da los importes como rangos, nunca una cifra exacta, y los miembros pueden presentarlos hasta 45 días después de la operación, así que nunca es en vivo. Cada fila enlaza con la declaración de la que se leyó.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Operaciones del 9 dic 2024 al 28 ago 2026
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ago 2026 | VSATViaSat, Inc. - Common Stock (VSAT) | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Conjunto | Ver |
| 15 jun 2026 | SPHRSphere Entertainment Co. Class A Common Stock (SPHR) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 15 jun 2026 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 15 jun 2026 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock (HLT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 12 may 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | Venta parcial | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 24 abr 2026 | VVisa Inc. (V) | Venta | $50,001 – $100,000 | Conjunto | Ver |
| 24 abr 2026 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 20 abr 2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 15 abr 2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 20 mar 2026 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 19 mar 2026 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 19 mar 2026 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | Compra | $15,001 – $50,000 | Conjunto | Ver |
| 9 mar 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 feb 2026 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) $100,000 | Compra | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 17 feb 2026 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 feb 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 feb 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $100,000 | Venta | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 11 feb 2026 | WELLWelltower Inc. Common Stock (WELL) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 feb 2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 feb 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 feb 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 5 feb 2026 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) $100,000 | Venta | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 5 feb 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) $100,000 | Compra | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 5 feb 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 4 feb 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 feb 2026 | BRCMBroadcom Corporation - Class A (BRCM) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 3 feb 2026 | SHOPShopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares (SHOP) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 30 ene 2026 | SHOPShopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares (SHOP) $100,000 | Venta | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 30 ene 2026 | GEVGE Vernova Inc. Common Stock (GEV) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 30 ene 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 22 ene 2026 | VSATViaSat, Inc. - Common Stock (VSAT) $100,000 | Compra | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 20 ene 2026 | HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 20 ene 2026 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 ene 2026 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 13 ene 2026 | TMUST-Mobile US, Inc. (TMUS) | Venta | $50,001 – $100,000 | Conjunto | Ver |
| 22 dic 2025 | HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 22 dic 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 10 dic 2025 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 10 dic 2025 | MELIMercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 8 dic 2025 | SHOPShopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares (SHOP) $100,000 | Compra | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 8 dic 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) $100,000 | Venta | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 11 nov 2025 | TMUST-Mobile US, Inc. (TMUS) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 nov 2025 | STTState Street Corporation Common Stock (STT) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 nov 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 6 nov 2025 | HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 8 oct 2025 | SHOPShopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares (SHOP) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 8 oct 2025 | HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 8 oct 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 6 oct 2025 | SHOPShopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares (SHOP) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 5 sept 2025 | HOODRobinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HOOD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 sept 2025 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 2 sept 2025 | ARMArm Holdings plc - American Depositary Shares (ARM) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 13 ago 2025 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 jul 2025 | ARMArm Holdings plc - American Depositary Shares (ARM) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 jun 2025 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 21 may 2025 | —International Business Machines | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 14 may 2025 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $100,000 | Compra | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 14 may 2025 | CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock (CHD) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 7 may 2025 | LINLinde plc - Ordinary Shares (LIN) $100,000 | Venta | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 5 may 2025 | CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock (CHD) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 23 abr 2025 | WMBWilliams Companies, Inc. (WMB) | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 23 abr 2025 | TMUST-Mobile US, Inc. (TMUS) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 23 abr 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 23 abr 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 23 abr 2025 | CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock (CHD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 23 abr 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 21 abr 2025 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 16 abr 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) $100,000 | Compra | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 16 abr 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Venta | $1,001 – $15,000 | Conjunto | Ver |
| 16 abr 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 10 abr 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $100,000 | Venta parcial | Over $50,001 | Conjunto | Ver |
| 10 abr 2025 | ARMKAramark Common Stock (ARMK) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 28 mar 2025 | —ILLINOIS WESLEYAN UNIV FIN REV RE; 4.0%; Due 09/01/2041 $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 24 mar 2025 | WMBWilliams Companies, Inc. (WMB) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 mar 2025 | TMUST-Mobile US, Inc. (TMUS) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 mar 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 mar 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 mar 2025 | CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock (CHD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 mar 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 mar 2025 | WMBWilliams Companies, Inc. (WMB) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 mar 2025 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 mar 2025 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 4 mar 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 4 mar 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 3 mar 2025 | TMUST-Mobile US, Inc. (TMUS) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 mar 2025 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 mar 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 mar 2025 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 mar 2025 | CHDChurch & Dwight Company, Inc. Common Stock (CHD) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 mar 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 dic 2024 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) $50,000 | Compra | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 16 dic 2024 | GDGeneral Dynamics Corporation Common Stock (GD) $50,000 | Venta | Over $15,001 | Conjunto | Ver |
| 9 dic 2024 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Compra | $1,001 – $15,000 | Conjunto | Ver |
Lo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | Titular | $515K | $536K | $32K | |
| Christian Maxwell | Republican | Retador | $88K | $39K | $56K | |
| Joely Faren King | Democratic | Retador | $1K | $542 | $898 |
Hasta el 30 sept 2026 · En fec.gov
Un octágono por cada etapa de la vida de Jonathan Jackson. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Cada afirmación sobre Jonathan Jackson en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | Escaño abierto | $793K | $792K | $1K | |
| Patricia R Dowell | Democratic | Escaño abierto | $588K | $562K | $81K | |
| Jonathan Swain | Democratic | Escaño abierto | $576K | $571K | $6K | |
| Karin M Norington-Reaves | Democratic | Escaño abierto | $550K | $548K | $1K | |
| Jacqueline Collins | Democratic | Escaño abierto | $252K | $252K | $533 | |
| Bobby Lee Rush | Democratic | Titular | $222K | $333K | $0 | |
| Charise A Williams | Democratic | Escaño abierto | $163K | $158K | $2K | |
| Jahmal Cole | Democratic | Escaño abierto | $158K | $156K | $2K | |
| Christopher Butler | Democratic | Escaño abierto | $145K | $149K | $-1K | |
| Stephany Rose Spaulding | Democratic | Escaño abierto | $117K | $117K | $0 | |
| Nykea Pippion Mcgriff | Democratic | Escaño abierto | $113K | $113K | $96 | |
| Cassandra Attorney Goodrum | Democratic | Escaño abierto | $38K | $26K | $12K | |
| Michael Anthony Thompson | Democratic | Escaño abierto | $37K | $35K | $2K |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov