
United States Senator from West Virginia[1],[2]
Todos los pins que mencionan a Shelley CapitoWikipediaSitio web
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
Operaciones con valores declaradas conforme a la Ley STOCK en informes periódicos de transacciones. Cada informe da los importes como rangos, nunca una cifra exacta, y los miembros pueden presentarlos hasta 45 días después de la operación, así que nunca es en vivo. Cada fila enlaza con la declaración de la que se leyó.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Operaciones del 8 oct 2024 al 21 jul 2026
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 jul 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 21 jul 2026 | KOCoca-Cola Company (The) Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 21 jul 2026 | INTCIntel Corporation - Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 21 jul 2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 21 jul 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Venta parcial | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 jun 2026 | —Citigroup New Inc (C) | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 abr 2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 abr 2026 | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 13 abr 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 31 mar 2026 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 28 mar 2026 | MAMastercard Incorporated Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 26 mar 2026 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 25 mar 2026 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 12 mar 2026 | PNCPNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 mar 2026 | AXPAmerican Express Company Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 feb 2026 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 20 feb 2026 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 10 feb 2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 10 feb 2026 | BLKBlackRock, Inc. Common Stock | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 feb 2026 | —GOOGL - Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 9 feb 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 28 ene 2026 | SBUXStarbucks Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 dic 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 dic 2025 | AAPLApple Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 dic 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2025 | KKellanova | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 13 nov 2025 | LOWLowe's Companies | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 13 nov 2025 | PAYXPaychex Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 13 nov 2025 | METAMeta Platforms Inc | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 29 oct 2025 | —Citigroup Inc New (C) | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 29 oct 2025 | IBMIntl Business Machines | Venta parcial | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 29 oct 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 oct 2025 | LLYEli Lilly and Company | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 22 oct 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 21 oct 2025 | LOWLowe's Companies | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 21 oct 2025 | PAYXPaychex Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 20 oct 2025 | LOWLowe's Companies | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 oct 2025 | CVXChevron Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 oct 2025 | COSTCostco Wholesale | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 sept 2025 | AAPLApple Inc | Venta parcial | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 sept 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 4 ago 2025 | BLKBlackrock Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 1 ago 2025 | PLDPrologis Inc | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 1 ago 2025 | SHWSherwin-Williams Company | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 31 jul 2025 | GDGeneral Dynamics Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 31 jul 2025 | PPGPPG Industries | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 31 jul 2025 | CLColgate-Palmolive Company | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 30 jul 2025 | PPGPPG Industries | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 29 jul 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 29 jul 2025 | METAMeta Platforms Inc | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jul 2025 | AFLAflac Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jul 2025 | AAPLApple Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jul 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jul 2025 | JPMJP Morgan Chase & Company | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jul 2025 | AVGOBroadcom Ltd | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 jul 2025 | CBChubb Ltd | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 1 jul 2025 | AXPAmerican Express Company | Compra | $15,001 – $50,000 | Cónyuge | Ver |
| 23 jun 2025 | UNHUnitedhealth Group Inc | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jun 2025 | CCitigroup Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jun 2025 | XOMExxon Mobil Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jun 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jun 2025 | WFCWells Fargo & Company | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 18 jun 2025 | ADIAnalog Devices | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 8 may 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 29 abr 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 11 abr 2025 | TGTTarget Corp | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 10 abr 2025 | NKENike Inc | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 26 mar 2025 | CEGConstellation Energy Corp | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 26 mar 2025 | METAMeta Platforms Inc | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 25 feb 2025 | —Meta Platforms Inc | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 feb 2025 | ABTAbbott Laboratories | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 feb 2025 | ACNAccenture Plc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 24 feb 2025 | CMCSAComcast Corp A | Venta | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 5 feb 2025 | AAPLApple Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 4 feb 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 4 feb 2025 | CEGConstellation Energy Corp | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | AFLAflac Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | AAPLApple Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | BLKBlackrock Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | CBChubb Ltd | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | GWWW.W. Grainger | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | ITWIllinois Tool Works Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | LOWLowe's Companies | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | JPMJP Morgan Chase & Company | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 17 ene 2025 | PSXPhillips 66 | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 13 ene 2025 | —Analog Devices | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 3 ene 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 27 dic 2024 | GEGE Aerospace | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 20 dic 2024 | UNHUnitedhealth Group Inc | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 16 dic 2024 | MSFTMicrosoft Corp | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 13 dic 2024 | LOWLowe's Companies | Venta parcial | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 12 dic 2024 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
| 8 oct 2024 | CSLCarlisle Companies Inc | Compra | $1,001 – $15,000 | Cónyuge | Ver |
Lo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | Titular | $5.3M | $2.9M | $4.6M | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | Retador | $1.2M | $1.2M | $88K | |
| Thomas Edward Willis II | Republican | Retador | $642K | $642K | $0 | |
| Zachary C Shrewsbury | Democratic | Retador | $512K | $512K | $85 | |
| Rachel Lee Fetty Anderson |
Hasta el 30 sept 2026 · En fec.gov
Un octágono por cada etapa de la vida de Shelley Capito. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Cada afirmación sobre Shelley Capito en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Democratic |
| Retador |
| $137K |
| $120K |
| $25K |
| James Conley Justice II | Republican | Titular | $87K | $647K | $134K |
| S. Marshall Wilson | CON | $59K | $58K | $741 |
| Rio Phillips | Independent | Retador | $14K | $14K | $152 |
| Janet Mcnulty | Republican | $7K | $7K | $0 |
| Alexander Gaaserud | Republican | Retador | $3K | $2K | $1K |
| Alexander X Mooney | Republican | Escaño abierto | $4 | $9K | $0 |
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | Titular | $1.0M | $1.5M | $2.3M | |
| James Conley Justice II | Republican | Escaño abierto | $4.6M | $3.9M | $694K | |
| Joe Manchin III | Democratic | Titular | $3.0M | $4.1M | $8.5M | |
| Alexander X Mooney | Republican | Escaño abierto | $2.3M | $3.4M | $9K | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | $1.1M | $1.0M | $61K | ||
| Glenn Frederick Elliott Jr. | Democratic | Escaño abierto | $855K | $846K | $9K | |
| Zachary C Shrewsbury | Democratic | Escaño abierto | $403K | $403K | $0 | |
| Don Blankenship | Democratic | Escaño abierto | $175K | $175K | $0 | |
| Zane Rene Lawhorn | Republican | Escaño abierto | $50K | $50K | $0 | |
| Christopher Andrew Rose | Republican | Escaño abierto | $11K | $13K | $0 | |
| Donald Lindsay | Republican | Escaño abierto | $10K | $10K | $0 | |
| Bryan Mckinney | Republican | Escaño abierto | $7K | $7K | $135 | |
| Janet Mcnulty | Republican | Escaño abierto | $672 | $4K | $0 |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | Titular | $863K | $495K | $2.8M | |
| Joe Manchin III | Democratic | Titular | $8.2M | $1.1M | $9.5M | |
| Alexander X Mooney | Republican | $1.1M | $15K | $1.1M | ||
| Paula Jean Swearengin | Democratic | Retador | $13K | $56K | $24K | |
| Paula Jean Swearengin | Democratic | Retador | $13K | $56K | $24K | |
| Christopher Andrew Rose | Republican | $8K | $5K | $3K |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov