
United States Representative from North Carolina's 4th congressional district[1],[2]
Todos los pins que mencionan a Valerie FousheeWikipediaSitio web
Un octágono por cada etapa de la vida de Valerie Foushee. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Puestos actuales en comités y subcomités (congress-legislators). Se marca una operación cuando la empresa pertenece a un sector que supervisa uno de estos comités; es motivo para mirar con más atención, no una prueba de irregularidad.
Oversees highways, public transit, aviation, railroads, ports and waterways, and federal buildings and public works.
TransporteIndustriaOversees federal research and development: NASA, the National Science Foundation, energy research, standards and emerging technology.
TecnologíaDefensaLo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerie Foushee | Democratic | Titular | $1.0M | $1.1M | $57K | |
| Nida Allam | Democratic | Retador | $1.1M | $1.1M | $0 | |
| Mahesh Ganorkar | Republican | $19K | $17K | $17K | ||
| Mahesh Ganorkar | Republican | Retador | $19K | $17K | $17K |
Hasta el 30 sept 2026 · En fec.gov
Cada afirmación sobre Valerie Foushee en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerie Foushee | Democratic | Titular | $695K | $737K | $86K | |
| Robert Thomas | Republican | Escaño abierto | $11K | $12K | $0 | |
| David Price | Democratic | Titular | $1K | $27K | $43K | |
| John David Szoka | Republican | Escaño abierto | $149 | $3K | $0 | |
| Robert Benjamin Clark III | Democratic | Escaño abierto | $72 | $8K | $0 | |
| Courtney Joele Geels | Republican | Escaño abierto | $55 | $35 | $20 |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerie Foushee | Democratic | Retador | $1.3M | $1.1M | $128K | |
| Courtney Joele Geels | Republican | Escaño abierto | $410K | $410K | $0 | |
| Alan D Swain | Republican | Escaño abierto | $269K | $267K | $2K | |
| David Price | Democratic | Titular | $214K | $458K | $69K | |
| John David Szoka | Republican | Escaño abierto | $186K | $184K | $3K | |
| Robert Benjamin Clark III | Democratic | Escaño abierto | $172K | $164K | $8K | |
| Ashley Ward | Democratic | Escaño abierto | $88K | $88K | $0 | |
| Stephen James Valentine | Democratic | Retador | $62K | $62K | $0 | |
| Richard Lee Watkins | Democratic | Retador | $58K | $27K | $28K | |
| Rene Borghese | Republican | Escaño abierto | $55K | $55K | $0 | |
| Craig Robert Kinsey | Republican | Escaño abierto | $32K | $32K | $0 | |
| Billy Joe Brewster | Republican | Escaño abierto | $24K | $24K | $0 | |
| Crystal Ann Cavalier | Democratic | Retador | $23K | $23K | $5 |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov