
United States Representative from Massachusetts's 9th congressional district[1],[2]
Todos los pins que mencionan a William KeatingWikipediaSitio web
Lo que sumó cada año: el sueldo, más ingresos externos, regalías, patrocinios, premios e ingresos por inversiones cuando una fuente los recoge. Una declaración financiera da rangos, que se muestran como tales.
Operaciones con valores declaradas conforme a la Ley STOCK en informes periódicos de transacciones. Cada informe da los importes como rangos, nunca una cifra exacta, y los miembros pueden presentarlos hasta 45 días después de la operación, así que nunca es en vivo. Cada fila enlaza con la declaración de la que se leyó.
La salud, el peso y la religión solo aparecen cuando la persona, su médico o un medio de prestigio los ha publicado; cada dato enlaza a su fuente.
Operaciones del 13 sept 2023 al 11 ago 2026
| Operada | Activo | Tipo | Importe | Titular | Declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago 2026 | —Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 30 jun 2026 | —HCA INC. NOTE CALL MAKE WHOLE 5.62500% 09/01/2028 | Compra | $15,001 – $50,000 | Propio | Ver |
| 30 jun 2026 | —CAPITAL ONE FINL CORP NOTE 7.62400% 10/30/2031 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 8 may 2026 | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 8 may 2026 | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 8 may 2026 | —NORTHROP GRUMMAN CORP NOTE 4.40000% 05/01/2030 CALL MAKE WHOLE | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 8 may 2026 | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.57200% 04/22/2036 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 6 may 2026 | —THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE WHOLE | Venta | $15,001 – $50,000 | Propio | Ver |
| 30 abr 2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 29 abr 2026 | —OTIS WORLDWIDE CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.25000% 08/16/2028 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 17 abr 2026 | —T MOBILE USA INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.05000% 07/15/2033 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 26 mar 2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 04/28/2026 | Compra | $50,001 – $100,000 | Propio | Ver |
| 20 feb 2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 20 feb 2026 | —CHUBB INA HLDGS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.00000% 03/15/2034 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 20 feb 2026 | —ALPHABET INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 11/15/2035 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 4 feb 2026 | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 4 feb 2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 26 ene 2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 8 ene 2026 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 5 dic 2025 | —COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 18 ago 2025 | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 9 jun 2025 | —PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 15 may 2025 | —MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 | Venta | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 6 mar 2025 | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
| 6 mar 2025 | —BANK AMERICA CORP SER N MTN 6.20400% 11/10/2028 CALL MAKE WHOLE | Compra | $1,001 – $15,000 | Propio | Ver |
Lo que la campaña recaudó y gastó en cada ciclo electoral, de dónde vino el dinero, los PAC que más dieron y los demás candidatos de la misma contienda con sus totales. Las cifras son de la Comisión Federal Electoral, hasta la fecha indicada; el porcentaje de voto aparece cuando la FEC tiene el resultado.
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | Titular | $535K | $689K | $512K | |
| Robert Tyler Macallister | Republican | Retador | $213K | $161K | $52K | |
| Craig M Swallow | Democratic | Retador | $45K | $44K | $240 |
Hasta el 30 sept 2026 · En fec.gov
Un octágono por cada etapa de la vida de William Keating. Cada uno de los ocho ejes se puntúa de 0 a 5 con una rúbrica escrita, a partir de pruebas documentadas y con su fuente; un eje sin pruebas es una laguna, no un cero. No hay total ni forma ideal: es un perfil, no una clasificación. El aspecto físico y la personalidad no son ejes, porque no pueden puntuarse con pruebas.
Sin total ni forma ideal: un radio más largo significa más de ese eje, así que un radio largo de Mala conducta es más mala conducta documentada.
Cada afirmación sobre William Keating en esta página procede de la wiki que hay detrás, que atribuye cada dato a la fuente numerada de la que se tomó. Leer la wiki
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | Titular | $682K | $877K | $666K | |
| Jesse Brown | Republican | Retador | $2K | $20K | $0 |
Hasta el 31 dic 2024 · En fec.gov
| Candidato | Partido | Condición | Recaudado | Gastado | Efectivo disponible | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | Titular | $718K | $1.4M | $861K | |
| Jesse Brown | Republican | Retador | $353K | $334K | $18K | |
| Mark Littles | Republican | Retador | $72K | $73K | $24 | |
| Dan Sullivan | Republican | Retador | $61K | $60K | $453 | |
| Grant Smith Ellis | Democratic | Retador | $2K | $2K | $0 |
Hasta el 31 dic 2022 · En fec.gov