
United States Representative from Maryland's 6th congressional district[1],[2]
Tous les pins mentionnant April McClain DelaneyWikipediaSite web
Ce que chaque année a totalisé : le traitement, plus les revenus extérieurs, les droits d'auteur, les contrats publicitaires, les prix et les revenus de placements lorsqu'une source les mentionne. Une déclaration financière donne des fourchettes, affichées comme telles.
Opérations sur titres déclarées en vertu du STOCK Act dans des rapports périodiques de transactions. Chaque rapport donne les montants sous forme de fourchettes, jamais un chiffre exact, et les élus peuvent déposer jusqu'à 45 jours après l'opération : ce n'est donc jamais en direct. Chaque ligne renvoie à la déclaration dont elle est tirée.
La santé, le poids et la religion ne figurent que lorsque la personne, son médecin ou un média reconnu les a rendus publics ; chacun renvoie à sa source.
Opérations du 5 févr. 2025 au 25 août 2026
| Opération | Actif | Type | Montant | Titulaire | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 août 2026 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | TRMBTrimble Inc. - Common Stock (TRMB) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | Vente | $15,001 – $50,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) | Vente | $15,001 – $50,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | TDYTeledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) | Vente | $15,001 – $50,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | STESTERIS plc (STE) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | SGISomnigroup International Inc. Common Stock (SGI) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | SIGSignet Jewelers Limited Common Shares (SIG) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | Vente | $50,001 – $100,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | ROLRollins, Inc. Common Stock (ROL) | Vente | $50,001 – $100,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock (PAYX) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock (PKG) | Vente | $50,001 – $100,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | Vente | $250,001 – $500,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | LHLabcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | ITTITT Inc. Common Stock (ITT) | Vente | $250,001 – $500,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) | Vente | $15,001 – $50,000 | Enfant à charge | Lire |
| 25 août 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | Vente | $100,001 – $250,000 | Enfant à charge | Lire |
Ce que la campagne a levé et dépensé à chaque cycle électoral, d'où venait l'argent, les PAC qui ont le plus donné et les autres candidats de la même course avec leurs totaux. Les chiffres viennent de la Federal Election Commission, jusqu'à la date indiquée ; la part des voix apparaît quand la FEC a le résultat.
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April McClain Delaney | Democratic | Sortant | $12.5M | $12.4M | $73K | |
| David Trone | Democratic | Challenger | $26.2M | $25.0M | $1.2M | |
| Robin Ficker | Republican | Challenger | $1.0M | $1.0M | $671 | |
| Christopher Michael Burnett | Republican | Challenger | $102K | $95K | $0 | |
| George Gluck |
Jusqu'au 30 sept. 2026 · Sur fec.gov
Un octogone pour chaque phase de la vie de April McClain Delaney. Chacun des huit axes est noté de 0 à 5 selon une grille écrite, à partir d'éléments documentés et avec sa source ; un axe sans élément est une lacune, pas un zéro. Il n'y a ni total ni forme idéale : c'est un profil, pas un classement. L'apparence et la personnalité ne sont pas des axes, car elles ne peuvent pas être notées à partir d'éléments probants.
Pas de total ni de forme idéale : un rayon plus long signifie plus de cet axe, donc un long rayon Faute désigne davantage de fautes documentées.
Chaque affirmation sur April McClain Delaney figurant sur cette page provient du wiki qui la sous-tend, lequel rattache chaque information à la source numérotée dont elle est tirée. Lire le wiki
| Democratic |
| Siège vacant |
| $102K |
| $102K |
| $224 |
| George Gluck | Democratic | Challenger | $102K | $102K | $224 |
| George Gluck | Democratic | Siège vacant | $102K | $102K | $224 |
| Alexis Goldstein | Democratic | Challenger | $52K | $29K | $2K |
| Mariela Roca | Republican | Challenger | $27K | $26K | $436 |
| Ethan P Wechtaluk | Democratic | Challenger | $15K | $15K | $129 |
| Neil Conrad Parrott | Republican | Challenger | $10K | $14K | $466 |
| Joseph Vogel | Democratic | Siège vacant | $5K | $9K | $3K |
| John K Delaney | Democratic | Sortant | $2K | $2K | $397 |
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April McClain Delaney | Democratic | Siège vacant | $5.9M | $5.9M | $13K | |
| David Trone | Democratic | Sortant | $63.8M | $64.0M | $4K | |
| Neil Parrott | Republican | Siège vacant | $1.2M | $1.2M | $5K | |
| Joseph Vogel | Democratic | Siège vacant | $815K | $808K | $7K | |
| Tekesha Martinez | Democratic | Siège vacant | $629K | $622K | $7K | |
| Tom Royals | Republican | Siège vacant | $558K | $554K | $4K | |
| Geoffrey Grammer | Democratic | Siège vacant | $551K | $551K | $0 | |
| Mariela Roca | Republican | Siège vacant | $290K | $290K | $0 | |
| Lesley Lopez | Democratic | Siège vacant | $193K | $193K | $0 | |
| Dan Cox | Republican | Siège vacant | $171K | $171K | $13 | |
| Chris Hyser | Republican | Siège vacant | $167K | $43K | $124K | |
| Joel Martin Rubin | Democratic | Siège vacant | $133K | $133K | $0 | |
| Peter Charles Choharis | Democratic | Siège vacant | $109K | $70K | $40K |
Jusqu'au 31 déc. 2024 · Sur fec.gov