
Ce que chaque année a totalisé : le traitement, plus les revenus extérieurs, les droits d'auteur, les contrats publicitaires, les prix et les revenus de placements lorsqu'une source les mentionne. Une déclaration financière donne des fourchettes, affichées comme telles.
Ce que la campagne a levé et dépensé à chaque cycle électoral, d'où venait l'argent, les PAC qui ont le plus donné et les autres candidats de la même course avec leurs totaux. Les chiffres viennent de la Federal Election Commission, jusqu'à la date indiquée ; la part des voix apparaît quand la FEC a le résultat.
La santé, le poids et la religion ne figurent que lorsque la personne, son médecin ou un média reconnu les a rendus publics ; chacun renvoie à sa source.
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Loudermilk | Republican | Sortant | $264K | $374K | $63K | |
| John Cowan | Republican | Siège vacant | $2.8M | $2.5M | $266K | |
| Tricia Pridemore | Republican | Siège vacant | $618K | $618K | $0 | |
| Tricia Pridemore | Republican | Siège vacant | $618K | $618K | $0 | |
| Rob Adkerson | Republican | Siège vacant | $373K | $373K | $0 | |
| Carlquist Lisa | Republican | Siège vacant | $223K | $223K | $0 | |
| Christopher Matthew Harden | Democratic | Siège vacant | $128K | $115K | $13K | |
| Barry Craig Wolfert | Democratic | Siège vacant | $48K | $48K | $0 | |
| William Brown | Republican | Siège vacant | $37K | $37K | $0 | |
| William Flynn Kelly III | Republican | Siège vacant | $36K | $36K | $0 | |
| Chris Mora | Republican | Siège vacant | $30K | $24K | $6K | |
| Uloma Ekpete Kama | Republican | Siège vacant | $12K | $11K | $275 |
Jusqu'au 30 sept. 2026 · Sur fec.gov
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Loudermilk | Republican | Sortant | $861K | $958K | $173K | |
| Antonio Miguel Daza-Fernandez | Democratic | Challenger | $43K | $43K | $0 | |
| Katy L Miss Stamper | Democratic | Challenger | $25K | $29K | $2K | |
| Michael Louis Pons | Republican | Challenger | $9K | $23K | $0 |
Jusqu'au 31 déc. 2024 · Sur fec.gov
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Loudermilk | Republican | Sortant | $795K | $898K | $270K | |
| Antonio Miguel Daza-Fernandez | Democratic | Challenger | $102K | $102K | $73 | |
| Heather Kilpatrick | Democratic | Challenger | $41K | $35K | $5K | |
| Beau Alexander Ryan Cannon | Democratic | Challenger | $2K | $2K | $142 | |
| Angela Grace Davis |
Jusqu'au 31 déc. 2022 · Sur fec.gov
Un octogone pour chaque phase de la vie de Barry Loudermilk. Chacun des huit axes est noté de 0 à 5 selon une grille écrite, à partir d'éléments documentés et avec sa source ; un axe sans élément est une lacune, pas un zéro. Il n'y a ni total ni forme idéale : c'est un profil, pas un classement. L'apparence et la personnalité ne sont pas des axes, car elles ne peuvent pas être notées à partir d'éléments probants.
Pas de total ni de forme idéale : un rayon plus long signifie plus de cet axe, donc un long rayon Faute désigne davantage de fautes documentées.
Actions de tribunaux, d'autorités de régulation et d'instances d'éthique, chacune avec son état d'avancement. Vérifié le 11 octobre 2026. Seuls les actes officiels documentés sont comptés : constats, sanctions et transactions, ainsi que les affaires encore ouvertes. Une inculpation ou une enquête n'est pas un constat, les affaires conclues en faveur de la personne sont indiquées comme telles, et ce n'est pas un jugement de caractère.
Conclues en faveur de la personne : 2
Chaque affirmation sur Barry Loudermilk figurant sur cette page provient du wiki qui la sous-tend, lequel rattache chaque information à la source numérotée dont elle est tirée. Lire le wiki
| Independent |
| Challenger |
| $738 |
| $738 |
| $0 |