.jpg?width=480)
Ce que chaque année a totalisé : le traitement, plus les revenus extérieurs, les droits d'auteur, les contrats publicitaires, les prix et les revenus de placements lorsqu'une source les mentionne. Une déclaration financière donne des fourchettes, affichées comme telles.
Opérations sur titres déclarées en vertu du STOCK Act dans des rapports périodiques de transactions. Chaque rapport donne les montants sous forme de fourchettes, jamais un chiffre exact, et les élus peuvent déposer jusqu'à 45 jours après l'opération : ce n'est donc jamais en direct. Chaque ligne renvoie à la déclaration dont elle est tirée.
La santé, le poids et la religion ne figurent que lorsque la personne, son médecin ou un média reconnu les a rendus publics ; chacun renvoie à sa source.
Opérations du 11 août 2026 au 18 août 2026
| Opération | Actif | Type | Montant | Titulaire | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | —webAI, Inc. | Vente | $50,001 – $100,000 | Conjoint | Lire |
| 11 août 2026 | JDJD.com, Inc. - American Depositary Shares | Vente | $1,001 – $15,000 | Conjoint | Lire |
| 11 août 2026 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Vente | $1,001 – $15,000 | Conjoint | Lire |
| 11 août 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Vente | $100,001 – $250,000 | Conjoint | Lire |
| 11 août 2026 | MCDMcDonald's Corporation Common Stock | Vente | $15,001 – $50,000 | Conjoint | Lire |
| 11 août 2026 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Vente | $1,001 – $15,000 | Conjoint | Lire |
| 11 août 2026 | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Vente | $15,001 – $50,000 | Conjoint | Lire |
Ce que la campagne a levé et dépensé à chaque cycle électoral, d'où venait l'argent, les PAC qui ont le plus donné et les autres candidats de la même course avec leurs totaux. Les chiffres viennent de la Federal Election Commission, jusqu'à la date indiquée ; la part des voix apparaît quand la FEC a le résultat.
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Booker | Democratic | Sortant | $20.7M | $9.3M | $22.6M | |
| Andy Kim | Democratic | Sortant | $1.9M | $1.3M | $1.3M | |
| Brendan Thomas Byrne Jr | Democratic | Challenger | $1.1M | $244K | $1.5M | |
| Robert Lebovics | Republican | Challenger | $178K | $178K | $0 | |
| Gregg Mele |
Jusqu'au 30 sept. 2026 · Sur fec.gov
Un octogone pour chaque phase de la vie de Cory Booker. Chacun des huit axes est noté de 0 à 5 selon une grille écrite, à partir d'éléments documentés et avec sa source ; un axe sans élément est une lacune, pas un zéro. Il n'y a ni total ni forme idéale : c'est un profil, pas un classement. L'apparence et la personnalité ne sont pas des axes, car elles ne peuvent pas être notées à partir d'éléments probants.
Pas de total ni de forme idéale : un rayon plus long signifie plus de cet axe, donc un long rayon Faute désigne davantage de fautes documentées.
Actions de tribunaux, d'autorités de régulation et d'instances d'éthique, chacune avec son état d'avancement. Vérifié le 11 octobre 2026. Seuls les actes officiels documentés sont comptés : constats, sanctions et transactions, ainsi que les affaires encore ouvertes. Une inculpation ou une enquête n'est pas un constat, les affaires conclues en faveur de la personne sont indiquées comme telles, et ce n'est pas un jugement de caractère.
Conclues en faveur de la personne : 1
Chaque affirmation sur Cory Booker figurant sur cette page provient du wiki qui la sous-tend, lequel rattache chaque information à la source numérotée dont elle est tirée. Lire le wiki
| Republican |
| Siège vacant |
| $96K |
| $85K |
| $10K |
| Justin Michael Ll.M. Murphy | Republican | Challenger | $63K | $53K | $10K |
| Alex Zdan | Republican | Challenger | $48K | $48K | $0 |
| Richard Jerome Tabor Sr | Republican | Challenger | $27K | $27K | $0 |
| Robert Menendez | Independent | Sortant | $17K | $811K | $3K |
| Curtis Bashaw | Republican | Siège vacant | $142 | $68K | $0 |
| Robert E Andrews | Democratic | Challenger | $58 | $155 | $1K |
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Booker | Democratic | Sortant | $7.9M | $4.6M | $11.2M | |
| Andy Kim | Democratic | Siège vacant | $12.4M | $12.0M | $622K | |
| Tammy Murphy | Democratic | Siège vacant | $4.7M | $4.7M | $0 | |
| Curtis Bashaw | Republican | Siège vacant | $4.2M | $4.2M | $68K | |
| Robert Menendez | Independent | Sortant | $3.9M | $9.0M | $798K | |
| Christine Serrano Glassner | Republican | Siège vacant | $516K | $516K | $0 | |
| Patricia Campos-Medina | Democratic | Siège vacant | $477K | $477K | $0 | |
| Shirley Maia-Cusick | Republican | Siège vacant | $362K | $386K | $0 | |
| Joseph Signorello III | Democratic | Siège vacant | $84K | $139K | $0 | |
| Brendan Thomas Byrne Jr | Democratic | Challenger | $70K | $450K | $655K | |
| Kyle Fort Jasey | Democratic | Siège vacant | $51K | $42K | $9K | |
| Alexander Zdan | Republican | Siège vacant | $51K | $48K | $3K | |
| Larry Lee Hamm | Democratic | Siège vacant | $25K | $11K | $14K |
Jusqu'au 31 déc. 2024 · Sur fec.gov
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Booker | Democratic | Sortant | $6.7M | $4.7M | $7.9M | |
| Robert Menendez | Democratic | Sortant | $5.5M | $893K | $5.9M | |
| Rikin Mehta | Republican | Challenger | $183K | $183K | $597 | |
| Brendan Thomas Byrne Jr | Democratic | Challenger | $99K | $265K | $1.0M | |
| Shirley Maia-Cusick | Republican | $9K | $7K | $1K | ||
| Thomas H Kean Jr | Republican | Challenger | $8K | $166 | $9K | |
| Hirsh V Singh | Republican | Challenger | $734 | $3K | $780 | |
| Hirsh Singh | Republican | Challenger | $734 | $3K | $780 | |
| Robert E Andrews | Democratic | Challenger | $95 | $240 | $1K |
Jusqu'au 31 déc. 2022 · Sur fec.gov