
Ce que chaque année a totalisé : le traitement, plus les revenus extérieurs, les droits d'auteur, les contrats publicitaires, les prix et les revenus de placements lorsqu'une source les mentionne. Une déclaration financière donne des fourchettes, affichées comme telles.
Opérations sur titres déclarées en vertu du STOCK Act dans des rapports périodiques de transactions. Chaque rapport donne les montants sous forme de fourchettes, jamais un chiffre exact, et les élus peuvent déposer jusqu'à 45 jours après l'opération : ce n'est donc jamais en direct. Chaque ligne renvoie à la déclaration dont elle est tirée.
La santé, le poids et la religion ne figurent que lorsque la personne, son médecin ou un média reconnu les a rendus publics ; chacun renvoie à sa source.
Opérations du 13 mai 2024 au 2 juin 2026
| Opération | Actif | Type | Montant | Titulaire | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 juin 2026 | —CALIFORNIA ST UNIV REV STWIDE SER | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —CALIFORNIA ST VARIOUS PURP RFDG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —COLORADO ST CTF PARTN RURAL SER | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —COLO NESCO CMNTY SCH DIST | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —EASTERN HOWARD IN 3RD MILLENIUM SCH BLDG 1ST MTG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —GEORGIA ST SER | Vente | $1,001 – $15,000 | Conjoint | Lire |
| 2 juin 2026 | —HENDERSON CNTY NC LTD OBLIG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —HENNEPIN CNTY MN SALES TAX REV | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —INDIANA ST FIN AUTH WSTWTR UTIL REV 1ST LIEN RFDG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —METROPOLITAN TRANSN AUTH NY REV RFDG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —MISSISSIPPI ST SER | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —OLATHE KS IMPT RFDG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —ONSLOW CNTY NC LTD OBLIG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —PENN IN HIGH SCH BLDG CORP 1ST MTG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —ROMEOVILLE IL B/E CPN | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —SANGAMON LOGAN MENARD CNTYS IL CMNTY SCH DIST | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —SKAGIT CNTY WA CONS SCH DIST 320 MT VERNON | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —SOUTH CAROLINA TRANSN INFRA BK REV RFDG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —SULLIVAN CNTY PA SCH DIST | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —TEXAS WTR DEV BRD ST REVLVG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —UTAH CNTY UT TRANSN SALES TAX RFDG | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —WEST CENTRAL IN SCH BLDG AD VALOREM PPTY | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —CITIGROUP GLBL MKTS HLDG CONTIN EQTY SECS | Achat | $250,001 – $500,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —JPMORGAN CHASE FINL CO CONTIN INT | Achat | $100,001 – $250,000 | Joint | Lire |
| 2 juin 2026 | —UBS AG LONDON BRH TRIGGER CONTIN CYN | Achat | $100,001 – $250,000 | Joint | Lire |
| Opération | Actif | Type | Montant | Titulaire | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 déc. 2024 | —ANDREWS TX INDPT SCH DIST BLDG PSF GTD B/E CPN | Achat | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 3 sept. 2024 | —PRINCE GEORGES CNTY MD GO CONS PUB IMPT BDS 2014A | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
| 13 mai 2024 | —OSHKOSH WIS AREASCH DIST GO PROM NTS 2022 | Vente | $1,001 – $15,000 | Joint | Lire |
Ce que la campagne a levé et dépensé à chaque cycle électoral, d'où venait l'argent, les PAC qui ont le plus donné et les autres candidats de la même course avec leurs totaux. Les chiffres viennent de la Federal Election Commission, jusqu'à la date indiquée ; la part des voix apparaît quand la FEC a le résultat.
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Curtis | Republican | Sortant | $862K | $952K | $699K | |
| Mike Lee | Republican | Sortant | $2.3M | $2.4M | $741K | |
| Russell Jay Yahne | Democratic | $3K | $412 | $1K |
Jusqu'au 30 sept. 2026 · Sur fec.gov
Un octogone pour chaque phase de la vie de John Curtis. Chacun des huit axes est noté de 0 à 5 selon une grille écrite, à partir d'éléments documentés et avec sa source ; un axe sans élément est une lacune, pas un zéro. Il n'y a ni total ni forme idéale : c'est un profil, pas un classement. L'apparence et la personnalité ne sont pas des axes, car elles ne peuvent pas être notées à partir d'éléments probants.
Pas de total ni de forme idéale : un rayon plus long signifie plus de cet axe, donc un long rayon Faute désigne davantage de fautes documentées.
Chaque affirmation sur John Curtis figurant sur cette page provient du wiki qui la sous-tend, lequel rattache chaque information à la source numérotée dont elle est tirée. Lire le wiki
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Curtis | Republican | Siège vacant | $5.7M | $5.3M | $789K | |
| Mike Lee | Republican | Sortant | $5.1M | $5.2M | $909K | |
| Brad Wilson | Republican | Siège vacant | $5.1M | $5.1M | $0 | |
| Jason Walton | Republican | Siège vacant | $2.9M | $2.9M | $0 | |
| Trent Staggs | Republican | Siège vacant | $1.4M | $1.4M | $0 | |
| Brent Orrin Hatch | Republican | Siège vacant | $1.3M | $1.3M | $0 | |
| Rod Bird Jr. | Republican | Siège vacant | $1.2M | $1.2M | $0 | |
| Willard Mitt Romney | Republican | Sortant | $1.2M | $1.3M | $541K | |
| Caroline Gleich | Democratic | Siège vacant | $1.2M | $1.2M | $25K | |
| Carolyn Marie Phippen | Republican | Siège vacant | $192K | $192K | $0 | |
| Carlton E. Bowen | IAP | Siège vacant | $31K | $35K | $79 | |
| David Evan Mcmullin | UN | Challenger | $21K | $138K | $173K | |
| John Weston | Democratic | Challenger | $1K | $14K | $0 |
Jusqu'au 31 déc. 2024 · Sur fec.gov