
Ce que chaque année a totalisé : le traitement, plus les revenus extérieurs, les droits d'auteur, les contrats publicitaires, les prix et les revenus de placements lorsqu'une source les mentionne. Une déclaration financière donne des fourchettes, affichées comme telles.
Ce que la campagne a levé et dépensé à chaque cycle électoral, d'où venait l'argent, les PAC qui ont le plus donné et les autres candidats de la même course avec leurs totaux. Les chiffres viennent de la Federal Election Commission, jusqu'à la date indiquée ; la part des voix apparaît quand la FEC a le résultat.
La santé, le poids et la religion ne figurent que lorsque la personne, son médecin ou un média reconnu les a rendus publics ; chacun renvoie à sa source.
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Brownley | Democratic | Sortant | $580K | $732K | $791K | |
| Jacqui V Irwin | Democratic | Siège vacant | $822K | $527K | $295K | |
| Samuel Gallucci | Republican | Siège vacant | $489K | $461K | $29K | |
| Chris Espinosa | Democratic | Siège vacant | $131K | $131K | $0 | |
| Michael S Koslow | Republican | Siège vacant | $88K | $99K | $0 | |
| Sonia Devgan-Kacker | Democratic | Siège vacant | $78K | $70K | $4K | |
| William Scott | Republican | Siège vacant | $30K | $4K | $0 | |
| Chris Anstead | Democratic | Challenger | $5K | $5K | $0 |
Jusqu'au 30 sept. 2026 · Sur fec.gov
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Brownley | Democratic | Sortant | $1.6M | $1.0M | $942K | |
| Michael Koslow | Republican | Challenger | $101K | $89K | $11K | |
| Chris Anstead | Democratic | Challenger | $42K | $42K | $0 | |
| Marjorie Musser Mikels | Democratic | $10K | $10K | $0 | ||
| Matthew Jacobs |
Jusqu'au 31 déc. 2024 · Sur fec.gov
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Brownley | Democratic | Sortant | $2.4M | $5.2M | $349K | |
| Matthew Jacobs | Republican | Challenger | $2.7M | $2.6M | $45K | |
| David Goodman | Independent | Challenger | $21K | $28K | $1K | |
| Fadde Mikhail | Republican | Challenger | $18K | $17K | $1K |
Jusqu'au 31 déc. 2022 · Sur fec.gov
Un octogone pour chaque phase de la vie de Julia Brownley. Chacun des huit axes est noté de 0 à 5 selon une grille écrite, à partir d'éléments documentés et avec sa source ; un axe sans élément est une lacune, pas un zéro. Il n'y a ni total ni forme idéale : c'est un profil, pas un classement. L'apparence et la personnalité ne sont pas des axes, car elles ne peuvent pas être notées à partir d'éléments probants.
Pas de total ni de forme idéale : un rayon plus long signifie plus de cet axe, donc un long rayon Faute désigne davantage de fautes documentées.
Chaque affirmation sur Julia Brownley figurant sur cette page provient du wiki qui la sous-tend, lequel rattache chaque information à la source numérotée dont elle est tirée. Lire le wiki
| Republican |
| Challenger |
| $817 |
| $46K |
| $0 |