
United States Senator from Washington (Ranking Member, Senate Committee on Appropriations)[1],[2]
Patty Murray is a Democratic U.S. Senator from Washington, serving since January 1993. She has been ranking member of the Appropriations Committee since January 3, 2025 and was President pro tempore of the Senate from January 3, 2023 to January 3, 2025.
Ce que chaque année a totalisé : le traitement, plus les revenus extérieurs, les droits d'auteur, les contrats publicitaires, les prix et les revenus de placements lorsqu'une source les mentionne. Une déclaration financière donne des fourchettes, affichées comme telles.
La santé, le poids et la religion ne figurent que lorsque la personne, son médecin ou un média reconnu les a rendus publics ; chacun renvoie à sa source.
Ce que la campagne a levé et dépensé à chaque cycle électoral, d'où venait l'argent, les PAC qui ont le plus donné et les autres candidats de la même course avec leurs totaux. Les chiffres viennent de la Federal Election Commission, jusqu'à la date indiquée ; la part des voix apparaît quand la FEC a le résultat.
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Sortant | $3.6M | $2.3M | $2.2M | |
| Maria Cantwell | Democratic | Sortant | $790K | $1.3M | $137K | |
| Leon Lawson | Republican | Challenger | $18K | $15K | $7K | |
| Isaac A Holyk | Republican | $1K | $1K | $38 |
Jusqu'au 30 sept. 2026 · Sur fec.gov
Un octogone pour chaque phase de la vie de Patty Murray. Chacun des huit axes est noté de 0 à 5 selon une grille écrite, à partir d'éléments documentés et avec sa source ; un axe sans élément est une lacune, pas un zéro. Il n'y a ni total ni forme idéale : c'est un profil, pas un classement. L'apparence et la personnalité ne sont pas des axes, car elles ne peuvent pas être notées à partir d'éléments probants.
Pas de total ni de forme idéale : un rayon plus long signifie plus de cet axe, donc un long rayon Faute désigne davantage de fautes documentées.
Chaque affirmation sur Patty Murray figurant sur cette page provient du wiki qui la sous-tend, lequel rattache chaque information à la source numérotée dont elle est tirée. Lire le wiki
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Sortant | $2.1M | $1.8M | $883K | |
| Maria Cantwell | Democratic | Sortant | $11.1M | $10.7M | $611K | |
| Tiffany Smiley | Republican | Challenger | $944K | $848K | $290K | |
| Raul Garcia | Republican | Challenger | $774K | $774K | $0 | |
| Isaac A Holyk | Republican | Challenger | $8K | $8K | $65 | |
| John Guenther | Republican | Challenger | $8K | $8K | $0 | |
| John Guenther | Republican | Challenger | $8K | $8K | $0 |
Jusqu'au 31 déc. 2024 · Sur fec.gov
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | Sortant | $16.1M | $19.0M | $558K | |
| Tiffany Smiley | Republican | Challenger | $21.0M | $20.8M | $194K | |
| Maria Cantwell | Democratic | Sortant | $922K | $1.1M | $190K | |
| Naz Paul | Independent | Challenger | $31K | $31K | $0 | |
| Nicolaus Sleister | Democratic | Challenger | $14K | $14K | $0 | |
| Justin Greywolf | Independent | Challenger | $6K | $6K | $-14 | |
| Bob Hagglund | Republican | Challenger | $2K | $2K | $0 | |
| Arthur Jr Md Coday | Republican | Challenger | $500 | $189 | $553 | |
| Robert W Kirby | Democratic | Challenger | $25 | $168 | $0 |
Jusqu'au 31 déc. 2022 · Sur fec.gov