.jpg?width=480)
Ce que chaque année a totalisé : le traitement, plus les revenus extérieurs, les droits d'auteur, les contrats publicitaires, les prix et les revenus de placements lorsqu'une source les mentionne. Une déclaration financière donne des fourchettes, affichées comme telles.
Opérations sur titres déclarées en vertu du STOCK Act dans des rapports périodiques de transactions. Chaque rapport donne les montants sous forme de fourchettes, jamais un chiffre exact, et les élus peuvent déposer jusqu'à 45 jours après l'opération : ce n'est donc jamais en direct. Chaque ligne renvoie à la déclaration dont elle est tirée.
La santé, le poids et la religion ne figurent que lorsque la personne, son médecin ou un média reconnu les a rendus publics ; chacun renvoie à sa source.
Opérations du 13 févr. 2025 au 1 juil. 2026
| Opération | Actif | Type | Montant | Titulaire | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Vente partielle | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 1 juin 2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Vente partielle | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 21 avr. 2026 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Vente partielle | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 23 juil. 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $1,000,000 | Vente | Over $500,001 | Lui-même | Lire |
| 13 juin 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $1,000,000 | Vente partielle | Over $500,001 | Lui-même | Lire |
| 13 juin 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $500,000 | Vente partielle | Over $250,001 | Lui-même | Lire |
| 28 mars 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | Vente partielle | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 20 mars 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | Vente partielle | Over $15,001 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | WYNNWynn Resorts, Limited - Common Stock (WYNN) | Vente | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | TNCTennant Company Common Stock (TNC) | Vente | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) $50,000 | Vente | Over $15,001 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | Vente | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | MARMarriott International - Class A Common Stock (MAR) | Vente | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | GDENGolden Entertainment, Inc. - Common Stock (GDEN) | Vente | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | CNTYCentury Casinos, Inc. - Common Stock (CNTY) | Vente | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 14 mars 2025 | CCLCarnival Corporation Common Stock (CCL) | Vente | $1,001 – $15,000 | Lui-même | Lire |
| 12 mars 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | Vente partielle | Over $15,001 | Lui-même | Lire |
| 24 févr. 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | Vente partielle | Over $15,001 | Lui-même | Lire |
| 21 févr. 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | Vente partielle | Over $15,001 | Lui-même | Lire |
| 13 févr. 2025 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | Vente partielle | Over $15,001 | Lui-même | Lire |
Ce que la campagne a levé et dépensé à chaque cycle électoral, d'où venait l'argent, les PAC qui ont le plus donné et les autres candidats de la même course avec leurs totaux. Les chiffres viennent de la Federal Election Commission, jusqu'à la date indiquée ; la part des voix apparaît quand la FEC a le résultat.
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | Sortant | $5.6M | $4.8M | $1.3M | |
| Marty O'Donnell | Republican | Challenger | $4.1M | $1.6M | $2.4M | |
| Marty O'Donnell | Republican | Challenger | $4.0M | $1.6M | $2.4M | |
| Jacky Rosen | Democratic | Sortant | $1.8M | $2.3M | $1.3M | |
| Aury Nagy |
Jusqu'au 30 sept. 2026 · Sur fec.gov
Un octogone pour chaque phase de la vie de Susie Lee. Chacun des huit axes est noté de 0 à 5 selon une grille écrite, à partir d'éléments documentés et avec sa source ; un axe sans élément est une lacune, pas un zéro. Il n'y a ni total ni forme idéale : c'est un profil, pas un classement. L'apparence et la personnalité ne sont pas des axes, car elles ne peuvent pas être notées à partir d'éléments probants.
Pas de total ni de forme idéale : un rayon plus long signifie plus de cet axe, donc un long rayon Faute désigne davantage de fautes documentées.
Chaque affirmation sur Susie Lee figurant sur cette page provient du wiki qui la sous-tend, lequel rattache chaque information à la source numérotée dont elle est tirée. Lire le wiki
| Republican |
| Challenger |
| $1.1M |
| $330K |
| $746K |
| Jeff Gunter | Republican | Challenger | $831K | $825K | $6K |
| Ronda Kennedy | Republican | Challenger | $350K | $89K | $261K |
| Tera Anderson | Republican | Challenger | $336K | $335K | $659 |
| Christopher Paul Brandlin | Republican | Challenger | $191K | $191K | $0 |
| Joshua Walters | Republican | Challenger | $48K | $48K | $0 |
| Steven London | Republican | Challenger | $42K | $42K | $0 |
| Lydia Dominguez | Republican | Challenger | $27K | $27K | $0 |
| Terrill Robinson | Democratic | Challenger | $3K | $39K | $3K |
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | Sortant | $6.1M | $5.6M | $467K | |
| Jacky Rosen | Democratic | Sortant | $43.9M | $46.6M | $1.8M | |
| Drew Johnson | Republican | Challenger | $1.5M | $1.5M | $15K | |
| Marty O'Donnell | Republican | Challenger | $1.2M | $1.2M | $0 | |
| Daniel Mark Schwartz | Republican | Challenger | $922K | $922K | $0 | |
| Heidi Kasama | Republican | Challenger | $480K | $480K | $0 | |
| Elizabeth Nicole Helgelien | Republican | Challenger | $301K | $301K | $0 | |
| April Becker | Republican | Challenger | $23K | $63K | $0 |
Jusqu'au 31 déc. 2024 · Sur fec.gov
| Candidat | Parti | Statut | Levé | Dépensé | Trésorerie | Voix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | Sortant | $6.3M | $6.3M | $37K | |
| Jacky Rosen | Democratic | Sortant | $5.7M | $3.0M | $4.4M | |
| April Becker | Republican | Challenger | $2.5M | $2.4M | $40K | |
| John Kovacs | Republican | Challenger | $357K | $356K | $1K | |
| Noah Malgeri | Republican | Challenger | $311K | $311K | $0 | |
| Clark Bossert | Republican | Challenger | $45K | $45K | $0 | |
| Dan Rodimer | Republican | Challenger | $6K | $16K | $10K | |
| Albert Goldberg | Republican | Challenger | $6K | $6K | $3 | |
| Reinier Prijten | Republican | Challenger | $2K | $2K | $0 |
Jusqu'au 31 déc. 2022 · Sur fec.gov