| 25 अग॰ 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) $250,000 | बिक्री | Over $100,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 25 अग॰ 2026 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) $250,000 | बिक्री | Over $100,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अग॰ 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) $50,000 | आंशिक बिक्री | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अग॰ 2026 | TDYTeledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अग॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अग॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अग॰ 2026 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 अग॰ 2026 | TDYTeledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 अग॰ 2026 | TDYTeledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 अग॰ 2026 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | TDYTeledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 18 अग॰ 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 अग॰ 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 अग॰ 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 अग॰ 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 अग॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 12 अग॰ 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 12 अग॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 अग॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 अग॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $50,000 (FWONK) | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 अग॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) $50,000 | बिक्री | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 6 अग॰ 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 6 अग॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 6 अग॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) $50,000 | आंशिक बिक्री | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 5 अग॰ 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 5 अग॰ 2026 | —C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 4 अग॰ 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 4 अग॰ 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | —Service Corporation International | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | MFPMidera Food Processing, Inc. - Common Stock (MFP) $50,000 | बिक्री | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $50,000 (FWONK) | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 अग॰ 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 31 जुल॰ 2026 | STESTERIS plc (STE) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 31 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 31 जुल॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $50,000 (FWONK) | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 31 जुल॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 31 जुल॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 जुल॰ 2026 | SGISomnigroup International Inc. Common Stock (SGI) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 जुल॰ 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 जुल॰ 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 जुल॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 जुल॰ 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 29 जुल॰ 2026 | STESTERIS plc (STE) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 29 जुल॰ 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 29 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 29 जुल॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $50,000 (FWONK) | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock (CLH) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) $50,000 | आंशिक बिक्री | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | STESTERIS plc (STE) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock (CLH) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 जुल॰ 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | STESTERIS plc (STE) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $50,000 (FWONK) | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock (CLH) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 जुल॰ 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 23 जुल॰ 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 23 जुल॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $50,000 (FWONK) | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 23 जुल॰ 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 22 जुल॰ 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 22 जुल॰ 2026 | —C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 जुल॰ 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 जुल॰ 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 जुल॰ 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 जुल॰ 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 जुल॰ 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 जुल॰ 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 जुल॰ 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 जुल॰ 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 जुल॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 16 जुल॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 15 जुल॰ 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 जुल॰ 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 जुल॰ 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 जुल॰ 2026 | MFPMidera Food Processing, Inc. - Common Stock (MFP) | अदला-बदली | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 2 जुल॰ 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 जून 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 16 जून 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 12 जून 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 12 जून 2026 | CPAYCorpay, Inc. Common Stock (CPAY) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 12 जून 2026 | CNMCore & Main, Inc. Class A Common Stock (CNM) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 9 जून 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 जून 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 जून 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 5 जून 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 4 जून 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 3 जून 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 2 जून 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 1 जून 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 29 मई 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 मई 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 मई 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 मई 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 मई 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 मई 2026 | EMEEMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 28 मई 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 मई 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 मई 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 27 मई 2026 | —C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 26 मई 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 22 मई 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 22 मई 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 मई 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 मई 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 मई 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 मई 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 19 मई 2026 | CDWCDW Corporation - Common Stock (CDW) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 18 मई 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 18 मई 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 18 मई 2026 | CDWCDW Corporation - Common Stock (CDW) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 18 मई 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 15 मई 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 15 मई 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 15 मई 2026 | CDWCDW Corporation - Common Stock (CDW) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 15 मई 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 15 मई 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 मई 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 मई 2026 | PWRQuanta Services, Inc. Common Stock (PWR) $50,000 | बिक्री | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 मई 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 मई 2026 | CDWCDW Corporation - Common Stock (CDW) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 14 मई 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 13 मई 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 13 मई 2026 | PWRQuanta Services, Inc. Common Stock (PWR) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 13 मई 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 मई 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 मई 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 मई 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 8 मई 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 मई 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 मई 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 मई 2026 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. Common Stock (FBIN) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 मई 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 7 मई 2026 | BWXTBWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 6 मई 2026 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock (PKG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 6 मई 2026 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock (MORN) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 6 मई 2026 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. Common Stock (FBIN) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 4 मई 2026 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock (MORN) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 4 मई 2026 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. Common Stock (FBIN) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 1 मई 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 1 मई 2026 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock (CLH) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 अप्रैल 2026 | STESTERIS plc (STE) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 अप्रैल 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 अप्रैल 2026 | —Morningstar, Inc. - Common Stock | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 अप्रैल 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 30 अप्रैल 2026 | CLHClean Harbors, Inc. Common Stock (CLH) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 29 अप्रैल 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 29 अप्रैल 2026 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock (PKG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अप्रैल 2026 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock (PKG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अप्रैल 2026 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अप्रैल 2026 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. Common Stock (FBIN) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 24 अप्रैल 2026 | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) $50,000 | आंशिक बिक्री | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 21 अप्रैल 2026 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock (PAYX) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 अप्रैल 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 20 अप्रैल 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 अप्रैल 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 अप्रैल 2026 | MORNMorningstar, Inc. - Common Stock (MORN) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 17 अप्रैल 2026 | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 16 अप्रैल 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 16 अप्रैल 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | आश्रित बच्चा | देखें |
