
हर साल का कुल जोड़: वेतन, साथ में बाहरी आय, रॉयल्टी, विज्ञापन-अनुबंध, पुरस्कार राशि और निवेश से आय, जहाँ कोई स्रोत बताता हो। वित्तीय घोषणा में दायरे (रेंज) दिए जाते हैं, जो उसी रूप में दिखाए गए हैं।
STOCK अधिनियम के तहत आवधिक लेन-देन रिपोर्ट में घोषित प्रतिभूति लेन-देन। राशि केवल सीमा के रूप में दी जाती है, सटीक आँकड़े के रूप में नहीं, और सदस्य लेन-देन के 45 दिन बाद तक दाखिल कर सकते हैं, इसलिए यह कभी लाइव नहीं होता। हर पंक्ति उस फ़ाइलिंग से जुड़ती है जिससे वह पढ़ी गई है।
स्वास्थ्य, वज़न और धर्म की जानकारी तभी दिखती है जब व्यक्ति, उनके चिकित्सक या किसी प्रतिष्ठित संस्था ने उसे प्रकाशित किया हो; हर एक अपने स्रोत से जुड़ा है।
3 मार्च 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक के लेन-देन
| लेन-देन | संपत्ति | प्रकार | राशि | स्वामी | फ़ाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 अप्रैल 2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | VVisa Inc. (V) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | VCISYVinci SA ADR (VCISY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | ULUnilever PLC Common Stock (UL) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | UNCRYUNICREDITO SPA UNSP/ADR (UNCRY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | UBSUBS Group AG Registered Ordinary Shares (UBS) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | TMToyota Motor Corporation Common Stock (TM) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR (TOELY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SUSuncor Energy Inc. Common Stock (SU) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SCGLYSociete Generale France Sponsored ADR (SCGLY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SIEGYSiemens AG American Depositary Shares (SIEGY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SAPSAP SE ADS (SAP) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | SAFRYSafran S.A. Unsponsored ADR (SAFRY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | RTXRTX Corporation Common Stock (RTX) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 अप्रैल 2025 | RHHBYROCHE HOLDING LTD S/ADR (RHHBY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
हर चुनाव चक्र में अभियान ने कितना जुटाया और खर्च किया, पैसा कहाँ से आया, किन PAC ने सबसे ज़्यादा दिया, और उसी चुनाव के अन्य उम्मीदवार अपने कुल आँकड़ों के साथ। आँकड़े फ़ेडरल इलेक्शन कमीशन के हैं, दर्शाई तारीख़ तक; FEC के पास नतीजा आने पर वोट प्रतिशत दिखता है।
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Westerman | Republican | मौजूदा | $3.0M | $1.2M | $4.8M | |
| Thomas Cotton | Republican | चुनौतीकर्ता | $7.0M | $7.6M | $6.8M | |
| James Richard Russell III | Democratic | चुनौतीकर्ता | $6K | $6K | $907 | |
| Risi Howard | Democratic | चुनौतीकर्ता | $80 | $357 | $2K |
30 सित॰ 2026 तक · fec.gov पर
Bruce Westerman के जीवन के प्रत्येक चरण के लिए एक अष्टकोण। आठों अक्षों में से प्रत्येक को स्रोत सहित प्रलेखित साक्ष्य से, लिखित रूब्रिक के आधार पर 0 से 5 तक अंक दिए जाते हैं; जिस अक्ष का कोई साक्ष्य नहीं है वह रिक्ति है, शून्य नहीं। कोई कुल योग नहीं है और कोई आदर्श आकार नहीं है: यह एक प्रोफ़ाइल है, रैंकिंग नहीं। रूप-रंग और व्यक्तित्व अक्ष नहीं हैं, क्योंकि उन्हें साक्ष्य से अंक नहीं दिए जा सकते।
कोई कुल योग या आदर्श आकृति नहीं: लंबा अक्ष मतलब उसका अधिक होना, इसलिए लंबा कदाचार अक्ष अधिक प्रलेखित कदाचार है।
इस पृष्ठ पर Bruce Westerman के बारे में हर कथन इसके पीछे के विकी से आता है, जो हर तथ्य को उस क्रमांकित स्रोत से जोड़ता है जिससे वह लिया गया है। विकी पढ़ें
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Westerman | Republican | मौजूदा | $2.7M | $1.2M | $3.0M | |
| Thomas Cotton | Republican | चुनौतीकर्ता | $2.5M | $2.8M | $7.5M | |
| Risi Howard | Democratic | चुनौतीकर्ता | $13K | $9K | $2K |
31 दिस॰ 2024 तक · fec.gov पर
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Westerman | Republican | मौजूदा | $1.9M | $1.4M | $1.5M | |
| Thomas Cotton | Republican | चुनौतीकर्ता | $4.9M | $3.5M | $7.8M |
31 दिस॰ 2022 तक · fec.gov पर