फंड की होल्डिंग
Renaissance Technologies — SEC 13F
30 जून 2026 तक · पुराना विवरण
दाखिल · 13 अग॰ 2026
Renaissance is the firm founded by Jim Simons. These are the firm’s later reported positions; Simons died in 2024, so they are not current holdings or trading decisions by him. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 3140 reported share positions; full filings are linked. 0 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| प्रतिभूति | आवंटन | शेयर | खरीद लागत | बाज़ार मूल्य | अवास्तविक लाभ/हानि |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 67066G104NVIDIA CORPORATION — COM | 1.95% | 70,91,256 | प्रकट नहीं | $1,41,88,69,170.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 1.57% | 20,23,153 | प्रकट नहीं | $1,13,96,11,745.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 1.41% | 73,21,928 | प्रकट नहीं | $1,02,23,56,867.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 91307C102UNITED THERAPEUTICS CORP DEL — COM | 1.27% | 17,08,739 | प्रकट नहीं | $92,58,46,052.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 69608A108PALANTIR TECHNOLOGIES INC — CL A | 1.22% | 75,68,370 | प्रकट नहीं | $88,30,01,728.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 02079K305ALPHABET INC — CAP STK CL A | 1.14% | 23,17,438 | प्रकट नहीं | $82,81,74,623.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 30161Q104EXELIXIS INC — COM | 1.01% | 1,34,27,993 | प्रकट नहीं | $73,06,17,099.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 92343E102VERISIGN INC — COM | 0.85% | 24,49,771 | प्रकट नहीं | $61,62,64,393.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 496902404KINROSS GOLD CORP — COM | 0.8% | 2,47,47,213 | प्रकट नहीं | $58,45,29,171.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 22788C105CROWDSTRIKE HLDGS INC — CL A | 0.79% | 7,48,960 | प्रकट नहीं | $57,15,61,334.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 859241101STERLING INFRASTRUCTURE INC — COM | 0.78% | 6,72,194 | प्रकट नहीं | $56,42,12,756.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 02079K107ALPHABET INC — CAP STK CL C | 0.77% | 15,75,815 | प्रकट नहीं | $55,67,82,741.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 0.75% | 22,90,710 | प्रकट नहीं | $54,59,74,975.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 04010E109ARGAN INC — COM | 0.71% | 6,48,379 | प्रकट नहीं | $51,77,63,050.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 64110L106NETFLIX INC. — COM | 0.67% | 67,87,884 | प्रकट नहीं | $48,46,55,614.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 166764100CHEVRON CORPORATION — COM | 0.66% | 28,70,517 | प्रकट नहीं | $47,58,16,787.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 88160R101TESLA INC — COM | 0.64% | 11,10,960 | प्रकट नहीं | $46,72,70,040.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0.64% | 8,29,697 | प्रकट नहीं | $46,38,18,193.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 037833100APPLE INC — COM | 0.63% | 15,86,526 | प्रकट नहीं | $45,90,58,610.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 218352102CORCEPT THERAPEUTICS INC — COM | 0.63% | 52,61,628 | प्रकट नहीं | $45,74,98,555.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 29786A106ETSY INC — COM | 0.62% | 59,90,442 | प्रकट नहीं | $45,12,59,996.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 0.61% | 4,57,353 | प्रकट नहीं | $44,13,45,645.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 351858105FRANCO NEV CORP — COM | 0.58% | 20,36,918 | प्रकट नहीं | $42,45,75,188.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 882508104TEXAS INSTRS INC — COM | 0.58% | 14,02,100 | प्रकट नहीं | $41,79,23,947.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 94419L101WAYFAIR INC — CL A | 0.57% | 45,14,426 | प्रकट नहीं | $41,72,23,251.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 874039100TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — SPONSORED ADS | 0.56% | 8,49,080 | प्रकट नहीं | $40,54,95,136.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 45337C102INCYTE CORP — COM | 0.55% | 35,12,132 | प्रकट नहीं | $39,81,35,284.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 64125C109NEUROCRINE BIOSCIENCES INC — COM | 0.54% | 23,35,897 | प्रकट नहीं | $39,36,80,402.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 771049103ROBLOX CORP — CL A | 0.51% | 68,14,063 | प्रकट नहीं | $37,05,48,714.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0.47% | 5,37,473 | प्रकट नहीं | $34,32,94,755.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G01767105ALKERMES PLC — SHS | 0.47% | 64,60,928 | प्रकट नहीं | $33,85,20,325.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 146869102CARVANA CO — CL A | 0.46% | 51,22,450 | प्रकट नहीं | $33,71,59,659.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 0.44% | 8,49,835 | प्रकट नहीं | $32,10,24,286.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 74624M102EVERPURE INC — CL A | 0.4% | 36,55,134 | प्रकट नहीं | $28,79,88,008.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 375558103GILEAD SCIENCES INC — COM | 0.39% | 22,17,376 | प्रकट नहीं | $28,01,43,284.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 24703L202DELL TECHNOLOGIES INC — CL C | 0.38% | 6,46,677 | प्रकट नहीं | $27,90,15,258.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 58155Q103MCKESSON CORP — COM | 0.38% | 3,61,086 | प्रकट नहीं | $27,28,36,582.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 053332102AUTOZONE INC — COM | 0.37% | 84,260 | प्रकट नहीं | $26,92,89,904.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 872540109TJX COS INC NEW — COM | 0.36% | 17,29,400 | प्रकट नहीं | $26,20,04,100.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 75734B100REDDIT INC — CL A | 0.35% | 14,50,078 | प्रकट नहीं | $25,17,04,539.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 12503M108CBOE GLOBAL MKTS INC — COM | 0.34% | 10,26,406 | प्रकट नहीं | $24,90,77,944.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G5960L103MEDTRONIC PLC — SHS | 0.34% | 31,67,741 | प्रकट नहीं | $24,78,12,378.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.34% | 2,11,580 | प्रकट नहीं | $24,42,24,678.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP M7516K103NOVA LTD — COM | 0.34% | 4,48,586 | प्रकट नहीं | $24,35,55,283.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 0.32% | 8,44,238 | प्रकट नहीं | $22,95,90,524.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 594972408STRATEGY INC — CL A NEW | 0.31% | 25,53,692 | प्रकट नहीं | $22,19,92,446.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 009066101AIRBNB INC — COM CL A | 0.3% | 15,42,641 | प्रकट नहीं | $22,07,51,927.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 770700102ROBINHOOD MKTS INC — COM CL A | 0.3% | 21,96,340 | प्रकट नहीं | $22,02,48,975.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 58506Q109MEDPACE HLDGS INC — COM | 0.3% | 4,15,588 | प्रकट नहीं | $22,00,91,249.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 01973R101ALLISON TRANSMISSION HLDGS I — COM | 0.3% | 19,38,997 | प्रकट नहीं | $21,86,02,522.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 20825C104CONOCOPHILLIPS — COM | 0.29% | 20,22,465 | प्रकट नहीं | $21,02,55,496.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 780259305SHELL PLC — SPON ADS | 0.29% | 26,95,452 | प्रकट नहीं | $20,90,05,348.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 98980L101ZOOM COMMUNICATIONS INC — CL A | 0.28% | 23,80,704 | प्रकट नहीं | $20,54,78,562.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 093712107BLOOM ENERGY CORP — COM CL A | 0.28% | 6,75,700 | प्रकट नहीं | $20,45,34,390.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 46120E602INTUITIVE SURGICAL INC — COM NEW | 0.28% | 5,04,430 | प्रकट नहीं | $20,06,01,722.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 461202103INTUIT — COM | 0.27% | 7,65,048 | प्रकट नहीं | $19,96,77,541.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 86800U302SUPER MICRO COMPUTER INC — COM NEW | 0.27% | 67,85,600 | प्रकट नहीं | $19,90,21,648.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 26210C104DROPBOX INC — CL A | 0.27% | 72,13,667 | प्रकट नहीं | $19,81,59,432.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 58733R102MERCADOLIBRE — INC COM | 0.27% | 1,16,490 | प्रकट नहीं | $19,77,28,961.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 77543R102ROKU INC — COM CL A | 0.27% | 14,24,300 | प्रकट नहीं | $19,67,52,802.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 651639106NEWMONT CORP — COM | 0.26% | 20,19,057 | प्रकट नहीं | $18,85,79,924.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 055622104BP PLC — SPONSORED ADR | 0.26% | 50,73,767 | प्रकट नहीं | $18,74,75,691.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 29357K103ENOVA INTL INC — COM | 0.26% | 7,77,294 | प्रकट नहीं | $18,71,17,985.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 09260D107BLACKSTONE INC — COM | 0.25% | 15,70,300 | प्रकट नहीं | $18,47,77,201.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 626755102MURPHY USA INC — COM | 0.25% | 3,40,182 | प्रकट नहीं | $18,33,13,874.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 18467V109CLEAR SECURE INC — COM CL A | 0.25% | 32,76,617 | प्रकट नहीं | $18,26,05,865.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 808513105SCHWAB CHARLES CORP — COM | 0.24% | 19,11,141 | प्रकट नहीं | $17,63,40,980.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 49177J102KENVUE INC — COM | 0.24% | 90,24,812 | प्रकट नहीं | $17,24,64,157.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 16411R208CHENIERE ENERGY INC — COM NEW | 0.24% | 7,19,366 | प्रकट नहीं | $17,19,35,668.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 55024U109LUMENTUM HLDGS INC — COM | 0.24% | 1,99,640 | प्रकट नहीं | $17,13,03,098.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP H50430232LOGITECH INTL S A — SHS | 0.24% | 18,18,708 | प्रकट नहीं | $17,10,31,300.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 928254101VIRTU FINL INC — CL A | 0.24% | 28,68,268 | प्रकट नहीं | $17,08,62,725.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 85208M102SPROUTS FMRS MKT INC — COM | 0.23% | 20,13,874 | प्रकट नहीं | $17,03,33,463.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 88031M109TENARIS S A — SPONSORED ADS | 0.23% | 30,56,044 | प्रकट नहीं | $16,95,79,882.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 654106103NIKE INC — CL B | 0.23% | 40,70,200 | प्रकट नहीं | $16,70,81,710.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 494368103KIMBERLY-CLARK CORP — COM | 0.23% | 14,99,600 | प्रकट नहीं | $16,46,11,092.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 25809K105DOORDASH INC — CL A | 0.23% | 8,89,475 | प्रकट नहीं | $16,41,34,822.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 0.23% | 2,19,040 | प्रकट नहीं | $16,35,72,501.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 934423104WARNER BROS DISCOVERY INC — COM SER A | 0.22% | 60,83,353 | प्रकट नहीं | $16,21,82,191.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 369550108GENERAL DYNAMICS CORP — COM | 0.22% | 4,53,720 | प्रकट नहीं | $16,07,25,773.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 71654V101PETROLEO BRASILEIRO S A — SP ADR NON VTG | 0.22% | 1,08,86,700 | प्रकट नहीं | $15,93,81,288.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 92532F100VERTEX PHARMACEUTICALS INC — COM | 0.22% | 3,20,008 | प्रकट नहीं | $15,89,57,574.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 636274409NATIONAL GRID PLC — SPONSORED ADR NE | 0.22% | 18,94,298 | प्रकट नहीं | $15,69,80,475.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 650111107NEW YORK TIMES CO MTN BE — CL A | 0.22% | 22,34,754 | प्रकट नहीं | $15,63,88,085.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 45866F104INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN — COM | 0.22% | 12,69,289 | प्रकट नहीं | $15,62,62,169.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 109641100BRINKER INTL INC — COM | 0.21% | 9,13,265 | प्रकट नहीं | $15,34,28,520.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 91324P102UNITEDHEALTH GROUP INC — COM | 0.21% | 3,67,014 | प्रकट नहीं | $15,25,41,984.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 539830109LOCKHEED MARTIN CORP — COM | 0.21% | 2,98,520 | प्रकट नहीं | $15,20,83,999.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0.21% | 76,160 | प्रकट नहीं | $15,09,45,312.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 46090E103INVESCO QQQ TR — UNIT SER 1 | 0.21% | 2,04,600 | प्रकट नहीं | $15,06,67,440.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 573874104MARVELL TECHNOLOGY INC — COM | 0.21% | 5,05,425 | प्रकट नहीं | $15,05,61,053.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 12572Q105CME GROUP INC — COM | 0.21% | 6,80,049 | प्रकट नहीं | $15,01,75,221.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 422704106HECLA MINING COMPANY — COM | 0.21% | 97,31,400 | प्रकट नहीं | $15,01,55,502.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 35905A109FRONTDOOR INC — COM | 0.2% | 18,77,487 | प्रकट नहीं | $14,56,74,216.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 670100205NOVO-NORDISK A S — ADR | 0.2% | 30,32,421 | प्रकट नहीं | $14,53,74,263.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 452327109ILLUMINA INC — COM | 0.2% | 8,26,642 | प्रकट नहीं | $14,53,48,463.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 235851102DANAHER CORP DEL — COM | 0.2% | 7,60,636 | प्रकट नहीं | $14,48,85,945.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 011532108ALAMOS GOLD INC — COM CL A | 0.2% | 47,72,807 | प्रकट नहीं | $14,48,06,964.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 71654V408PETROLEO BRASILEIRO S A — SPONSORED ADR | 0.2% | 87,80,800 | प्रकट नहीं | $14,18,97,728.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 15135B101CENTENE CORP DEL — COM | 0.19% | 21,92,412 | प्रकट नहीं | $14,07,30,926.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
पोर्टफोलियो का केवल एक हिस्सा सार्वजनिक है
गणना के लिए एक ही मुद्रा में घोषित खरीद लागत और तारीख सहित मूल्यांकन चाहिए। यह अवास्तविक मूल्य लाभ/हानि है; लाभांश और वास्तविक लाभ शामिल नहीं। अनुपलब्ध आंकड़े नहीं गढ़े जाते।
