
United States Senator from Colorado[1],[2]
John Hickenlooper का ज़िक्र करने वाले सभी पिनWikipediaवेबसाइट
हर साल का कुल जोड़: वेतन, साथ में बाहरी आय, रॉयल्टी, विज्ञापन-अनुबंध, पुरस्कार राशि और निवेश से आय, जहाँ कोई स्रोत बताता हो। वित्तीय घोषणा में दायरे (रेंज) दिए जाते हैं, जो उसी रूप में दिखाए गए हैं।
STOCK अधिनियम के तहत आवधिक लेन-देन रिपोर्ट में घोषित प्रतिभूति लेन-देन। राशि केवल सीमा के रूप में दी जाती है, सटीक आँकड़े के रूप में नहीं, और सदस्य लेन-देन के 45 दिन बाद तक दाखिल कर सकते हैं, इसलिए यह कभी लाइव नहीं होता। हर पंक्ति उस फ़ाइलिंग से जुड़ती है जिससे वह पढ़ी गई है।
स्वास्थ्य, वज़न और धर्म की जानकारी तभी दिखती है जब व्यक्ति, उनके चिकित्सक या किसी प्रतिष्ठित संस्था ने उसे प्रकाशित किया हो; हर एक अपने स्रोत से जुड़ा है।
9 जन॰ 2024 से 5 फ़र॰ 2026 तक के लेन-देन
| लेन-देन | संपत्ति | प्रकार | राशि | स्वामी | फ़ाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 फ़र॰ 2026 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | आंशिक बिक्री | $50,001 – $100,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 14 जन॰ 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | खरीद | $100,001 – $250,000 | स्वयं | देखें |
| 14 जन॰ 2026 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | खरीद | $50,001 – $100,000 | स्वयं | देखें |
| 14 जन॰ 2026 | TJXTJX Companies, Inc. (The) Common Stock | आंशिक बिक्री | $50,001 – $100,000 | स्वयं | देखें |
| 14 जन॰ 2026 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | आंशिक बिक्री | $50,001 – $100,000 | स्वयं | देखें |
| 10 दिस॰ 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | आंशिक बिक्री | $50,001 – $100,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 10 दिस॰ 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | आंशिक बिक्री | $15,001 – $50,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 2 सित॰ 2025 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | खरीद | $100,001 – $250,000 | स्वयं | देखें |
| 2 सित॰ 2025 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | बिक्री | $100,001 – $250,000 | स्वयं | देखें |
| 2 सित॰ 2025 | INTUIntuit Inc. - Common Stock | खरीद | $100,001 – $250,000 | स्वयं | देखें |
| 12 जून 2025 | CMGChipotle Mexican Grill | आंशिक बिक्री | $100,001 – $250,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 3 जून 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 19 मई 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | बिक्री | $500,001 – $1,000,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 19 मई 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | खरीद | $250,001 – $500,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 मई 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | खरीद | $100,001 – $250,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 मई 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | बिक्री | $250,001 – $500,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 मई 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | आंशिक बिक्री | $15,001 – $50,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 मई 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | खरीद | $100,001 – $250,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 मई 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | बिक्री | $100,001 – $250,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 मई 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | खरीद | $250,001 – $500,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 मई 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | बिक्री | $250,001 – $500,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 25 अप्रैल 2025 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | आंशिक बिक्री | $50,001 – $100,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 16 अप्रैल 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | आश्रित बच्चा | देखें |
| 18 मार्च 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | आंशिक बिक्री | $50,001 – $100,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 9 जन॰ 2024 | —SDZNY - Sandoz Group AG | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
हर चुनाव चक्र में अभियान ने कितना जुटाया और खर्च किया, पैसा कहाँ से आया, किन PAC ने सबसे ज़्यादा दिया, और उसी चुनाव के अन्य उम्मीदवार अपने कुल आँकड़ों के साथ। आँकड़े फ़ेडरल इलेक्शन कमीशन के हैं, दर्शाई तारीख़ तक; FEC के पास नतीजा आने पर वोट प्रतिशत दिखता है।
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | मौजूदा | $9.3M | $8.4M | $2.3M | |
| Bob Chew | OTH | चुनौतीकर्ता | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Robert Chew | FWD | चुनौतीकर्ता | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Julie Gonzales | Democratic | चुनौतीकर्ता | $978K | $959K | $19K | |
| Janak Joshi |
30 सित॰ 2026 तक · fec.gov पर
John Hickenlooper के जीवन के प्रत्येक चरण के लिए एक अष्टकोण। आठों अक्षों में से प्रत्येक को स्रोत सहित प्रलेखित साक्ष्य से, लिखित रूब्रिक के आधार पर 0 से 5 तक अंक दिए जाते हैं; जिस अक्ष का कोई साक्ष्य नहीं है वह रिक्ति है, शून्य नहीं। कोई कुल योग नहीं है और कोई आदर्श आकार नहीं है: यह एक प्रोफ़ाइल है, रैंकिंग नहीं। रूप-रंग और व्यक्तित्व अक्ष नहीं हैं, क्योंकि उन्हें साक्ष्य से अंक नहीं दिए जा सकते।
कोई कुल योग या आदर्श आकृति नहीं: लंबा अक्ष मतलब उसका अधिक होना, इसलिए लंबा कदाचार अक्ष अधिक प्रलेखित कदाचार है।
अदालतों, नियामकों और नैतिकता निकायों की कार्रवाइयां, हर एक की मौजूदा स्थिति के साथ। 11 अक्टूबर 2026 को समीक्षा की गई। केवल प्रलेखित आधिकारिक कार्रवाइयों की गिनती की जाती है: निष्कर्ष, दंड और समझौते, और अब भी खुले मामले। आरोप या जांच कोई निष्कर्ष नहीं है, जो मामले व्यक्ति के पक्ष में समाप्त हुए उन्हें वैसा ही दर्ज किया गया है, और यह चरित्र पर कोई निर्णय नहीं है।
1 निष्कर्ष या दंड2 व्यक्ति के पक्ष में निपटे
इस पृष्ठ पर John Hickenlooper के बारे में हर कथन इसके पीछे के विकी से आता है, जो हर तथ्य को उस क्रमांकित स्रोत से जोड़ता है जिससे वह लिया गया है। विकी पढ़ें
| Republican |
| चुनौतीकर्ता |
| $486K |
| $486K |
| $0 |
| George Washington V Markert | Republican | चुनौतीकर्ता | $315K | $315K | $0 |
| Michael F. Bennet | Democratic | मौजूदा | $226K | $500K | $193K |
| Karen Breslin | Democratic | चुनौतीकर्ता | $165K | $165K | $0 |
| Mark Baisley | Republican | चुनौतीकर्ता | $138K | $111K | $28K |
| Sean M. Pond | CON | चुनौतीकर्ता | $31K | $31K | $0 |
| Brashad D Hasley | Democratic | चुनौतीकर्ता | $20K | $20K | $0 |
| Matthew Wood | Independent | चुनौतीकर्ता | $5K | $3K | $753 |
| Anthony Jacob Zimpfer | Democratic | चुनौतीकर्ता | $4K | $4K | $0 |
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | मौजूदा | $1.2M | $955K | $1.4M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | मौजूदा | $1.2M | $1.5M | $467K | |
| Erik Aadland | Republican | चुनौतीकर्ता | $223 | $25K | $0 |
31 दिस॰ 2024 तक · fec.gov पर
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | मौजूदा | $1.0M | $1.4M | $1.2M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | मौजूदा | $20.7M | $20.5M | $741K | |
| Joseph Matthew O'Dea | Republican | चुनौतीकर्ता | $10.2M | $10.1M | $101K | |
| Erik Aadland | Republican | चुनौतीकर्ता | $1.5M | $1.4M | $24K | |
| Gino Campana | Republican | चुनौतीकर्ता | $999K | $999K | $0 | |
| Eli Bremer | Republican | चुनौतीकर्ता | $503K | $501K | $2K | |
| Deborah Flora | Republican | चुनौतीकर्ता | $402K | $401K | $782 | |
| Andrew Romanoff | Democratic | चुनौतीकर्ता | $249K | $324K | $0 | |
| Peter Yu | Republican | चुनौतीकर्ता | $214K | $214K | $-69 | |
| Ron Hanks | Republican | चुनौतीकर्ता | $166K | $166K | $1 | |
| Cory Gardner | Republican | मौजूदा | $28K | $82K | $996K | |
| Gregory John Moore | Republican | चुनौतीकर्ता | $17K | $17K | $0 | |
| Karen Breslin | Democratic | चुनौतीकर्ता | $5K | $5K | $-19 |
31 दिस॰ 2022 तक · fec.gov पर