United States Representative from Illinois's 1st congressional district[1],[2]
Jonathan Jackson का ज़िक्र करने वाले सभी पिनWikipediaवेबसाइट
हर साल का कुल जोड़: वेतन, साथ में बाहरी आय, रॉयल्टी, विज्ञापन-अनुबंध, पुरस्कार राशि और निवेश से आय, जहाँ कोई स्रोत बताता हो। वित्तीय घोषणा में दायरे (रेंज) दिए जाते हैं, जो उसी रूप में दिखाए गए हैं।
STOCK अधिनियम के तहत आवधिक लेन-देन रिपोर्ट में घोषित प्रतिभूति लेन-देन। राशि केवल सीमा के रूप में दी जाती है, सटीक आँकड़े के रूप में नहीं, और सदस्य लेन-देन के 45 दिन बाद तक दाखिल कर सकते हैं, इसलिए यह कभी लाइव नहीं होता। हर पंक्ति उस फ़ाइलिंग से जुड़ती है जिससे वह पढ़ी गई है।
स्वास्थ्य, वज़न और धर्म की जानकारी तभी दिखती है जब व्यक्ति, उनके चिकित्सक या किसी प्रतिष्ठित संस्था ने उसे प्रकाशित किया हो; हर एक अपने स्रोत से जुड़ा है।
1 दिस॰ 2023 से 28 अग॰ 2026 तक के लेन-देन
| लेन-देन | संपत्ति | प्रकार | राशि | स्वामी | फ़ाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 अग॰ 2026 | VSATViaSat, Inc. - Common Stock (VSAT) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | संयुक्त | देखें |
| 15 जून 2026 | SPHRSphere Entertainment Co. Class A Common Stock (SPHR) | खरीद | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 15 जून 2026 | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 15 जून 2026 | HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock (HLT) | खरीद | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 12 मई 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | आंशिक बिक्री | $15,001 – $50,000 | संयुक्त | देखें |
| 24 अप्रैल 2026 | VVisa Inc. (V) | बिक्री | $50,001 – $100,000 | संयुक्त | देखें |
| 24 अप्रैल 2026 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 20 अप्रैल 2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | बिक्री | $15,001 – $50,000 | संयुक्त | देखें |
| 20 अप्रैल 2026 | SPGSimon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | खरीद | $15,001 – $50,000 | संयुक्त | देखें |
| 15 अप्रैल 2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 20 मार्च 2026 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | बिक्री | $15,001 – $50,000 | संयुक्त | देखें |
| 19 मार्च 2026 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | खरीद | $15,001 – $50,000 | संयुक्त | देखें |
| 9 मार्च 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 17 फ़र॰ 2026 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | खरीद | $50,001 – $100,000 | संयुक्त | देखें |
| 17 फ़र॰ 2026 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 17 फ़र॰ 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 17 फ़र॰ 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | बिक्री | $50,001 – $100,000 | संयुक्त | देखें |
| 11 फ़र॰ 2026 | WELLWelltower Inc. Common Stock (WELL) | खरीद | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 11 फ़र॰ 2026 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 11 फ़र॰ 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | खरीद | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 11 फ़र॰ 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | जीवनसाथी | देखें |
| 5 फ़र॰ 2026 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | बिक्री | $50,001 – $100,000 | संयुक्त | देखें |
| 5 फ़र॰ 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | खरीद | $50,001 – $100,000 | संयुक्त | देखें |
| 5 फ़र॰ 2026 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
हर चुनाव चक्र में अभियान ने कितना जुटाया और खर्च किया, पैसा कहाँ से आया, किन PAC ने सबसे ज़्यादा दिया, और उसी चुनाव के अन्य उम्मीदवार अपने कुल आँकड़ों के साथ। आँकड़े फ़ेडरल इलेक्शन कमीशन के हैं, दर्शाई तारीख़ तक; FEC के पास नतीजा आने पर वोट प्रतिशत दिखता है।
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | मौजूदा | $515K | $536K | $32K | |
| Christian Maxwell | Republican | चुनौतीकर्ता | $88K | $39K | $56K | |
| Joely Faren King | Democratic | चुनौतीकर्ता | $1K | $542 | $898 |
30 सित॰ 2026 तक · fec.gov पर
Jonathan Jackson के जीवन के प्रत्येक चरण के लिए एक अष्टकोण। आठों अक्षों में से प्रत्येक को स्रोत सहित प्रलेखित साक्ष्य से, लिखित रूब्रिक के आधार पर 0 से 5 तक अंक दिए जाते हैं; जिस अक्ष का कोई साक्ष्य नहीं है वह रिक्ति है, शून्य नहीं। कोई कुल योग नहीं है और कोई आदर्श आकार नहीं है: यह एक प्रोफ़ाइल है, रैंकिंग नहीं। रूप-रंग और व्यक्तित्व अक्ष नहीं हैं, क्योंकि उन्हें साक्ष्य से अंक नहीं दिए जा सकते।
कोई कुल योग या आदर्श आकृति नहीं: लंबा अक्ष मतलब उसका अधिक होना, इसलिए लंबा कदाचार अक्ष अधिक प्रलेखित कदाचार है।
इस पृष्ठ पर Jonathan Jackson के बारे में हर कथन इसके पीछे के विकी से आता है, जो हर तथ्य को उस क्रमांकित स्रोत से जोड़ता है जिससे वह लिया गया है। विकी पढ़ें
31 दिस॰ 2024 तक · fec.gov पर
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Jackson | Democratic | खाली सीट | $793K | $792K | $1K | |
| Patricia R Dowell | Democratic | खाली सीट | $588K | $562K | $81K | |
| Jonathan Swain | Democratic | खाली सीट | $576K | $571K | $6K | |
| Karin M Norington-Reaves | Democratic | खाली सीट | $550K | $548K | $1K | |
| Jacqueline Collins | Democratic | खाली सीट | $252K | $252K | $533 | |
| Bobby Lee Rush | Democratic | मौजूदा | $222K | $333K | $0 | |
| Charise A Williams | Democratic | खाली सीट | $163K | $158K | $2K | |
| Jahmal Cole | Democratic | खाली सीट | $158K | $156K | $2K | |
| Christopher Butler | Democratic | खाली सीट | $145K | $149K | $-1K | |
| Stephany Rose Spaulding | Democratic | खाली सीट | $117K | $117K | $0 | |
| Nykea Pippion Mcgriff | Democratic | खाली सीट | $113K | $113K | $96 | |
| Cassandra Attorney Goodrum | Democratic | खाली सीट | $38K | $26K | $12K | |
| Michael Anthony Thompson | Democratic | खाली सीट | $37K | $35K | $2K |
31 दिस॰ 2022 तक · fec.gov पर