
हर साल का कुल जोड़: वेतन, साथ में बाहरी आय, रॉयल्टी, विज्ञापन-अनुबंध, पुरस्कार राशि और निवेश से आय, जहाँ कोई स्रोत बताता हो। वित्तीय घोषणा में दायरे (रेंज) दिए जाते हैं, जो उसी रूप में दिखाए गए हैं।
STOCK अधिनियम के तहत आवधिक लेन-देन रिपोर्ट में घोषित प्रतिभूति लेन-देन। राशि केवल सीमा के रूप में दी जाती है, सटीक आँकड़े के रूप में नहीं, और सदस्य लेन-देन के 45 दिन बाद तक दाखिल कर सकते हैं, इसलिए यह कभी लाइव नहीं होता। हर पंक्ति उस फ़ाइलिंग से जुड़ती है जिससे वह पढ़ी गई है।
स्वास्थ्य, वज़न और धर्म की जानकारी तभी दिखती है जब व्यक्ति, उनके चिकित्सक या किसी प्रतिष्ठित संस्था ने उसे प्रकाशित किया हो; हर एक अपने स्रोत से जुड़ा है।
19 मार्च 2026 से 24 सित॰ 2026 तक के लेन-देन
| लेन-देन | संपत्ति | प्रकार | राशि | स्वामी | फ़ाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 सित॰ 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | RHRH Common Stock (RH) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | PTONPeloton Interactive, Inc. - Common Stock (PTON) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | HONHoneywell International Inc. (HON) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) $50,000 | बिक्री | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | CBChubb Limited Common Stock (CB) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | BABoeing Company (BA) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 सित॰ 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| लेन-देन | संपत्ति | प्रकार | राशि | स्वामी | फ़ाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 सित॰ 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 8 सित॰ 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 4 सित॰ 2026 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 4 सित॰ 2026 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 4 सित॰ 2026 | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 4 सित॰ 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 2 सित॰ 2026 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 अग॰ 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | आंशिक बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 अग॰ 2026 | CBChubb Limited Common Stock (CB) $50,000 | बिक्री | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 12 अग॰ 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 7 अग॰ 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) $50,000 | बिक्री | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 28 जुल॰ 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 1 जुल॰ 2026 | CBChubb Limited Common Stock (CB) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 15 जून 2026 | VOYGVoyager Technologies, Inc. Class A Common Stock (VOYG) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 4 जून 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 4 जून 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 4 जून 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 3 जून 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 2 जून 2026 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 2 जून 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 2 जून 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) $50,000 | बिक्री | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 29 मई 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 21 मई 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 मई 2026 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 मई 2026 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 13 मई 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 13 मई 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 12 मई 2026 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 12 मई 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 11 मई 2026 | WHRWhirlpool Corporation Common Stock (WHR) | बिक्री | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 11 मई 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) $100,000 | खरीद | Over $50,001 | स्वयं | देखें |
| 11 मई 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 1 मई 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 1 मई 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 अप्रैल 2026 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 22 अप्रैल 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 20 अप्रैल 2026 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 20 अप्रैल 2026 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 17 अप्रैल 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 14 अप्रैल 2026 | VOYGVoyager Technologies, Inc. Class A Common Stock (VOYG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 6 अप्रैल 2026 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 6 अप्रैल 2026 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 25 मार्च 2026 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 25 मार्च 2026 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 24 मार्च 2026 | HONHoneywell International Inc. (HON) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 24 मार्च 2026 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | —Whirlpool Corporation Common | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | WHRWhirlpool Corporation Common Stock (WHR) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | VGVenture Global, Inc. Class A common stock (VG) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | ULTAUlta Beauty, Inc. - Common Stock (ULTA) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | RHRH Common Stock (RH) | खरीद | $15,001 – $50,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | PTONPeloton Interactive, Inc. - Common Stock (PTON) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) $50,000 | खरीद | Over $15,001 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | BABoeing Company (BA) | खरीद | $1,001 – $15,000 | स्वयं | देखें |
| 19 मार्च 2026 | BABoeing Company (BA) | खरीद | $15,001 – $50,000 | स्वयं | देखें |
हर चुनाव चक्र में अभियान ने कितना जुटाया और खर्च किया, पैसा कहाँ से आया, किन PAC ने सबसे ज़्यादा दिया, और उसी चुनाव के अन्य उम्मीदवार अपने कुल आँकड़ों के साथ। आँकड़े फ़ेडरल इलेक्शन कमीशन के हैं, दर्शाई तारीख़ तक; FEC के पास नतीजा आने पर वोट प्रतिशत दिखता है।
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | मौजूदा | $2.4M | $1.8M | $2.0M | |
| Robin Peguero | Democratic | चुनौतीकर्ता | $1.2M | $1.2M | $1K | |
| Richard Lamondin | Democratic | चुनौतीकर्ता | $744K | $744K | $0 | |
| Eliott Rodriguez | Democratic | चुनौतीकर्ता | $661K | $336K | $325K | |
| Vincent Michael Arias |
30 सित॰ 2026 तक · fec.gov पर
Maria Salazar के जीवन के प्रत्येक चरण के लिए एक अष्टकोण। आठों अक्षों में से प्रत्येक को स्रोत सहित प्रलेखित साक्ष्य से, लिखित रूब्रिक के आधार पर 0 से 5 तक अंक दिए जाते हैं; जिस अक्ष का कोई साक्ष्य नहीं है वह रिक्ति है, शून्य नहीं। कोई कुल योग नहीं है और कोई आदर्श आकार नहीं है: यह एक प्रोफ़ाइल है, रैंकिंग नहीं। रूप-रंग और व्यक्तित्व अक्ष नहीं हैं, क्योंकि उन्हें साक्ष्य से अंक नहीं दिए जा सकते।
कोई कुल योग या आदर्श आकृति नहीं: लंबा अक्ष मतलब उसका अधिक होना, इसलिए लंबा कदाचार अक्ष अधिक प्रलेखित कदाचार है।
अदालतों, नियामकों और नैतिकता निकायों की कार्रवाइयां, हर एक की मौजूदा स्थिति के साथ। 11 अक्टूबर 2026 को समीक्षा की गई। केवल प्रलेखित आधिकारिक कार्रवाइयों की गिनती की जाती है: निष्कर्ष, दंड और समझौते, और अब भी खुले मामले। आरोप या जांच कोई निष्कर्ष नहीं है, जो मामले व्यक्ति के पक्ष में समाप्त हुए उन्हें वैसा ही दर्ज किया गया है, और यह चरित्र पर कोई निर्णय नहीं है।
1 व्यक्ति के पक्ष में निपटे
इस पृष्ठ पर Maria Salazar के बारे में हर कथन इसके पीछे के विकी से आता है, जो हर तथ्य को उस क्रमांकित स्रोत से जोड़ता है जिससे वह लिया गया है। विकी पढ़ें
| Republican |
| चुनौतीकर्ता |
| $186K |
| $171K |
| $15K |
| Michael Davey | Democratic | चुनौतीकर्ता | $45K | $28K | $13K |
| Alexander Fornino | Democratic | चुनौतीकर्ता | $25K | $25K | $-719 |
| Lucia Baez-Geller | Democratic | चुनौतीकर्ता | $4K | $16K | $0 |
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | मौजूदा | $3.2M | $1.8M | $1.4M | |
| Lucia Baez-Geller | Democratic | चुनौतीकर्ता | $654K | $642K | $12K | |
| Michael Davey | Democratic | चुनौतीकर्ता | $577K | $578K | $-202 | |
| Annette Taddeo | Democratic | चुनौतीकर्ता | $1K | $14K | $823 | |
| Frank Polo | Republican | चुनौतीकर्ता | $510 | $244 | $409 | |
| Gabriel A Ferrer | Republican | चुनौतीकर्ता | $89 | $676 | $-577 |
31 दिस॰ 2024 तक · fec.gov पर
| उम्मीदवार | पार्टी | स्थिति | जुटाया | खर्च | हाथ में नकद | वोट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | मौजूदा | $5.6M | $5.6M | $30K | |
| Ken Russell | Democratic | चुनौतीकर्ता | $1.9M | $1.9M | $3K | |
| Annette Taddeo | Democratic | चुनौतीकर्ता | $1.9M | $1.9M | $14K | |
| Janelle Perez | Democratic | चुनौतीकर्ता | $224K | $224K | $0 | |
| Angel Montalvo | Democratic | चुनौतीकर्ता | $27K | $27K | $0 | |
| Frank Polo | Republican | चुनौतीकर्ता | $26K | $25K | $409 | |
| Gabriel A Ferrer | Republican | चुनौतीकर्ता | $400 | $353 | $-3K |
31 दिस॰ 2022 तक · fec.gov पर