व्यक्तिगत होल्डिंग
Nancy Pelosi — House annual stock disclosure (2025)
31 दिस॰ 2025 तक · पुराना विवरण
दाखिल · 15 मई 2026
Historical year-end Schedule A stock assets marked [ST] with positive reported values. Self, spouse, joint and dependent ownership are kept distinct as filed; reportable trust/family interests do not necessarily establish sole direct ownership. Symbols are reproduced as filed and may be historical. Options, bank accounts, funds not labelled stocks, private assets and None/zero year-end values are excluded. Multiple accounts for the same issuer and owner are combined by adding their reported values or range endpoints. Ranges are preserved, with no midpoint estimate. The report does not establish current remaining shares, purchase costs or stock P&L; later transactions are shown separately and are not assumed to reconstruct the entire portfolio.
| प्रतिभूति | स्वामी | आवंटन | खरीद लागत | बाज़ार मूल्य | अवास्तविक लाभ/हानि |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. - Class A (GOOGL) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| AMZNAmazon.com, Inc. (AMZN) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| AXPAmerican Express Company (AXP) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $10,00,001.00 – $50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| AAPLApple Inc. (AAPL) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| TAT&T Inc. (T) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $1,00,001.00 – $2,50,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| SQBlock, Inc. Class A Common Stock, (SQ) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $2,50,001.00 – $5,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| CLNEClean Energy Fuels Corp. (CLNE) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $1,001.00 – $15,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| CMCSAComcast Corporation - Class A (CMCSA) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $5,00,001.00 – $10,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $10,00,001.00 – $50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| DBXDropbox, Inc. - Class A (DBX) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $2,50,001.00 – $5,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc. (IBKR) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $5,00,001.00 – $10,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| MSFTMicrosoft Corporation (MSFT) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| MORNMorningstar, Inc. (MORN) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $1,00,001.00 – $2,50,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| NFLXNetflix, Inc. (NFLX) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $10,00,001.00 – $50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. - Common Stock (PANW) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $10,00,001.00 – $50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| QCOMQUALCOMM Incorporated (QCOM) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $15,001.00 – $50,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| RBLXRoblox Corporation Class A (RBLX) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $2,50,001.00 – $5,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| CRMSalesforce.com Inc (CRM) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| VVisa Inc. (V) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,00,001.00 – $2,50,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A (WBD) | जीवनसाथी | प्रकट नहीं | प्रकट नहीं | $50,001.00 – $1,00,000.0031 दिस॰ 2025 | प्रकट नहीं |
पोर्टफोलियो का केवल एक हिस्सा सार्वजनिक है
गणना के लिए एक ही मुद्रा में घोषित खरीद लागत और तारीख सहित मूल्यांकन चाहिए। यह अवास्तविक मूल्य लाभ/हानि है; लाभांश और वास्तविक लाभ शामिल नहीं। अनुपलब्ध आंकड़े नहीं गढ़े जाते।
