फंड की होल्डिंग
Point72 Asset Management — SEC 13F
30 जून 2026 तक · पुराना विवरण
दाखिल · 14 अग॰ 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 1913 reported share positions; full filings are linked. 2010 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| प्रतिभूति | आवंटन | शेयर | खरीद लागत | बाज़ार मूल्य | अवास्तविक लाभ/हानि |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 2.66% | 61,53,132 | प्रकट नहीं | $1,67,33,44,247.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP N07059210ASML HLDG NV — N Y REGISTRY SHS | 1.75% | 5,54,661 | प्रकट नहीं | $1,10,34,64,780.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 1.69% | 44,49,716 | प्रकट नहीं | $1,06,05,45,311.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 55306N104MKS INC. — COM | 1.41% | 19,96,843 | प्रकट नहीं | $88,81,95,766.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 040413205ARISTA NETWORKS INC — COM SHS | 1.39% | 51,39,737 | प्रकट नहीं | $87,31,38,522.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 1.26% | 8,22,914 | प्रकट नहीं | $79,41,12,010.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 1.23% | 13,28,436 | प्रकट नहीं | $77,17,01,757.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 874039100TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — SPONSORED ADS | 1.22% | 16,03,897 | प्रकट नहीं | $76,59,73,090.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 833445109SNOWFLAKE INC — COM SHS | 1.14% | 28,13,766 | प्रकट नहीं | $71,61,03,447.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 742718109PROCTER & GAMBLE CO — COM | 1.01% | 43,22,996 | प्रकट नहीं | $63,39,24,133.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 75513E101RTX CORPORATION — COM | 0.99% | 32,98,107 | प्रकट नहीं | $62,57,49,841.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 14040H105CAPITAL ONE FINL CORP — COM | 0.81% | 25,29,289 | प्रकट नहीं | $50,74,25,959.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 68389X105ORACLE CORP — COM | 0.79% | 34,10,580 | प्रकट नहीं | $49,98,20,499.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 609207105MONDELEZ INTL INC — CL A | 0.76% | 82,16,347 | प्रकट नहीं | $47,52,33,510.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 49271V100KEURIG DR PEPPER INC — COM | 0.73% | 1,39,48,539 | प्रकट नहीं | $45,65,35,681.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 038222105APPLIED MATLS INC — COM | 0.69% | 5,99,984 | प्रकट नहीं | $43,37,88,432.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 882508104TEXAS INSTRS INC — COM | 0.65% | 13,77,090 | प्रकट नहीं | $41,04,69,216.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 22266T109COUPANG INC — CL A | 0.62% | 2,24,07,576 | प्रकट नहीं | $38,92,19,595.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 437076102HOME DEPOT INC — COM | 0.62% | 11,01,813 | प्रकट नहीं | $38,85,87,409.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP L8681T102SPOTIFY TECHNOLOGY S A — SHS | 0.62% | 8,45,042 | प्रकट नहीं | $38,79,84,133.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 0.61% | 10,23,500 | प्रकट नहीं | $38,66,27,125.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 683344105ONTO INNOVATION INC — COM | 0.58% | 9,72,161 | प्रकट नहीं | $36,79,14,330.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.57% | 3,11,683 | प्रकट नहीं | $35,97,72,570.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0.57% | 1,79,727 | प्रकट नहीं | $35,62,09,928.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 91324P102UNITEDHEALTH GROUP INC — COM | 0.55% | 8,30,855 | प्रकट नहीं | $34,53,28,264.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 21036P108CONSTELLATION BRANDS INC — CL A | 0.54% | 24,63,367 | प्रकट नहीं | $34,26,29,716.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 852234103BLOCK INC — CL A | 0.54% | 44,70,306 | प्रकट नहीं | $33,97,43,256.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G0260P102AMER SPORTS INC — COM SHS | 0.52% | 97,22,736 | प्रकट नहीं | $32,90,17,386.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 29444U700EQUINIX INC — COM | 0.52% | 3,15,371 | प्रकट नहीं | $32,87,39,577.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0.51% | 5,67,833 | प्रकट नहीं | $31,98,54,651.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 00971T101AKAMAI TECHNOLOGIES INC — COM | 0.48% | 25,75,659 | प्रकट नहीं | $30,44,68,650.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 69351T106PPL CORP — COM | 0.48% | 83,54,771 | प्रकट नहीं | $30,36,95,926.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 81141R100SEA LTD — SPONSORD ADS | 0.46% | 30,22,183 | प्रकट नहीं | $28,96,15,797.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0.45% | 20,24,595 | प्रकट नहीं | $28,26,94,200.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 92826C839VISA INC — COM CL A | 0.44% | 8,12,942 | प्रकट नहीं | $27,89,12,271.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 928298108VISHAY INTERTECHNOLOGY INC — COM | 0.43% | 49,75,625 | प्रकट नहीं | $26,75,89,113.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0.42% | 92,53,710 | प्रकट नहीं | $26,43,78,495.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 907818108UNION PAC CORP — COM | 0.4% | 9,31,024 | प्रकट नहीं | $25,32,38,528.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 679295105OKTA INC — CL A | 0.4% | 18,51,774 | प्रकट नहीं | $25,26,74,562.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 674599105OCCIDENTAL PETE CORP — COM | 0.4% | 51,93,668 | प्रकट नहीं | $25,22,56,455.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 910047109UNITED AIRLS HLDGS INC — COM | 0.39% | 18,03,428 | प्रकट नहीं | $24,52,48,174.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 01741R102ATI INC — COM | 0.39% | 12,40,348 | प्रकट नहीं | $24,44,72,591.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 023608102AMEREN CORP — COM | 0.38% | 21,39,630 | प्रकट नहीं | $24,18,63,775.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 57636Q104MASTERCARD INCORPORATED — CL A | 0.38% | 4,63,955 | प्रकट नहीं | $23,82,87,288.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 0.37% | 14,78,465 | प्रकट नहीं | $23,45,28,903.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 049560105ATMOS ENERGY CORP — COM | 0.37% | 13,61,162 | प्रकट नहीं | $23,44,87,378.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 861012102STMICROELECTRONICS N V — NY REGISTRY | 0.37% | 31,04,441 | प्रकट नहीं | $23,24,91,586.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 518415104LATTICE SEMICONDUCTOR CORP — COM | 0.36% | 14,91,909 | प्रकट नहीं | $22,82,02,401.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 88023U101SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC — COM | 0.36% | 28,78,441 | प्रकट नहीं | $22,56,69,774.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 880770102TERADYNE INC — COM | 0.35% | 4,58,710 | प्रकट नहीं | $22,19,42,246.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 025537101AMERICAN ELEC PWR CO INC — COM | 0.35% | 16,16,644 | प्रकट नहीं | $22,11,73,066.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 0.35% | 20,49,400 | प्रकट नहीं | $21,92,85,800.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 031652100AMKOR TECHNOLOGY INC — COM | 0.34% | 24,77,326 | प्रकट नहीं | $21,36,19,821.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 988498101YUM BRANDS INC — COM | 0.33% | 13,09,739 | प्रकट नहीं | $20,93,74,877.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP Y2573F102FLEX LTD — ORD | 0.33% | 12,78,970 | प्रकट नहीं | $20,72,82,668.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 876030107TAPESTRY INC — COM | 0.33% | 14,11,786 | प्रकट नहीं | $20,66,57,235.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 531229755LIBERTY MEDIA CORP DEL — COM LBTY ONE S C | 0.33% | 21,63,688 | प्रकट नहीं | $20,58,53,276.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 45167R104IDEX CORP — COM | 0.33% | 9,05,936 | प्रकट नहीं | $20,56,02,175.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 126650100CVS HEALTH CORP — COM | 0.32% | 19,61,032 | प्रकट नहीं | $20,28,68,760.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 466313103JABIL INC — COM | 0.32% | 5,25,810 | प्रकट नहीं | $20,26,89,239.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 16411R208CHENIERE ENERGY INC — COM NEW | 0.32% | 8,46,149 | प्रकट नहीं | $20,22,38,072.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 72352L106PINTEREST INC — CL A | 0.31% | 93,89,419 | प्रकट नहीं | $19,74,59,482.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 91332U101UNITY SOFTWARE INC — COM | 0.31% | 68,05,922 | प्रकट नहीं | $19,45,13,251.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 67103H107OREILLY AUTOMOTIVE INC — COM | 0.31% | 21,02,496 | प्रकट नहीं | $19,36,18,857.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 690742101OWENS CORNING NEW — COM | 0.31% | 12,17,226 | प्रकट नहीं | $19,34,90,245.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 03524A108ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV — SPONSORED ADR | 0.31% | 23,28,833 | प्रकट नहीं | $19,18,95,839.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 65249B109NEWS CORP NEW — CL A | 0.3% | 76,23,404 | प्रकट नहीं | $18,92,89,121.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 969457100WILLIAMS COS INC — COM | 0.3% | 25,28,457 | प्रकट नहीं | $18,79,65,493.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0.3% | 11,14,744 | प्रकट नहीं | $18,69,76,011.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 053332102AUTOZONE INC — COM | 0.3% | 58,104 | प्रकट नहीं | $18,56,96,898.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 192422103COGNEX CORP — COM | 0.29% | 25,32,073 | प्रकट नहीं | $18,33,72,727.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 375558103GILEAD SCIENCES INC — COM | 0.29% | 14,37,685 | प्रकट नहीं | $18,16,37,123.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 29364G103ENTERGY CORP NEW — COM | 0.29% | 15,79,167 | प्रकट नहीं | $18,13,83,122.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 314352105FEDEX FGHT HLDG CO INC — COMMON STOCK | 0.29% | 11,99,248 | प्रकट नहीं | $18,10,86,448.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 501242101KULICKE & SOFFA INDS INC — COM | 0.29% | 13,42,415 | प्रकट नहीं | $17,95,61,430.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 060505104BANK OF AMER CORP — COM | 0.28% | 31,43,878 | प्रकट नहीं | $17,91,38,168.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP N52A8C105INNIO NV — ORDINARY SHARES | 0.28% | 45,09,211 | प्रकट नहीं | $17,83,39,295.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 369550108GENERAL DYNAMICS CORP — COM | 0.28% | 4,99,224 | प्रकट नहीं | $17,68,45,110.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 693475105PNC FINL SVCS GROUP INC — COM | 0.28% | 7,13,705 | प्रकट नहीं | $17,57,28,445.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 418056107HASBRO INC — COM | 0.28% | 21,13,602 | प्रकट नहीं | $17,45,62,389.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 580135101MCDONALDS CORP — COM | 0.28% | 6,45,216 | प्रकट नहीं | $17,44,08,337.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 21874A114CORE SCIENTIFIC INC NEW — *W EXP 01/23/202 | 0.28% | 92,49,458 | प्रकट नहीं | $17,38,89,810.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 09290D101BLACKROCK INC — COM | 0.27% | 1,79,471 | प्रकट नहीं | $17,25,72,135.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 629377508NRG ENERGY INC — COM NEW | 0.27% | 11,77,251 | प्रकट नहीं | $17,19,49,281.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 03073E105CENCORA INC — COM | 0.27% | 6,04,746 | प्रकट नहीं | $17,11,31,023.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 28618M106ELEMENT SOLUTIONS INC — COM | 0.27% | 34,92,787 | प्रकट नहीं | $16,67,80,579.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 941848103WATERS CORP — COM | 0.26% | 4,44,225 | प्रकट नहीं | $16,66,02,144.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 592688105METTLER TOLEDO INTERNATIONAL — COM | 0.26% | 1,28,987 | प्रकट नहीं | $16,47,82,182.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 12572Q105CME GROUP INC — COM | 0.26% | 7,43,666 | प्रकट नहीं | $16,42,23,763.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 092113109BLACK HILLS CORP — COM | 0.26% | 21,61,197 | प्रकट नहीं | $16,07,93,057.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 28176E108EDWARDS LIFESCIENCES CORP — COM | 0.26% | 17,74,120 | प्रकट नहीं | $16,04,86,895.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 018802108ALLIANT ENERGY CORP — COM | 0.25% | 20,94,866 | प्रकट नहीं | $15,98,17,327.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP G76279101ROIVANT SCIENCES LTD — SHS | 0.25% | 44,73,478 | प्रकट नहीं | $15,83,16,386.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 55354G100MSCI INC — COM | 0.25% | 2,75,651 | प्रकट नहीं | $15,43,75,586.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 682189105ON SEMICONDUCTOR CORP — COM | 0.24% | 16,06,182 | प्रकट नहीं | $15,18,48,446.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 21874C102CORE & MAIN INC — CL A | 0.24% | 30,79,063 | प्रकट नहीं | $14,85,64,790.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 02079K602ALPHABET INC — DEP SHS RP1/20 B | 0.24% | 29,50,200 | प्रकट नहीं | $14,83,06,554.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 351858105FRANCO NEV CORP — COM | 0.23% | 7,05,866 | प्रकट नहीं | $14,71,30,120.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 90138A103VNET GROUP INC — SPONSORED ADS A | 0.23% | 1,82,90,761 | प्रकट नहीं | $14,70,57,718.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
| CUSIP 026874784AMERICAN INTL GROUP INC — COM NEW | 0.23% | 19,72,174 | प्रकट नहीं | $14,69,86,128.0030 जून 2026 | प्रकट नहीं |
पोर्टफोलियो का केवल एक हिस्सा सार्वजनिक है
गणना के लिए एक ही मुद्रा में घोषित खरीद लागत और तारीख सहित मूल्यांकन चाहिए। यह अवास्तविक मूल्य लाभ/हानि है; लाभांश और वास्तविक लाभ शामिल नहीं। अनुपलब्ध आंकड़े नहीं गढ़े जाते।
