
United States Representative from Maryland's 6th congressional district[1],[2]
Semua pin yang menyebut April McClain DelaneyWikipediaSitus web
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 5 Feb 2025 sampai 25 Agu 2026
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Agu 2026 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | TRMBTrimble Inc. - Common Stock (TRMB) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | TSCOTractor Supply Company - Common Stock (TSCO) | Penjualan | $15,001 – $50,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | MIDDThe Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) | Penjualan | $15,001 – $50,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | TDYTeledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) | Penjualan | $15,001 – $50,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | STESTERIS plc (STE) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | SGISomnigroup International Inc. Common Stock (SGI) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | SIGSignet Jewelers Limited Common Shares (SIG) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | SCIService Corporation International Common Stock (SCI) | Penjualan | $50,001 – $100,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | ROLRollins, Inc. Common Stock (ROL) | Penjualan | $50,001 – $100,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock (PAYX) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock (PKG) | Penjualan | $50,001 – $100,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | NDAQNasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | Penjualan | $250,001 – $500,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | MKLMarkel Group Inc. Common Stock (MKL) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | LTHLife Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | LHLabcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | ITTITT Inc. Common Stock (ITT) | Penjualan | $250,001 – $500,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | HUBBHubbell Inc Common Stock (HUBB) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | ESEESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) | Penjualan | $15,001 – $50,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 25 Agu 2026 | ENTGEntegris, Inc. - Common Stock (ENTG) | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Anak tanggungan | Lihat |
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April McClain Delaney | Democratic | Petahana | $12.5M | $12.4M | $73K | |
| David Trone | Democratic | Penantang | $26.2M | $25.0M | $1.2M | |
| Robin Ficker | Republican | Penantang | $1.0M | $1.0M | $671 | |
| Christopher Michael Burnett | Republican | Penantang | $102K | $95K | $0 | |
| George Gluck |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan April McClain Delaney. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Setiap pernyataan tentang April McClain Delaney di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Democratic |
| Kursi kosong |
| $102K |
| $102K |
| $224 |
| George Gluck | Democratic | Penantang | $102K | $102K | $224 |
| George Gluck | Democratic | Kursi kosong | $102K | $102K | $224 |
| Alexis Goldstein | Democratic | Penantang | $52K | $29K | $2K |
| Mariela Roca | Republican | Penantang | $27K | $26K | $436 |
| Ethan P Wechtaluk | Democratic | Penantang | $15K | $15K | $129 |
| Neil Conrad Parrott | Republican | Penantang | $10K | $14K | $466 |
| Joseph Vogel | Democratic | Kursi kosong | $5K | $9K | $3K |
| John K Delaney | Democratic | Petahana | $2K | $2K | $397 |
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April McClain Delaney | Democratic | Kursi kosong | $5.9M | $5.9M | $13K | |
| David Trone | Democratic | Petahana | $63.8M | $64.0M | $4K | |
| Neil Parrott | Republican | Kursi kosong | $1.2M | $1.2M | $5K | |
| Joseph Vogel | Democratic | Kursi kosong | $815K | $808K | $7K | |
| Tekesha Martinez | Democratic | Kursi kosong | $629K | $622K | $7K | |
| Tom Royals | Republican | Kursi kosong | $558K | $554K | $4K | |
| Geoffrey Grammer | Democratic | Kursi kosong | $551K | $551K | $0 | |
| Mariela Roca | Republican | Kursi kosong | $290K | $290K | $0 | |
| Lesley Lopez | Democratic | Kursi kosong | $193K | $193K | $0 | |
| Dan Cox | Republican | Kursi kosong | $171K | $171K | $13 | |
| Chris Hyser | Republican | Kursi kosong | $167K | $43K | $124K | |
| Joel Martin Rubin | Democratic | Kursi kosong | $133K | $133K | $0 | |
| Peter Charles Choharis | Democratic | Kursi kosong | $109K | $70K | $40K |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov