
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bacon | Republican | Petahana | $1.5M | $1.3M | $372K | |
| Denise Powell | Democratic | Kursi kosong | $2.7M | $1.7M | $997K | |
| Brinker Harding | Republican | Kursi kosong | $2.7M | $2.1M | $603K | |
| John Cavanaugh | Democratic | Kursi kosong | $1.4M | $1.3M | $82K | |
| Kishla Askins | Democratic | Kursi kosong | $902K | $902K | $0 | |
| James Leuschen | Democratic | Kursi kosong | $394K | $275K | $118K | |
| Brett Lindstrom | Republican | Kursi kosong | $375K | $375K | $0 | |
| Crystal Rhoades | Democratic | Kursi kosong | $183K | $183K | $112 | |
| Anthony 'Tony' Vargas | Democratic | Penantang | $54K | $102K | $34K | |
| Mark Edmund Johnston | Democratic | Kursi kosong | $10K | $10K | $0 | |
| Melanie Williams | Democratic | Kursi kosong | $2K | $2K | $679 |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bacon | Republican | Petahana | $6.4M | $6.2M | $198K | |
| Anthony 'Tony' Vargas | Democratic | Penantang | $7.5M | $7.5M | $81K | |
| Daniel Edward Frei | Republican | Penantang | $140K | $139K | $1K |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bacon | Republican | Petahana | $3.9M | $4.0M | $14K | |
| Anthony 'Tony' Vargas | Democratic | Penantang | $3.4M | $3.4M | $53K | |
| Alisha Shelton | Democratic | Penantang | $341K | $360K | $-4K | |
| Stephen Matthew Kuehl | Republican | Penantang | $5K | $7K | $-1K | |
| Ann Ashford |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan Don Bacon. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Setiap pernyataan tentang Don Bacon di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Democratic |
| Penantang |
| $292 |
| $369 |
| $0 |