
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 14 Jul 2023 sampai 13 Jul 2026
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | GWWW.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 13 Jul 2026 | STESTERIS plc (STE) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 13 Jul 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 18 Jun 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 18 Jun 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 17 Jun 2026 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Jun 2026 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 17 Jun 2026 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Jun 2026 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 17 Jun 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Jun 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 17 Jun 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Jun 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 17 Jun 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Jun 2026 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Jun 2026 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 12 Jun 2026 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Mei 2026 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Mei 2026 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 6 Mei 2026 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Mei 2026 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 31 Mar 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | Penjualan | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Lihat |
| 31 Mar 2026 | —Parker-Hannifin Corporation | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 31 Mar 2026 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 31 Mar 2026 | —Motorola Solutions, Inc. Common | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Petahana | $2.4M | $2.1M | $349K | |
| Carla A Spalding | Republican | Penantang | $760K | $746K | $27K | |
| Carla Arlene Spalding | Republican | Penantang | $760K | $746K | $27K | |
| Robert S. Weinroth | Republican | Penantang | $372K | $370K | $2K | |
| Joe Kaufman |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan Jared Moskowitz. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Setiap pernyataan tentang Jared Moskowitz di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Penantang |
| $167K |
| $102K |
| $63K |
| Darlene Cerezo Swaffar | Republican | Penantang | $114K | $114K | $182 |
| Joe Thelusca | Republican | Penantang | $95K | $95K | $0 |
| Gary Barve | Republican | Penantang | $29K | $29K | $2K |
| Steven Chess | Republican | Penantang | $20K | $20K | $0 |
| W Michael Trout | Democratic | Penantang | $22 | $22 | $9K |
| Ira Weinstein | Republican | Penantang | $15 | $980 | $0 |
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | Penantang | $1.8M | $1.7M | $83K | |
| Ben Sorensen | Democratic | Penantang | $710K | $824K | $72K | |
| James L. Pruden | Republican | Penantang | $231K | $231K | $0 | |
| Hava Holzhauer | Democratic | Penantang | $188K | $117K | $5K | |
| Joe Budd | Republican | Penantang | $171K | $171K | $257 | |
| Christine Scott | No party | Penantang | $103K | $103K | $6 | |
| Steven Chess | Republican | Penantang | $84K | $84K | $0 | |
| Ira Weinstein | Republican | Penantang | $44K | $43K | $965 | |
| Mark Noah Napier | No party | Penantang | $29K | $29K | $0 | |
| Christy Mclaughlin | Republican | Penantang | $28K | $26K | $2K | |
| Allen Ellison | Democratic | Penantang | $15K | $13K | $2K | |
| W Michael Trout | Democratic | Penantang | $14K | $4K | $9K | |
| Myles Perrone | Republican | Penantang | $13K | $13K | $284 |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov