
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodey Arrington | Republican | Petahana | $1.7M | $2.1M | $1.5M | |
| Tom Sell | Republican | Kursi kosong | $2.4M | $2.1M | $285K | |
| Abraham Enriquez | Republican | Kursi kosong | $704K | $704K | $0 | |
| Matthew Smith | Republican | Kursi kosong | $376K | $372K | $4K | |
| Donald R May | Republican | Kursi kosong | $255K | $255K | $27 | |
| Ryan Zink | Republican | Kursi kosong | $54K | $58K | $329 | |
| Kyle Rable | Democratic | Kursi kosong | $46K | $31K | $12K | |
| Jason Corley | Republican | Kursi kosong | $42K | $42K | $0 | |
| James Bob Barbee | Republican | Kursi kosong | $16K | $14K | $2K | |
| Randy Honorable Neugebauer | Republican | Petahana | $3K | $184K | $0 | |
| Bernard Johnson | Libertarian | Penantang | $170 | $110 | $-30 |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodey Arrington | Republican | Petahana | $3.3M | $2.7M | $1.9M | |
| Vance W. Boyd | Republican | Penantang | $36K | $35K | $441 | |
| Randy Honorable Neugebauer | Republican | Petahana | $7K | $53K | $182K | |
| Bernard Johnson | Libertarian | Penantang | $6K | $7K | $-90 | |
| Ryan Zink |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodey Arrington | Republican | Petahana | $2.1M | $1.8M | $1.3M | |
| Nathan Allen Lewis | Independent | Penantang | $3K | $2K | $50 | |
| Randy Honorable Neugebauer | Republican | Petahana | $2K | $77K | $227K |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan Jodey Arrington. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Tindakan pengadilan, regulator, dan badan etik, masing-masing dengan status terkininya. Ditinjau 11 Oktober 2026. Hanya tindakan resmi yang terdokumentasi yang dihitung: temuan, sanksi, dan penyelesaian, serta perkara yang masih terbuka. Dakwaan atau penyelidikan bukanlah temuan, perkara yang berakhir menguntungkan orang tersebut dicantumkan sebagaimana adanya, dan ini bukan penilaian atas karakter.
1 berakhir menguntungkan orang tersebut
Setiap pernyataan tentang Jodey Arrington di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Penantang |
| $6K |
| $6K |
| $5K |