
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 9 Jan 2024 sampai 5 Feb 2026
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Feb 2026 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Penjualan sebagian | $50,001 – $100,000 | Pasangan | Lihat |
| 14 Jan 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Pembelian | $100,001 – $250,000 | Sendiri | Lihat |
| 14 Jan 2026 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Pembelian | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Lihat |
| 14 Jan 2026 | TJXTJX Companies, Inc. (The) Common Stock | Penjualan sebagian | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Lihat |
| 14 Jan 2026 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | Penjualan sebagian | $50,001 – $100,000 | Sendiri | Lihat |
| 10 Des 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Penjualan sebagian | $50,001 – $100,000 | Pasangan | Lihat |
| 10 Des 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Penjualan sebagian | $15,001 – $50,000 | Pasangan | Lihat |
| 2 Sep 2025 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Pembelian | $100,001 – $250,000 | Sendiri | Lihat |
| 2 Sep 2025 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Sendiri | Lihat |
| 2 Sep 2025 | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Pembelian | $100,001 – $250,000 | Sendiri | Lihat |
| 12 Jun 2025 | CMGChipotle Mexican Grill | Penjualan sebagian | $100,001 – $250,000 | Pasangan | Lihat |
| 3 Jun 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 19 Mei 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | Penjualan | $500,001 – $1,000,000 | Pasangan | Lihat |
| 19 Mei 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Pembelian | $250,001 – $500,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Mei 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Pembelian | $100,001 – $250,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Mei 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Penjualan | $250,001 – $500,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Mei 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Penjualan sebagian | $15,001 – $50,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Mei 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Pembelian | $100,001 – $250,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Mei 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Penjualan | $100,001 – $250,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Mei 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Pembelian | $250,001 – $500,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Mei 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Penjualan | $250,001 – $500,000 | Pasangan | Lihat |
| 25 Apr 2025 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Penjualan sebagian | $50,001 – $100,000 | Pasangan | Lihat |
| 16 Apr 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Anak tanggungan | Lihat |
| 18 Mar 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Penjualan sebagian | $50,001 – $100,000 | Pasangan | Lihat |
| 9 Jan 2024 | —SDZNY - Sandoz Group AG | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Petahana | $9.3M | $8.4M | $2.3M | |
| Bob Chew | OTH | Penantang | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Robert Chew | FWD | Penantang | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Julie Gonzales | Democratic | Penantang | $978K | $959K | $19K | |
| Janak Joshi |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan John Hickenlooper. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Tindakan pengadilan, regulator, dan badan etik, masing-masing dengan status terkininya. Ditinjau 11 Oktober 2026. Hanya tindakan resmi yang terdokumentasi yang dihitung: temuan, sanksi, dan penyelesaian, serta perkara yang masih terbuka. Dakwaan atau penyelidikan bukanlah temuan, perkara yang berakhir menguntungkan orang tersebut dicantumkan sebagaimana adanya, dan ini bukan penilaian atas karakter.
1 temuan atau sanksi2 berakhir menguntungkan orang tersebut
Setiap pernyataan tentang John Hickenlooper di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Republican |
| Penantang |
| $486K |
| $486K |
| $0 |
| George Washington V Markert | Republican | Penantang | $315K | $315K | $0 |
| Michael F. Bennet | Democratic | Petahana | $226K | $500K | $193K |
| Karen Breslin | Democratic | Penantang | $165K | $165K | $0 |
| Mark Baisley | Republican | Penantang | $138K | $111K | $28K |
| Sean M. Pond | CON | Penantang | $31K | $31K | $0 |
| Brashad D Hasley | Democratic | Penantang | $20K | $20K | $0 |
| Matthew Wood | Independent | Penantang | $5K | $3K | $753 |
| Anthony Jacob Zimpfer | Democratic | Penantang | $4K | $4K | $0 |
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Petahana | $1.2M | $955K | $1.4M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Petahana | $1.2M | $1.5M | $467K | |
| Erik Aadland | Republican | Penantang | $223 | $25K | $0 |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Petahana | $1.0M | $1.4M | $1.2M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Petahana | $20.7M | $20.5M | $741K | |
| Joseph Matthew O'Dea | Republican | Penantang | $10.2M | $10.1M | $101K | |
| Erik Aadland | Republican | Penantang | $1.5M | $1.4M | $24K | |
| Gino Campana | Republican | Penantang | $999K | $999K | $0 | |
| Eli Bremer | Republican | Penantang | $503K | $501K | $2K | |
| Deborah Flora | Republican | Penantang | $402K | $401K | $782 | |
| Andrew Romanoff | Democratic | Penantang | $249K | $324K | $0 | |
| Peter Yu | Republican | Penantang | $214K | $214K | $-69 | |
| Ron Hanks | Republican | Penantang | $166K | $166K | $1 | |
| Cory Gardner | Republican | Petahana | $28K | $82K | $996K | |
| Gregory John Moore | Republican | Penantang | $17K | $17K | $0 | |
| Karen Breslin | Democratic | Penantang | $5K | $5K | $-19 |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov