
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 10 Nov 2022 sampai 12 Jun 2026
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. (SPCX) | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Pasangan | Lihat |
| 4 Sep 2024 | ZBRAZebra Technologies Corporation - Class A Common Stock (ZBRA) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | WECWEC Energy Group, Inc. Common Stock (WEC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | WMWaste Management, Inc. Common Stock (WM) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | DISWalt Disney Company (DIS) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | VVisa Inc. (V) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | VLOValero Energy Corporation Common Stock (VLO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | TTTrane Technologies plc (TT) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | TKOTKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock (TKO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | TJXTJX Companies, Inc. (TJX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | THCTenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | SOSouthern Company (SO) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | SKXSkechers U.S.A., Inc. Common Stock (SKX) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Sep 2024 | SNYSanofi - American Depositary Shares (SNY) | Penjualan | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | Petahana | $554K | $1.3M | $0 | |
| Christina Hines | Democratic | Kursi kosong | $3.5M | $2.1M | $1.4M | |
| Michael Bouchard | Republican | Kursi kosong | $2.6M | $1.0M | $1.5M | |
| Eric Chung | Democratic | Kursi kosong | $1.9M | $1.3M | $621K | |
| Tim Greimel |
Hingga 23 Des 2025 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan John James. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Tindakan pengadilan, regulator, dan badan etik, masing-masing dengan status terkininya. Ditinjau 11 Oktober 2026. Hanya tindakan resmi yang terdokumentasi yang dihitung: temuan, sanksi, dan penyelesaian, serta perkara yang masih terbuka. Dakwaan atau penyelidikan bukanlah temuan, perkara yang berakhir menguntungkan orang tersebut dicantumkan sebagaimana adanya, dan ini bukan penilaian atas karakter.
1 temuan atau sanksi4 berakhir menguntungkan orang tersebut
Setiap pernyataan tentang John James di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Democratic |
| Kursi kosong |
| $1.3M |
| $1.3M |
| $17K |
| Robert Lulgjuraj | Republican | Kursi kosong | $1.3M | $774K | $527K |
| Justin Kirk | Republican | Kursi kosong | $465K | $465K | $154 |
| Alexander Hawkins | Democratic | Kursi kosong | $376K | $376K | $0 |
| George Adams | Democratic | Kursi kosong | $198K | $25K | $173K |
| Steven Elliott | Republican | Penantang | $48K | $80K | $0 |
| Steffan Demetropoulos | Republican | Kursi kosong | $7K | $6K | $4K |
| Casey Armitage | Republican | Kursi kosong | $4K | $4K | $0 |
| Carl J Marlinga | Democratic | $2K | $34K | $3K |
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | Petahana | $9.5M | $9.6M | $735K | |
| Carl J. Marlinga | Democratic | Penantang | $3.0M | $2.9M | $35K | |
| Anil Kumar | Democratic | Penantang | $1.4M | $1.4M | $2K | |
| Diane Young | Democratic | Penantang | $572K | $569K | $3K | |
| Emily Busch | Democratic | Penantang | $512K | $498K | $14K | |
| Tiffany Tilley | Democratic | Penantang | $67K | $63K | $2K | |
| Rhonda M. Powell | Democratic | Penantang | $43K | $44K | $-2K | |
| Brian Steven Jaye | Democratic | Penantang | $15K | $12K | $3K | |
| Huwaida Arraf | Democratic | Penantang | $5K | $11K | $0 | |
| Eric Esshaki | Republican | Penantang | $3K | $63K | $79K |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | Republican | Penantang | $7.0M | $6.2M | $796K | |
| Lisa Mcclain | Republican | Petahana | $1.3M | $401K | $917K | |
| Carl Marlinga | Democratic | Penantang | $1.1M | $1.1M | $6K | |
| Huwaida Arraf | Democratic | Penantang | $544K | $537K | $7K | |
| Eric Esshaki | Republican | Penantang | $430K | $292K | $139K | |
| Angela Rogensues | Democratic | Penantang | $347K | $347K | $0 | |
| Henry Yanez | Democratic | Penantang | $129K | $129K | $0 | |
| Rhonda Powell | Democratic | Penantang | $37K | $37K | $0 | |
| Tony I Marcinkewciz | Republican | Penantang | $15K | $15K | $501 | |
| Bisham Singh | Republican | Kursi kosong | $6K | $8K | $0 |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov