.jpg?width=480)
Jumlah tiap tahun: gaji, ditambah penghasilan luar, royalti, endorsement, hadiah uang, dan pendapatan investasi bila dilaporkan oleh suatu sumber. Laporan keuangan memberi rentang, yang ditampilkan apa adanya.
Transaksi sekuritas yang diungkapkan berdasarkan STOCK Act dalam laporan transaksi berkala. Jumlah hanya diberikan sebagai rentang, bukan angka pasti, dan anggota boleh melapor hingga 45 hari setelah transaksi, jadi tidak pernah real-time. Setiap baris tertaut ke laporan tempat data itu dibaca.
Kesehatan, berat badan, dan agama hanya ditampilkan jika yang bersangkutan, dokternya, atau media tepercaya telah mempublikasikannya; masing-masing mengarah ke sumbernya.
Transaksi dari 6 Jan 2023 sampai 4 Sep 2026
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 22 Jul 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 29 Mei 2026 | —Cliffwater Corporate Lending Fund (Ticker: CCLFX) | Penjualan sebagian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Lihat |
| 15 Mei 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 11 Mei 2026 | —GLAS Funds, LP | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 10 Apr 2026 | —Alta Park Endurance Fund, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Apr 2026 | —GLAS Funds, LP | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Lihat |
| 2 Apr 2026 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 13 Mar 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 13 Mar 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 3 Mar 2026 | —Trimer Capital Select I LP (GLAS Funds LP) | Pembelian | Over $584 | Sendiri | Lihat |
| 3 Mar 2026 | —Trimer Capital Partners I LP (GLAS Funds LP) | Pembelian | Over $707 | Sendiri | Lihat |
| 27 Feb 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 27 Feb 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds LP) | Pembelian | Over $318 | Sendiri | Lihat |
| 7 Jan 2026 | —GLAS Funds, LP | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 7 Jan 2026 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 27 Okt 2025 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 15 Okt 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Select | Pembelian | Over $459 | Sendiri | Lihat |
| 15 Okt 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Core | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 23 Sep 2025 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Sep 2025 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 4 Agu 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 15 Jul 2025 | —GLAS Funds, LP | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Lihat |
| 15 Jul 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | Over $647 | Sendiri | Lihat |
| 30 Jun 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Select | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| Tanggal transaksi | Aset | Jenis | Jumlah | Pemilik | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 16 Jun 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 12 Jun 2025 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) - Core | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 8 Mei 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 3 Apr 2025 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | Over $823 | Sendiri | Lihat |
| 10 Mar 2025 | —Alpine Investors IX, LP (GLAS Funds, LP) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 5 Feb 2025 | —Mercato Partners Travers IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 5 Feb 2025 | —GLAS Funds, LP | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Lihat |
| 29 Jan 2025 | —Alpine Investors IX, LP | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 27 Jan 2025 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 17 Jan 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 19 Des 2024 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 26 Nov 2024 | GLASTrimer Capital Partners I LP (GLAS) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 1 Nov 2024 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 9 Okt 2024 | —Alpine Investors IX, LP | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 29 Sep 2024 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Penjualan sebagian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 10 Sep 2024 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 22 Agu 2024 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 14 Jun 2024 | —Mercato Partners Traverse IV LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 1 Apr 2024 | —Alpine Investors IX, LP | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 18 Mar 2024 | —Elliot Associates, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $15,001 – $50,000 | Sendiri | Lihat |
| 16 Feb 2024 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 7 Feb 2024 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | Over $833 | Sendiri | Lihat |
| 25 Jan 2024 | —Mercato Partners Travers IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | Pembelian | Over $468 | Sendiri | Lihat |
| 17 Feb 2023 | —New Water Capital II | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 15 Feb 2023 | —Mercato Partners IV, LP | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
| 6 Jan 2023 | —New Water Capital II | Pembelian | $1,001 – $15,000 | Sendiri | Lihat |
Berapa yang dikumpulkan dan dibelanjakan kampanye di setiap siklus pemilu, dari mana uangnya berasal, PAC yang paling banyak menyumbang, dan kandidat lain dalam persaingan yang sama beserta totalnya. Angka dari Komisi Pemilihan Federal (FEC) hingga tanggal yang ditampilkan; persentase suara muncul setelah FEC memiliki hasilnya.
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Petahana | $3.3M | $3.3M | $123K | |
| Brian Poindexter | Democratic | Penantang | $3.1M | $2.0M | $1.1M | |
| Edward O'Donnell Fitzgerald | Democratic | Penantang | $281K | $296K | $-76K | |
| Michael Eisner | Democratic | Penantang | $70K | $70K | $0 | |
| Scott Schulz |
Hingga 30 Sep 2026 · Di fec.gov
Satu oktagon untuk setiap fase kehidupan Max Miller. Masing-masing dari delapan sumbu dinilai 0 sampai 5 berdasarkan rubrik tertulis dari bukti yang terdokumentasi beserta sumbernya; sumbu tanpa bukti adalah celah, bukan nol. Tidak ada total dan tidak ada bentuk ideal: ini adalah profil, bukan peringkat. Penampilan dan kepribadian bukan sumbu, karena tidak dapat dinilai dari bukti.
Tanpa total dan tanpa bentuk ideal: jari-jari yang lebih panjang berarti lebih banyak sumbu itu, jadi jari-jari Pelanggaran yang panjang berarti lebih banyak pelanggaran terdokumentasi.
Setiap pernyataan tentang Max Miller di halaman ini berasal dari wiki di baliknya, yang mengaitkan setiap fakta dengan sumber bernomor tempat fakta itu dibaca. Baca wiki
| Democratic |
| Penantang |
| $31K |
| $32K |
| $0 |
| Jonah Schulz | Republican | Penantang | $16K | $16K | $0 |
| Laura D Rodriguez-Carbone | Democratic | Penantang | $13K | $13K | $0 |
| Robert Gibbs | Republican | Petahana | $6K | $20K | $189K |
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Petahana | $2.0M | $1.9M | $175K | |
| Dennis Kucinich | UN | Penantang | $539K | $535K | $4K | |
| Dennis J Kucinich | UN | Penantang | $539K | $535K | $4K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Penantang | $86K | $85K | $1K | |
| Douglas Gordon Bugie | Democratic | Penantang | $56K | $56K | $79 | |
| Robert Gibbs | Republican | Petahana | $7K | $45K | $203K |
Hingga 31 Des 2024 · Di fec.gov
| Kandidat | Partai | Status | Terkumpul | Dibelanjakan | Kas | Suara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | Kursi kosong | $3.0M | $3.0M | $73K | |
| Robert Gibbs | Republican | Petahana | $603K | $854K | $241K | |
| Matthew Diemer | Democratic | Kursi kosong | $277K | $277K | $0 | |
| Matthew Shoemaker | Republican | Kursi kosong | $106K | $106K | $0 | |
| Steve C Austria | Republican | Penantang | $52K | $4K | $276K | |
| Dante Sabatucci | Republican | Kursi kosong | $16K | $16K | $54 | |
| Tristan Rader | Democratic | Kursi kosong | $7K | $6K | $2K |
Hingga 31 Des 2022 · Di fec.gov