Kepemilikan dana
Thiel Macro — SEC 13F
per 30 Jun 2026 · Data lebih lama
Tanggal lapor · 14 Agu 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 8 of 8 reported share positions; full filings are linked. 0 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Efek | Alokasi | Saham | Biaya perolehan | Nilai pasar | Laba/rugi belum terealisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 28,18% | 495.000 | Tidak diungkapkan | US$117.978.300,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
| CUSIP 92837L109VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. — SPONSORED ADS | 18,13% | 1.189.792 | Tidak diungkapkan | US$75.908.730,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 14,12% | 372.755 | Tidak diungkapkan | US$59.130.126,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
| CUSIP 025537101AMERICAN ELEC PWR CO INC — COM | 10,08% | 308.617 | Tidak diungkapkan | US$42.221.892,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
| CUSIP 233331107DTE ENERGY CO — COM | 9,62% | 264.450 | Tidak diungkapkan | US$40.294.247,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
| CUSIP 337932107FIRSTENERGY CORP — COM | 9,53% | 839.319 | Tidak diungkapkan | US$39.901.225,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
| CUSIP 125896100CMS ENERGY CORP — COM | 9,45% | 517.124 | Tidak diungkapkan | US$39.559.986,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
| CUSIP 98386P102X-ENERGY INC — COM CL A | 0,88% | 200.000 | Tidak diungkapkan | US$3.672.000,0030 Jun 2026 | Tidak diungkapkan |
Hanya sebagian portofolio yang dipublikasikan
Penghitungan memerlukan biaya perolehan dan valuasi bertanggal dalam mata uang yang sama. Ini laba/rugi harga belum terealisasi, tanpa dividen atau keuntungan terealisasi. Data yang hilang tidak diperkirakan.
